Air Mass Sensor ADG074214C Blue Print
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Brake Caliper Type | Fist-type Caliper |
| Warranty | 2 years |
| Assembly | Front left (passenger side) |
| Material | Cast Iron |
| Paired article numbers | RX5498126A0 |
| braking System | MANDO |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without holder |
| Service exchange part | |
| Brake Caliper Colour | Grey |
| Piston Diameter [mm] | 54 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 728911 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-2230 | |
| ABE | CZH1071 | |
| ACKOJAP | A52-3001 | |
| AISIN | EY-001L | |
| ALLIED NIPPON | ABC720L | |
| ASHUKI | 0963-0050NEW | |
| ATE | 24.3541-1807.5 | |
| ATI | E2622 | |
| Axia | 392622 | |
| BREMBO | F 30 004 | |
| BUDWEG CALIPER | 342622 | |
| Burig | B037623L | |
| COMLINE | CBC720L | |
| Calipere+ NAIBA | C490L | |
| DEPA | ET72622 | |
| DRI | 3137600 | |
| EAI | 2484001 | |
| ELSTOCK | 82-0367 | |
| ESEN SKV | 42SKV753 | |
| EUROBRAKE | 5301213401 | |
| FERODO | FCL692904 | |
| FREMAX | FBC1909L | |
| FTE | 9291625 | |
| FTE | RX5498125A0 | (this product) |
| GH | GH-433477V | |
| HELLA | 8AC 355 389-531 | |
| HELLA PAGID | 8AC 355 389-531 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3210500 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JP GROUP | 3561901070 | |
| JURATEK | JCA1909L | |
| KAMOKA | JBC1075 | |
| KAWE | 342622 | |
| LAUBER | 77.0648 | |
| MAPCO | 4164 | |
| MAXGEAR | 82-1083 | |
| MAXTECH | 6465240 | |
| METZGER | 6250343 | |
| METZGER | 6260343 | |
| MOTAQUIP | VBC819L | |
| NATIONAL | NBC7623L | |
| NK | 213401 | |
| NPS | H321I13 | |
| OPTIMAL | BC-1411L | |
| REMANTE | 012-001-000587R | |
| REMSA | 9016911 | |
| RIDEX | 78B0601 | |
| SHAFTEC | BC9419SF | |
| SHAFTEC | BC9419 | |
| SNRA | 1484001 | |
| STARK | SKBC-0460600 | |
| STARTCAR | 6484001 | |
| TRISCAN | 8175 43109 | |
| TRISCAN | 8170 342622 | |
| TRW | BHW337E | |
| TURBO MOTOR | BR001170 | |
| VEGE | 23084301 | |
| YSPARTS | YS-BC0347 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 58180-23A00 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58180-24A00 | HYUNDAI |
| 58180-25A00 | HYUNDAI |
| 58180-28A00 | HYUNDAI |
| 58110-0B300 | HYUNDAI |
| 58110-1C000 | HYUNDAI |
| 58110-1C100 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
28-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
brake disc type: ventilated brake disc thickness (mm): 28
No specifications available yet
No specifications available yet