Brake Pad Set, disc brake LP1984 Delphi
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Lower Front Axle |
| Warranty | 2 years |
| Outer thread [mm] | 14X2,0 |
| Overall Height [mm] | 83,5 |
| Fitted Diameter [mm] | 17,5 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 220548 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4399 | |
| ACKOJAP | A26-1119 | |
| AISIN | JBJHO-005 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 89167AL | |
| ASHIKA | 73-04-410 | |
| BIRTH | CX0116 | |
| BLUE PRINT | ADH286111 | |
| BORG & BECK | BBJ5645 | |
| COMLINE | CBJ7161 | |
| CORTECO | 49395956 | |
| DELPHI | TC2627 | |
| DLZ | LB9022 | |
| DYS | 27-21492 | |
| FEBI BILSTEIN | 42115 | |
| FIRST LINE | FBJ5645 | |
| FORMPART | 3604004 | |
| GSP | S080465 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4864016 | |
| JAPANPARTS | BJ-410 | (this product) |
| JAPKO | 73410 | |
| KAMOKA | 9040093 | |
| KAVO PARTS | SBJ-2013 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4226633 | |
| LYNXauto | C1272LR |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 52536 | |
| MAXGEAR | 72-3288 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20715 | |
| MERTZ | M-S1058 | |
| METZGER | 57014608 | |
| MEYLE | 31-16 010 0007 | |
| MOTAQUIP | LVSJ1115 | |
| NIPPARTS | N4864013 | |
| NK | 5042612 | |
| NPS | H420A53 | |
| NipoKM | RTT.HD1022S | |
| OCAP | 0408063 | |
| OPTIMAL | G3-1020 | |
| RED-LINE | 40HO066 | |
| RIDEX | 2462S0213 | |
| RTS | 93-96627-056 | |
| SRLine | S6038510 | |
| STARK | SKSL-0260249 | |
| SWAG | 85 94 2115 | |
| TALOSA | 47-07817 | |
| TEKNOROT | H-424K | |
| VEMA | 26710 | |
| WILMINK GROUP | WG2583064 | |
| WILMINK GROUP | WG2288461 | |
| YAMATO | J14015YMT |
| HONDA |
|
|---|
| 51220-STK-A01 | HONDA |
|---|---|
| 51220STKA01 | HONDA |
Expected delivery date:
26-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet