Back to category
FEBI

Brake Disc 43907 FEBI

Product number: 0716692

Manufacturer number: 43907

EAN: 4027816439073

Winprice
RRP: £ 115.71

£ 41.63

Incl. VAT
View product specifications
In stock
Delivery 21-05-2026

Free Shipping

Secure payment

  • checkmark Free 30 days exchanges
  • checkmark Any part, any car
  • checkmark Fast shipping: 2 days
  • checkmark Expert support

Ecommerce Europe Trustmark UPS

Customer service: +31 85 070 52 25

Ask your question at our product specialists.

Questions and answers.
Ask your question at our product specialists.

Fit guarantee, show parts suitable for your vehicle.

or .

  • Specifications


    Outer diameter [mm]330
    Fitting PositionRear Axle
    Rim Hole Number5
    Brake Disc TypeInternal ventilation
    SurfaceCoated
    Number of mounting bores1
    Brake padsExclusive
    Bolt Hole Circle Ø [mm]120
    Centering Diameter [mm]75
    Warranty3 years
    Thickness [mm]66,2
    Brake disc thickness (mm)20
    Minimum thickness (mm)18,4
    Observe service information

    Similar products of other manufacturers

    Manufacturer Manufacturer number Price
    7 SEVEN PARTS SV03D0494
    A.B.S. 18163
    £ 44.35
    A.Z. Meisterteile AZMT-44-024-1651
    ABE C4B056ABE
    ABTEX BD1934V
    AISIN W6R1525S
    ALLIED NIPPON AND6925
    AP 25438 V
    AP 25438 X
    ASHIKA 61-00-0115C
    ATE 24.0120-0243.1
    £ 59.33
    BELACO BDS1761
    BLUE PRINT ADB114383
    £ 42.84
    BORG & BECK BBD5260
    BOSCH 0 986 479 622
    £ 46.53
    BRAXIS AE0880
    BRECO BV 9048
    BREMBO 09.C117.1X
    BREMBO 09.C117.11
    £ 55.35
    BREMSI CD8404V
    Burig B011236
    CAR 142.1773
    COMLINE ADC1777V
    DACO 600344
    DELPHI BG4665C
    £ 44.36
    DJ PARTS BD2926
    DON PCD15132
    EUROBRAKE 5815311599
    EUROBRAKE 5815201599
    FAI AutoParts FPBD1499
    FAI AutoParts BD597
    FEBI 43907 (this product)
    FERODO DDF2404C
    £ 87.71
    FREMAX BD-3420
    FTE 9081120
    FTE 9071195
    HELLA 8DD 355 129-641
    ICER 78BD3420-2
    JAPANPARTS DP-0115C
    JAPKO 610115C
    JP GROUP 1463206500
    JURATEK BMW181
    Manufacturer Manufacturer number Price
    JURID 562980JC
    KAMOKA 103556
    KAVO PARTS BR-10199-C
    LYNXauto BN-1310
    MASTER-SPORT 24012002431PR-PCS-MS
    MASTER-SPORT 24012002431PR-PCS-MSP
    MASTER-SPORT 24012002431PR-SET-MS
    MASTER-SPORT 24012002431PR-SET-MSP
    MATRIX PRO MX01421169
    METZGER 6110742
    MEYLE 315 523 0033/PD
    £ 59.18
    MINTEX MDC2533
    MJA MB101462
    MOTAQUIP LVBD1676
    NATIONAL NBD2071
    NK 201599
    NK 311599
    OPEN PARTS BDR2627.20
    OPTIMAL BS-9236C
    PAGID 55419NC
    PILENGA V1409
    QUARO QD3657
    QUARO QD3657HC
    R BRAKE 78RBD23420
    RAP BRAKES R-D0058
    RIDEX 82B1433
    ROTINGER RT 21395-GL
    ROTINGER RT 21395-GL T5
    ROTINGER RT 21395-GL T3
    ROTINGER RT 21395-GL T9
    ROTINGER RT 21395
    ROTINGER RT 21395-GL T6
    SKF VKBD 90465 V1
    SWAG 20 94 3907
    TEXTAR 92241903
    £ 56.02
    TOPRAN 503 018
    TRISCAN 8120 111043C
    TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.35.206
    TRW DF6512S
    £ 45.66
    VAICO V20-40057
    VALEO 673237
    VALEO 197785
  • Applicability

    BMW
    3
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 325 d - 1995ccm, 211pk, 155kw - N47 D20 D
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 325 d - 1995ccm, 218pk, 160kw - N47 D20 D
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 330 d - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 330 d - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 330 d xDrive - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 330 d xDrive - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 330 i - 1998ccm, 252pk, 185kw - B48 B20 B, B46 B20 B
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 335 d xDrive - 2993ccm, 313pk, 230kw - N57 D30 B
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 335 i - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 335 i - 2979ccm, 326pk, 240kw - N55 B30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 335 i - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 335 i xDrive - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 335 i xDrive - 2979ccm, 326pk, 240kw - N55 B30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 335 i xDrive - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 340 i xDrive - 2998ccm, 326pk, 240kw - B58 B30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 340 i xDrive - 2998ccm, 360pk, 265kw - B58 B30 A
    3 (F30, F80) | 11.2011-10.2018 ActiveHybrid - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    3 Gran
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 330 d - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 330 d - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 330 d xDrive - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 330 d xDrive - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 335 d xDrive - 2993ccm, 313pk, 230kw - N57 D30 B
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 335 i - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 335 i - 2979ccm, 326pk, 240kw - N55 B30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 335 i - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 335 i xDrive - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 335 i xDrive - 2979ccm, 326pk, 240kw - N55 B30 A
    3 Gran Turismo (F34) | 11.2012-03.2018 335 i xDrive - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    3 Touring
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 320 d - 1995ccm, 190pk, 140kw - B47 D20 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 320 d - 1995ccm, 184pk, 135kw - N47 D20 C
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 320 d - 1995ccm, 200pk, 147kw - N47 D20 C
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 320 d - 1995ccm, 163pk, 120kw - N47 D20 C, B47 D20 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 320 d xDrive - 1995ccm, 190pk, 140kw - B47 D20 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 320 d xDrive - 1995ccm, 184pk, 135kw - N47 D20 C
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 320 d xDrive - 1995ccm, 200pk, 147kw - N47 D20 C
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 320 d xDrive - 1995ccm, 163pk, 120kw - N47 D20 C, B47 D20 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 325 d - 1995ccm, 211pk, 155kw - N47 D20 D
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 325 d - 1995ccm, 218pk, 160kw - N47 D20 D
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 330 d - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 330 d - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 330 d M Performance Power Kit xDrive - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 330 d xDrive - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 335 d xDrive - 2993ccm, 313pk, 230kw - N57 D30 B
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 335 i - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 335 i - 2979ccm, 326pk, 240kw - N55 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 335 i - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 335 i xDrive - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 335 i xDrive - 2979ccm, 326pk, 240kw - N55 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 335 i xDrive - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 340 i - 2998ccm, 326pk, 240kw - B58 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 340 i - 2998ccm, 360pk, 265kw - B58 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 340 i xDrive - 2998ccm, 326pk, 240kw - B58 B30 A
    3 Touring (F31) | 07.2012-06.2019 340 i xDrive - 2998ccm, 360pk, 265kw - B58 B30 A
    4 Convertible
    4 Convertible (F33, F83) | 10.2013-07.2020 430 d - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    4 Convertible (F33, F83) | 10.2013-07.2020 430 d - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    4 Convertible (F33, F83) | 10.2013-07.2020 435 d xDrive - 2993ccm, 313pk, 230kw - N57 D30 B
    4 Convertible (F33, F83) | 10.2013-07.2020 435 i - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    4 Convertible (F33, F83) | 10.2013-07.2020 435 i - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    4 Convertible (F33, F83) | 10.2013-07.2020 435 i xDrive - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    4 Convertible (F33, F83) | 10.2013-07.2020 435 i xDrive - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    4 Coupe
    4 Coupe (F32, F82) | 07.2013-06.2020 425 d - 1995ccm, 218pk, 160kw - N47 D20 D
    4 Coupe (F32, F82) | 07.2013-06.2020 430 d xDrive - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    4 Coupe (F32, F82) | 07.2013-06.2020 430 d xDrive - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    4 Coupe (F32, F82) | 07.2013-06.2020 435 d xDrive - 2993ccm, 313pk, 230kw - N57 D30 B
    4 Coupe (F32, F82) | 07.2013-06.2020 435 i - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    4 Coupe (F32, F82) | 07.2013-06.2020 435 i - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    4 Coupe (F32, F82) | 07.2013-06.2020 435 i xDrive - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    4 Coupe (F32, F82) | 07.2013-06.2020 435 i xDrive - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    4 Gran
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 430 d - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 430 d - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 430 d xDrive - 2993ccm, 258pk, 190kw - N57 D30 A
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 430 d xDrive - 2993ccm, 286pk, 210kw - N57 D30 A
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 435 d xDrive - 2993ccm, 313pk, 230kw - N57 D30 B
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 435 i - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 435 i - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 435 i xDrive - 2979ccm, 306pk, 225kw - N55 B30 A
    4 Gran Coupe (F36) | 03.2014-05.2021 435 i xDrive - 2979ccm, 340pk, 250kw - N55 B30 A
  • Original part numbers

    34 21 6 792 233 BMW
    34 21 6 864 899 BMW
  • Manufacturer

    FEBI

    FeBi is one of our largest manufacturers in brake discs, brake pads, bearing arms and chassis products.

    FeBi offers everything for the professional repair of cars, trailers, trailers and vans from all current brands and models. FeBi uses her years of experience, state-of-the-art production technologies, and invests continuously in expanding its own production.

    FeBi distinguishes itself on the following issues from other manufacturers:

    - Very wide range of > 30,000 products
    - 95% is in stock at Febi and is therefore delivered quickly
    - FeBi produces itself and guarantees a high German quality
    - Great offer for very recent car models

    At the moment we have FeBi products in the following product groups:

    - Brake block set
    - Brake pads
    - Gas pressure springs
    - Control Arms
    - Springs
    - Distribution sets
    - Filters
    - Bobines
    - Cooling parts (Cooling water flanges, hoses)
    - Spark plugs
    - Tie Rods and steering rods
    - Support arm rubbers
    - Wheel bearings
    - Sensors
    - Electrical parts

    FeBi also supplies her own Pro kit today. The Febi Pro Kit is a complete repair kit and contains all materials to fully make a repair. Convenient, because you do not have to find and order all the individual products themselves and they will always fit perfectly.

  • Delivery time

    Expected delivery date:

    21-05-2026

  • Manual

Secure payment

You recently viewed