Interior filter
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-012-1335 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-012-1048 | |
| AUTLOG | LM1195 | (this product) |
| BLUE PRINT | ADG074214C | |
| BLUE PRINT | ADG074223 | |
| BLUE PRINT | ADG07415 | |
| ESEN SKV | 07SKV514 | |
| ESEN SKV | 07SKV085 | |
| ESEN SKV | 07SKV064 | |
| ESEN SKV | 07SKV082 | |
| ESEN SKV | 07SKV090 | |
| ESEN SKV | 07SKV066 | |
| ESEN SKV | 07SKV094 | |
| FAE | 69006 | |
| FAE | 69053 | |
| FEBI BILSTEIN | 180669 | |
| FEBI BILSTEIN | 104591 | |
| FEBI BILSTEIN | 100672 | |
| GH | GH-722355 | |
| GH | GH-723602 | |
| GH | GH-723550 | |
| GH | GH-723668 | |
| GH | GH-722373 | |
| GH | GH-723665 | |
| GH | GH-723666 | |
| HOFFER | 7516106E | |
| HOFFER | 7516117E | |
| HOFFER | 7516160 | |
| HOFFER | 7516038 | |
| HOFFER | 7516157E | |
| HOFFER | 7516161E | |
| HOFFER | 7516109E | |
| HOFFER | 7516247 | |
| HOFFER | 7516088 | |
| HOFFER | 7516088E | |
| HOFFER | 7516161 | |
| HOFFER | 7516160E | |
| HOFFER | 7516157 | |
| HOFFER | 7516106 | |
| HOFFER | 7516156E | |
| HOFFER | 7516247E | |
| HOFFER | 7516117 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| HOFFER | 7516038E | |
| HOFFER | 7516021 | |
| HOFFER | 7516156 | |
| LORO | 120-08-099 | |
| MEAT & DORIA | 86109E | |
| MEAT & DORIA | 86161E | |
| MEAT & DORIA | 86160 | |
| MEAT & DORIA | 86088E | |
| MEAT & DORIA | 86117 | |
| MEAT & DORIA | 86160E | |
| MEAT & DORIA | 86038E | |
| MEAT & DORIA | 86157 | |
| MEAT & DORIA | 86156 | |
| MEAT & DORIA | 86106 | |
| MEAT & DORIA | 86117E | |
| MEAT & DORIA | 86021 | |
| MEAT & DORIA | 86088 | |
| MEAT & DORIA | 86247E | |
| MEAT & DORIA | 86161 | |
| MEAT & DORIA | 86038 | |
| MEAT & DORIA | 86156E | |
| MEAT & DORIA | 86157E | |
| MEAT & DORIA | 86247 | |
| MEAT & DORIA | 86106E | |
| NTK | 91665 | |
| NTK | 90311 | |
| NTK | 90466 | |
| NTK | 93006 | |
| NTK | 96310 | |
| NTK | 90502 | |
| NTK | 97257 | |
| RIDEX | 3926A0206 | |
| STARK | SKAS-0150210 | |
| TOPRAN | 207 187 | |
| TOPRAN | 207 188 | |
| TOPRAN | 207 862 | |
| XEVO | XAM4228 | |
| XEVO | XAM4031 | |
| XEVO | XAM4036 | |
| XEVO | XAM4213 | |
| XEVO | XAM4054 | |
| XEVO | XAM4039 |
Universally applicable
| 0836590 | OPEL |
|---|---|
| 71788046 | FIAT |
| 24420614 | GENERAL MOTORS |
| 210831130010 | LADA |
| 71789488 | FIAT |
| 836635 | OPEL |
| 93177718 | OPEL |
| 0836635 | OPEL |
| 13800T84E50 | SUZUKI |
| 93171527 | OPEL |
| 2108311300110 | LADA |
| 2810039450 | KIA |
| 60802028 | FIAT |
| 46811122 | FIAT |
| 93177718 | GENERAL MOTORS |
| 2816427000 | HYUNDAI |
| 2816427000 | KIA |
| 93171527 | VAUXHALL |
| 24439252 | OPEL |
| 60802028 | ABARTH |
| 93177718 | VAUXHALL |
| 24437502 | OPEL |
| 2108311300120 | LADA |
| 46784582 | FIAT |
| 836644 | OPEL |
| 138948 | HITACHI |
| 24420614 | OPEL |
| 60802028 | ALFA ROMEO |
| 93179927 | GENERAL MOTORS |
| 51774531 | LANCIA |
| 24420614 | VAUXHALL |
| 1380084E50 | SUZUKI |
| 93179927 | OPEL |
| 2810039450 | HYUNDAI |
| 93179927 | VAUXHALL |
| 51774531 | FIAT |
| 93171527 | GENERAL MOTORS |
| 0836644 | OPEL |
| 836590 | OPEL |
| 46784582 | LANCIA |
| 21083113001001 | LADA |
Expected delivery date:
12-11-2026
Secure payment