Inner Tie Rod
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Brake Caliper Type | Brake Caliper with integrated parking brake |
| Warranty | 2 years |
| Assembly | Rear right (driver's side) |
| Material | Cast Iron |
| Paired article numbers | RX389869A0 |
| braking System | Lucas |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without holder |
| for brake disc thickness [mm] | 10 |
| Service exchange part | |
| Brake Caliper Colour | Grey |
| Piston Diameter [mm] | 38 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 522652 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1262 | |
| ABE | CZH1161 | |
| ABTEX | ABC1089R | |
| ACKOJAP | A37-3001 | |
| ALLIED NIPPON | ABC044R | |
| ASHUKI | PAL4-2778 | |
| ASHUKI | C450-55NEW | |
| ATI | E3041 | |
| ATI | E4161 | |
| Axia | 394161 | |
| Axia | 393041 | |
| BRAXIS | AG0943 | |
| BREMBO | F 86 065 | |
| BREMBO | F 54 111 | |
| BUDWEG CALIPER | 344161 | |
| BUDWEG CALIPER | 343041 | |
| Burig | B037199R | |
| Burig | B037954R | |
| BÖLK | BOL-E111358 | |
| COMLINE | CBC044R | |
| Calipere+ NAIBA | C849R | |
| DENCKERMANN | B190091R | |
| DEPA | ET73041 | |
| DEPA | ET74161 | |
| DRI | 4222710 | |
| EAI | 2375234 | |
| EGT | 441033EGT | |
| ELSTOCK | 87-1272 | |
| ERA Benelux | BC54161 | |
| ESEN SKV | 23SKV154 | |
| ESEN SKV | 23SKV154 BLACK | |
| ESEN SKV | 23SKV154 YELLOW | |
| ESEN SKV | 23SKV154 RED | |
| EUROBRAKE | 5301214898 | |
| FAST | FT02012 | |
| FERODO | FCL694150 | |
| FREMAX | FBC1089R | |
| FTE | RX389870A0 | (this product) |
| FTE | 9298164 | |
| FTE | 9290740 | |
| GENERAL RICAMBI | MT6136 | |
| GH | GH-454890H | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT80-209 | |
| HELLA | 8AC 355 383-761 | |
| HELLA | 8AN 355 783-761 | |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-761 | |
| HELLA PAGID | 8AN 355 783-761 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3225044 | |
| JPN | 21H9112-JPN | |
| JURATEK | JCA1089R | |
| KAMOKA | JBC0314 | |
| KAWE | 344161 | |
| KAWE | 343041 | |
| KAWE | KC01010 | |
| LAUBER | 77.2179 | |
| LAUBER | 77.4961 | |
| LORO | 131-04-118 | |
| MAPCO | 144527 | |
| MAPCO | 4983 | |
| MAXTECH | 6456035 | |
| MAXTECH | 6484429 | |
| METZGER | 6250240 | |
| METZGER | 6260240 | |
| MOTAQUIP | VBC143R | |
| MTR | 12157617 | |
| NAPA | NCA1036RM | |
| NATIONAL | NBC7954R | |
| NATIONAL | NBC7199R | |
| NK | 214898 | |
| NPS | M322I63 | |
| NTY | HZT-MS-001 | |
| OPTIMAL | BC-1453R | |
| OPTIMAL | BC-1144R | |
| Omnicraft | 2446827 | |
| PROTECH | IT5048 | |
| ProfiPower | 4B2096R | |
| RAP BRAKES | R-K0060 | |
| REMANTE | 012-001-000259R | |
| REMSA | 9030042 | |
| REMSA | 9022192 | |
| RIDEX | 78B0137 | |
| SHAFTEC | BC8891RSF | |
| SHAFTEC | BC8891R | |
| SNRA | 1375234 | |
| STARK | SKBC-0460136 | |
| STARTCAR | 6375234 | |
| TRISCAN | 8170 344161 | |
| TRISCAN | 8170 343041 | |
| TRISCAN | 8175 27204 | |
| TRISCAN | 8175 42214 | |
| TRW | BHN288E | |
| TURBO MOTOR | BR003615 | |
| VEGE | 20394304 | |
| YSPARTS | YS-BC0528 | |
| ZentParts | Z183656 |
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO |
|
| M884464 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR475562 | MITSUBISHI |
| MR955246 | MITSUBISHI |
| 8601978 | VOLVO |
| 8251699 | VOLVO |
| M620767 | MITSUBISHI |
Expected delivery date:
21-05-2026
No problems with the assembly
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet