Rod/Strut, stabiliser ProKit 42574 Febi ProKit
No specifications available yet
Product number: 0180558
Manufacturer number: 2409601
EAN: 4019722276194
Free Shipping
Secure payment
or .
| braking System | Teves |
| Width 1 [mm] | 155,1 |
| Width 2 [mm] | 154,6 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Wear Warning Contact | Prepared for wear warning |
| Part number of recommended accessories | 82074500 |
| Packaging length [cm] | 17 |
| Packaging width [cm] | 12 |
| Packaging height [cm] | 8,3 |
| WVA Number | 24096 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 63,9 |
| Thickness [mm] | 20,3 |
| Weight [kg] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37551 | |
| AISIN | BPBM-1024 | |
| ASAM | 74506 | |
| ASHIKA | 50-00-0146 | |
| ASHIKA | 50-00-0048 | |
| ASHUKI | P1-1548 | |
| ATE | 13.0460-7223.2 | |
| ATE | 13.0470-7223.2 | |
| BELACO | BPD1276 | |
| BLUE PRINT | ADBP420025 | |
| BORG & BECK | BBP1945 | |
| BORG & BECK | BBP1948 | |
| BOSCH | 0 986 494 117 | |
| BOSCH | 0 986 424 621 | |
| BRECK | 24096 00 701 00 | |
| BREMBO | P 06 040 | |
| BREMBO | P 06 040X | |
| BREMSI | BP3479 | |
| BSG | BSG 15-200-030 | |
| Brake ENGINEERING | PA1917 | |
| CAR | PNT1151 | |
| CHAMPION | 573187CH | |
| CIFAM | 822-557-5 | |
| COMLINE | CBP02011 | |
| DELPHI | LP1960 | |
| DJ PARTS | BP2863 | |
| DON | PCP1286 | |
| EUROBRAKE | 5502221561 | |
| FEBI BILSTEIN | 16670 | |
| FERODO | FDB1773 | |
| FERODO | FDB5178 | |
| FI.BA | FBP4199 | |
| FREMAX | FBP-1437 | |
| FTE | 9010625 | |
| GALFER | B1.G102-0870.2 | |
| GIRLING | 6116622 | |
| GIRLING | 6118102 | |
| HELLA | 8DB 355 011-941 | |
| ICER | 181795 | |
| JAPANPARTS | PA-0048AF | |
| JAPANPARTS | PA-0146AF | |
| JAPKO | 500146 | |
| JAPKO | 500048 | |
| JURATEK | JCP1773 | |
| JURID | 573187J | |
| JURID | 573187JC | |
| JURID | 573151J | |
| KAISHIN | FK20305 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ1013546 | |
| KAWE | 1052 10 | |
| KEY PARTS | KBP1945 | |
| KEY PARTS | KBP1948 | |
| LPR | 05P1511 | |
| LYNXauto | BD-1421 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060507 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700406040 | |
| MASTER-SPORT | 13046072232N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046072232N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2888 | |
| METELLI | 22-0557-5 | |
| METZGER | 1170203 | |
| MEYLE | 025 240 9620 | |
| MEYLE | 025 240 9620/PD | |
| MINTEX | MDB2699 | |
| MOTAQUIP | LVXL1291 | |
| NATIONAL | NP2543 | |
| NK | 221561 | |
| OPEN PARTS | BPA1052.10 | |
| OPTIMAL | 12538 | |
| OPTIMAL | BP-12384 | |
| OPTIMAL | BP-12538 | |
| Omnicraft | 2134912 | |
| PAGID | T1509N | |
| QUARO | QP1970 | |
| QUARO | QP1970C | |
| R BRAKE | RB1795 | |
| RAICAM | RA.0632.3 | |
| REMSA | 1052.10 | |
| ROADHOUSE | 21052.10 | |
| ROTINGER | RT 2PD19600 | |
| SKF | VKBP 80702 | |
| SKF | VKBP 80466 | |
| STELLOX | 000 030B-SX | |
| SWAG | 20 91 6670 | |
| TEXTAR | 2409601 | (this product) |
| TEXTAR | 2409681 | |
| TRISCAN | 8110 11029 | |
| TRUSTING | 573.5 | |
| TRW | GDB1810 | |
| TRW | GDB1662 | |
| VAICO | V20-8155 | |
| VALEO | 302132 | |
| VALEO | 601126 | |
| WOKING | P11523.10 | |
| ZIMMERMANN | 24096.200.1 | |
| fri.tech. | 573.5 |
| BMW |
|
|---|
| 34112288856 | BMW |
|---|---|
| 34112288857 | BMW |
| 34116771972 | BMW |
| 34116777772 | BMW |
| 34116797859 | BMW |
| 2288856 | BMW |
| 2288857 | BMW |
| 6771972 | BMW |
| 6777772 | BMW |
| 6797859 | BMW |
Expected delivery date:
25-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet