Flywheel LuK DMF 415 0708 10
No specifications available yet
Product number: 0817028
Manufacturer number: BL1484A1
EAN: 4028569304113
Free Shipping
Secure payment
or .
| braking System | ATE |
| Wear Warning Contact | Excl wear warning contact |
| Width 2 [mm] | 141,4 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Brake Type | Disc Brake |
| Technical Information Number | BL1484A1 |
| Inspection Tag | E1 90R-01101/054 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 47,4 |
| Width [mm] | 140,3 |
| Thickness [mm] | 17,3 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 36978 | |
| AISIN | BPCI-1004 | |
| ASHIKA | 50-00-0633 | |
| ATE | 13.0460-7088.2 | |
| BARUM | BA2151 | |
| BELACO | BPD1389 | |
| BLUE PRINT | ADP154256 | |
| BLUE PRINT | ADP154247 | |
| BREMBO | P 61 051 | |
| BREMSI | BP2729 | |
| Brake ENGINEERING | PA975 | |
| Brake ENGINEERING | PA1166 | |
| CAR | PNT446 | |
| CHAMPION | 571902CH | |
| DELPHI | LP1597 | |
| DENCKERMANN | B110598 | |
| DENCKERMANN | B110119 | |
| DON | PCP1522 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1241 | |
| EUROBRAKE | 5502221936 | |
| EUROBRAKE | 5502223726 | |
| FEBI BILSTEIN | 116164 | |
| FEBI BILSTEIN | 16259 | |
| FEBI BILSTEIN | 16238 | |
| FERODO | FDB1168 | |
| FTE | BL1484A1 | (this product) |
| FTE | 9010217 | |
| GALFER | B1.G102-0293.2 | |
| GIRLING | 6111042 | |
| GIRLING | 6113222 | |
| HELLA | 8DB 355 008-291 | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 008-291 | |
| ICER | 181121 | |
| JAPANPARTS | PA-0633AF | |
| JAPKO | 500633 | |
| JURID | 571902J | |
| JURID | 571902D | |
| KAMOKA | JQ1011752 | |
| KAMOKA | JQ1012336 | |
| KAWE | 0461 02 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAWE | 0461 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005610 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006070 | |
| LPR | 05P644 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461051 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461054 | |
| MAPCO | 6371/1 | |
| MASTER-SPORT | 13046070882N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046070882N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0596 | |
| METZGER | 1170578 | |
| MEYLE | 025 218 2717 | |
| MEYLE | 025 214 3017/W | |
| MINTEX | MDB1808 | |
| NK | 223726 | |
| NK | 221936 | |
| OPTIMAL | 10198 | |
| OPTIMAL | BP-10198 | |
| R BRAKE | RB1121 | |
| REMSA | 0461.02 | |
| REMSA | 0461.10 | |
| ROADHOUSE | 2461.10 | |
| ROADHOUSE | 2461.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD15970 | |
| SASIC | 6210048 | |
| SKF | VKBP 80553 | |
| SWAG | 62 91 6238 | |
| SWAG | 62 91 6259 | |
| SWAG | 62 11 6164 | |
| TEXTAR | 2182702 | |
| TRISCAN | 8110 28009 | |
| TRW | GDB1322 | |
| TRW | GDB1104 | |
| VAICO | V22-0076 | |
| VALEO | 301074 | |
| VALEO | 598074 | |
| WAGNER | WBP21430A | |
| WOKING | P5613.10 | |
| WOKING | P5613.02 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 425134 | CITROËN |
|---|---|
| 425138 | CITROËN |
| 425139 | CITROËN |
| 425142 | CITROËN |
| 425167 | CITROËN |
| 425170 | CITROËN |
| 425267 | CITROËN |
| 425306 | CITROËN |
| 415188 | PEUGEOT |
| 425134 | PEUGEOT |
| 425138 | PEUGEOT |
| 425139 | PEUGEOT |
| 425142 | PEUGEOT |
| 425167 | PEUGEOT |
| 425170 | PEUGEOT |
| 425304 | PEUGEOT |
| 425450 | PEUGEOT |
| 425482 | PEUGEOT |
Expected delivery date:
14-02-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Length 1/2 [mm]: 290 Thread size 1: INN. M10x1 Thread size 2: OUT. M10x1 Weight (kg): 0.08 Fitting: Rear
No specifications available yet