Brake Pad Set, disc brake BP1303 Bosch
wear indicator: excl. wear warning contact thickness (in mm): 17.3
Free Shipping
Secure payment
or .
| Wear Warning Contact | Incl. wear warning contact | With acoustic wear warning |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Front |
| Material | Low-Metallic |
| Supplementary Article/Info 2 | With anti-squeak plate |
| Manufacturer Restriction | AKEBONO System |
| Part number of recommended accessories | 1 987 474 173 | 1 987 474 394 | 1 987 474 393 |
| WVA Number | 23234 |
| Inspection Tag | ECE-R90 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 51,8 |
| Width [mm] | 143 |
| Thickness [mm] | 17,1 |
| Product must be determined by vehicle or engine |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-834 | |
| 1-GNC | R-1234 | |
| 1-GNC | R-833 | |
| 1-GNC | P1055 | |
| 1-GNC | P0992 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP21250 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20550 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP19920 | |
| A.B.S. | 37053 | |
| A.B.S. | 37526 | |
| A.B.S. | 37055 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1034 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1367 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2291 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1064 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1248 | |
| ABE | C10014ABE | |
| ABE | C10003ABE | |
| AISIN | BPDO-1003 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3435 | |
| ANDEL | 181263 | |
| ASAM | 71316 | |
| ASAM | 55457 | |
| ASAM | 71404 | |
| ASHIKA | 50-0W-W37 | |
| ASHIKA | 50-W0-005 | |
| ASHIKA | 51-03-398 | |
| ASHIKA | 50-W0-003 | |
| ASHUKI | 1080-2090 | |
| ATE | 13.0460-5859.2 | |
| ATE | 13.0460-5863.2 | |
| ATE | 13.0460-5994.2 | |
| BARUM | BA2122 | |
| BELACO | BPD1949 | |
| BLUE PRINT | ADG04207 | |
| BORG & BECK | BBP1642 | |
| BORG & BECK | BBP1651 | |
| BORG & BECK | BBP1881 | |
| BOSCH | BP243 | (this product) |
| BRAXIS | AB0158 | |
| BRAXIS | AA0285 | |
| BRAXIS | AB0447 | |
| BRECK | 23234 00 701 10 | |
| BREMBO | P 15 002 | |
| BREMSI | BP3234 | |
| BREMSI | BP2803 | |
| BREMSI | BP2718 | |
| BSG | BSG 16-200-004 | |
| Brake ENGINEERING | PA1191 | |
| Brake ENGINEERING | PA1601 | |
| Brake ENGINEERING | PA1482 | |
| Brake ENGINEERING | PA1146 | |
| Burig | B020944 | |
| Burig | B020650 | |
| BÖLK | BOL-D011368 | |
| BÖLK | BOL-D011397 | |
| CAR | PNT286 | |
| CHAMPION | 572407CH | |
| CHAMPION | 572408CH | |
| CHAMPION | 573718CH | |
| CIFAM | 822-294-0 | |
| COMLINE | CBP3435 | |
| DACO | 325005 | |
| DACO | 325002 | |
| DACO | 323607 | |
| DACO | 325003 | |
| DACO | 320802 | |
| DACO | 325008 | |
| DAVID VASCO | Z3172 | |
| DAVID VASCO | Q3171 | |
| DAVID VASCO | Z3347 | |
| DAVID VASCO | Z3171 | |
| DAVID VASCO | Z951 | |
| DELPHI | LP1816 | |
| DENCKERMANN | B111067 | |
| DENCKERMANN | B110139 | |
| DENCKERMANN | B111234 | |
| DIAMAX | N09361 | |
| DIAMAX | N09692 | |
| DJ PARTS | BP2952 | |
| DON | PCP1049 | |
| DURON | DBP201116 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0072 | |
| EGT | 321647EGT | |
| EGT | 321647IEGT | |
| EGT | 321833EGT | |
| EUROBRAKE | 5502225005 | |
| EUROBRAKE | 5502225003 | |
| EUROBRAKE | 5502225008 | |
| EUROBRAKE | 5502225009 | |
| EUROREPAR | 1667813480 | |
| FEBI BILSTEIN | 16510 | |
| FERODO | FDB1116 | |
| FERODO | FDB1905 | |
| FERODO | FDB1336 | |
| FERODO | FDB1369 | |
| FERODO | FDB1969 | |
| FI.BA | FBP1159 | |
| FREMAX | FBP-1601 | |
| FRIGAIR | PD31.503 | |
| FTE | 9011002 | |
| GALFER | B1.G102-1146.2 | |
| GH | GH-413607 | |
| GH | GH-410802 | |
| GH | GH-415003 | |
| GH | GH-415008 | |
| GIRLING | 6132659 | |
| GIRLING | 6132169 | |
| GIRLING | 6131719 | |
| GIRLING | 6133479 | |
| GIRLING | 6133459 | |
| GIRLING | 6131721 | |
| HELLA | 8DB 355 009-491 | |
| HELLA | 8DB 355 017-141 | |
| HELLA | 8DB 355 010-951 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20070 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20034G | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20034 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20040 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20011 | |
| ICER | 181263 | |
| JAPANPARTS | PA-W03AF | |
| JAPANPARTS | PA-W05AF | |
| JAPANPARTS | PP-398AF | |
| JAPANPARTS | PA-W37AF | |
| JAPKO | 50W37 | |
| JAPKO | 50W03 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JAPKO | 50W05 | |
| JAPKO | 51398 | |
| JPN | 10H0001-JPN | |
| JPN | 10H0009-JPN | |
| JPN | 20H0001-MIN | |
| JPN | 20H0001-JPN | |
| JURATEK | JCP8200 | |
| JURATEK | JCP1116 | |
| JURID | 572407J | |
| JURID | 572408J | |
| JURID | 572406J | |
| JURID | 573718J | |
| KAMOKA | JQ101257 | |
| KAMOKA | JQ101284 | |
| KAMOKA | JQ1012232 | |
| KAVO PARTS | KBP-1001 | |
| KAWE | 0645 22 | |
| KAWE | 0645 12 | |
| KAWE | 0645 02 | |
| KAWE | 0645 32 | |
| KEY PARTS | KBP1881 | |
| KLAXCAR FRANCE | 24831z | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008380 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6018360 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008390 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008509 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008350 | |
| LORO | 231-01-218 | |
| LPR | 05P682 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700410006 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060510 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060206 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700415002 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060207 | |
| MALÃ’ | 1050328 | |
| MALÃ’ | 1051042 | |
| MALÃ’ | 1050805 | |
| MAPCO | 6518 | |
| MASTER-SPORT | 13046058592N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046058592N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058632N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058632N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046059932N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046059942N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046059932N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0609 | |
| METELLI | 22-0294-0 | |
| METZGER | 1170391 | |
| MEYLE | 025 232 3417/W | |
| MEYLE | 025 232 3417/PD | |
| MINTEX | MDB1900 | |
| MJA | MB200948 | |
| MJA | MB200597 | |
| MK Kashiyama | D11125H | |
| MK Kashiyama | D11124MH | |
| MK Kashiyama | D11125 | |
| MK Kashiyama | D11124M | |
| MOTRIO | 8550509846 | |
| NATIONAL | NP2949 | |
| NATIONAL | NP3303 | |
| NEW BLOX | NB23234S02 | |
| NEW BLOX | NB23234S01 | |
| NIPPARTS | J3610901 | |
| NK | 225005 | |
| NK | 225003 | |
| NK | 225009 | |
| NK | 225008 | |
| NPS | D360O02 | |
| OPEN PARTS | BPA0645.02 | |
| OPTIMAL | BP-12072 | |
| OPTIMAL | BP-10195 | |
| Oyodo | 10H0010-OYO | |
| Oyodo | 10H0001-OYO | |
| PAGID | T3106N | |
| ProfiPower | 1B1189 | |
| R BRAKE | RB1263 | |
| RAP BRAKES | R-P0986 | |
| RAP BRAKES | R-P1142 | |
| RAP BRAKES | R-P1023 | |
| RAP BRAKES | R-P1068 | |
| RAP BRAKES | R-P1140 | |
| RAP BRAKES | R-P0985 | |
| RED-LINE | 27DW011 | |
| REMSA | 0645.02 | |
| REMSA | 0645.12 | |
| REMSA | 0645.32 | |
| REMSA | 0645.22 | |
| RIDEX | 402B0368 | |
| ROADHOUSE | 2645.02 | |
| ROADHOUSE | 2645.22 | |
| ROADHOUSE | 2645.32 | |
| ROADHOUSE | 2645.12 | |
| ROTINGER | RT 2PD18160 | |
| SAKURA | 600-00-8350 | |
| SAKURA | 600-00-8380 | |
| SAKURA | 600-00-8390 | |
| SAMKO | 5SP682 | |
| SRLine | S70-0077 | |
| SRLine | S70-0495 | |
| STARK | SKBP-0010370 | |
| STELLOX | 1572 000B-SX | |
| STELLOX | 656 002B-SX | |
| SWAG | 89 91 6510 | |
| TEXTAR | 2323401 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-80 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-81 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-74 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-76 | |
| TRISCAN | 8110 21001 | |
| TRISCAN | 8110 21004 | |
| TRUSTING | 303.0 | |
| TRW | GDB3265 | |
| TRW | GDB3171 | |
| TRW | GDB3216 | |
| TRW | GDB3345 | |
| TRW | GDB3172 | |
| TRW | GDB3347 | |
| VALEO | 301361 | |
| WAGNER | WBP23234A | |
| WOKING | P7453.22 | |
| WOKING | P7453.12 | |
| WOKING | P7453.02 | |
| WOKING | P7453.32 | |
| ZIMMERMANN | 23234.170.1 | |
| ZIMMERMANN | 24062.170.1 | |
| ZentParts | Z07489 | |
| fri.tech. | 303.0 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 96 495 227 | CHEVROLET |
|---|---|
| S4510005 | DAEWOO |
| S4510006 | DAEWOO |
| S4510007 | DAEWOO |
| S4510009 | DAEWOO |
| S4510011 | DAEWOO |
| S4510019 | DAEWOO |
| 96245178 | DAEWOO |
| 96245179 | DAEWOO |
| 96253367 | DAEWOO |
| 96253382 | DAEWOO |
| 96253383 | DAEWOO |
| 96281937 | DAEWOO |
| 96319060 | DAEWOO |
| 96349060 | DAEWOO |
| 96391891 | DAEWOO |
| 96446742 | DAEWOO |
| S3410011 | DAEWOO |
| 96 281 937 | CHEVROLET |
| 96 281 939 | CHEVROLET |
| 96 281 939 | HOLDEN |
| 96281939 | OPEL |
| 96281939 | VAUXHALL |
| 96405129 | VOLVO |
| 96 281 937 | HOLDEN |
| 96281937 | OPEL |
| 96281937 | VAUXHALL |
| 96281937 | SAAB |
| 96281939 | SAAB |
| 38296253 | LANCIA |
| 22796495 | FIAT |
| 93796281 | FIAT |
| 93796281 | LANCIA |
| 96 475 176 | CHEVROLET |
| 96 349 060 | CHEVROLET |
| 38296253 | FIAT |
| 93796281 | ALFA ROMEO |
| 22796495 | ALFA ROMEO |
| 38296253 | ALFA ROMEO |
| 22796495 | LANCIA |
| 96495227 | DAEWOO |
| 96405129 | DAEWOO |
| 96 253 367 | CHEVROLET |
| 96 405 129 | CHEVROLET |
| 96 245 178 | CHEVROLET |
| 12996405 | ALFA ROMEO |
| 96 391 891 | CHEVROLET |
| 12996405 | FIAT |
| 96281939 | SSANGYONG |
| 96281939 | DAEWOO |
Bosch delivers high quality auto parts of original quality. Many vehicle manufacturers rely on new vehicles on Bosch products for the first time. As well as workshops and service points that want their customers to offer high quality maintenance and repairs.
Bosch car parts are characterized by the following:
- High Quality
- Reliability and durability
- Innovative technology
Bosch car parts are designed for durability and therefore ideal if you want to keep your car in top condition for a long time. For example, the windscreen wipers, batteries and spark plugs are by far the most durable in the market.
Bosch makes the following service and maintenance products:
- windscreen wipers
- Battery
- Car lights
- Filters
- spark plugs
- Brakes
- Drive belts
Bosch is also known for the high quality electrical components. Bosch makes several sensors and electrical accessories for cars. Always of original quality, which makes you feel comfortable with a familiar feeling.
Many Bosch products we deliver from our own stock, which usually deliver the products within one day.
Expected delivery date:
27-05-2026
Secure payment
wear indicator: excl. wear warning contact thickness (in mm): 17.3
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet