BRAKE DISC 8DD 8DD 355 126-611 Hella
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Rear |
| Supplementary Article/Info 2 | With brake caliper screws |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Manufacturer Restriction | TRW |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| Inspection Tag | E9 90R - 01120/970 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 57 |
| Width [mm] | 86,2 |
| Thickness [mm] | 17,8 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1313 | |
| 1-GNC | R-1183 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP23130 | |
| A.B.S. | 37466 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1201 | |
| ABE | C2P006ABE | |
| ABTEX | PLU1151 | |
| AISIN | BPPE-2006 | |
| ALLIED NIPPON | ADB01252 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137914AAL | |
| ANDEL | 181658-703 | |
| ASHIKA | 51-00-0606 | |
| ASHUKI | P1-1175 | |
| ATE | 13.0460-2893.2 | |
| ATE | 13.0470-2893.2 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 21-0035C | |
| BELACO | BPD1152 | |
| BLUE PRINT | ADP154219 | |
| BOGAP | P8210127 | |
| BORG & BECK | BBP1899 | |
| BOSCH | 0 986 494 095 | |
| BRAXIS | AA0105 | |
| BRECK | 24135 00 704 00 | |
| BREMBO | P 61 079 | |
| BREMSI | BP3183 | |
| BSG | BSG 70-200-022 | |
| Burig | B020154 | |
| BÖLK | BOL-C021702 | |
| CAR | PNT5911 | |
| CHAMPION | 573133CH | |
| CIFAM | 822-602-0 | |
| COMLINE | CBP01252 | |
| DACO | 323745 | |
| DANBLOCK | DB 510251 | |
| DAVID VASCO | Z1596 | |
| DAVID VASCO | Q1596 | |
| DELPHI | LP1892 | |
| DENCKERMANN | B110923 | |
| DIAMAX | N09042 | |
| DJ PARTS | BP2124 | |
| DON | PCP1284 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0887 | |
| EGT | 321802EGT | |
| EGT | 321802IEGT | |
| ETF | EP0876 | |
| EUROBRAKE | 5502223745 | |
| EUROREPAR | 1617264780 | |
| FAI AutoParts | FPBP363 | |
| FAI AutoParts | BP633 | |
| FEBI BILSTEIN | 16548 | |
| FERODO | FDB1727 | |
| FI.BA | FBP4172 | |
| FREMAX | FBP-1409 | |
| FTE | 9010563 | |
| GALFER | B1.G102-0660.2 | |
| GH | GH-413745 | |
| HELLA | 8DB 355 011-501 | |
| Hi-Q | SP1897 | |
| ICER | 181658-703 | |
| JAPANPARTS | PP-0606AF | |
| JAPKO | 510606 | |
| JPN | 20H9085-JPN | |
| JURATEK | JCP1727 | |
| JURID | 573133JC | |
| JURID | 573133J | |
| KAISHIN | FK20316 | |
| KALE | 24135 178 14 | |
| KAMOKA | JQ1013454 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KBP-10206 | |
| KAWE | 1103 00 | |
| KEY PARTS | KBP1899 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6015700 | |
| LORO | 231-02-062 | |
| LPR | 05P1195 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461079 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060616 | |
| MALÒ | 1050180 | |
| MAPCO | 6756 | |
| MASTER-SPORT | 13046028932T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028932N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028932T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046028932N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0423 | |
| METELLI | 22-0602-0 | |
| METZGER | 1170269 | |
| MEYLE | 025 241 3517 | |
| MEYLE | 025 241 3517/PD | |
| MINTEX | MDB2702 | |
| MJA | MB200141 | |
| MOTAQUIP | LVXL1163 | |
| MOTRIO | 8550509902 | |
| MTR | MT556 | |
| NAPA | NBP1144 | |
| NATIONAL | NP2186 | |
| NK | 223745 | |
| OPEN PARTS | BPA1103.00 | |
| OPTIMAL | BP-12215 | |
| Omnicraft | 2454037 | |
| PAGID | T1463N | |
| ProfiPower | 1B2037 | |
| QUARO | QP4462C | |
| QUARO | QP4462 | |
| R BRAKE | RB1658-703 | |
| RAICAM | RA.0840.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0482 | |
| REMSA | 1103.00 | |
| RIDEX | 402B0128 | |
| ROADHOUSE | 21103.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD18929HP | |
| ROTINGER | RT 1PD18920 | |
| SAMKO | 5SP1195 | |
| SASIC | 6210022 | |
| SKF | VKBP 90186 | |
| SRLine | S70-1126 | |
| STARK | SKBP-0010128 | |
| STELLOX | 1114 000-SX | |
| STELLOX | 1525 000B-SX | |
| STELLOX | 1525 000-SX | |
| STELLOX | 1114 000B-SX | |
| SWAG | 62 91 6548 | |
| TEXTAR | 2413501 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-69 | |
| TOPRAN | 721 244 | |
| TRISCAN | 8110 28036 | |
| TRUSTING | 618.0 | |
| TRW | GDB1596DTE | |
| TRW | GDB1596 | (this product) |
| VAICO | V42-4118 | |
| VALEO | 301664A | |
| VALEO | 301664 | |
| VALEO | 598664 | |
| WOKING | P10033.00 | |
| ZentParts | Z07580 | |
| fri.tech. | 618.0 | |
| goCORE | GCD020125 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| E 172 240 | CITROËN |
|---|---|
| 4254 21 | CITROËN |
| 4254 04 | CITROËN |
| 4254 91 | CITROËN |
| E 172 240 | PEUGEOT |
| 4253 26 | PEUGEOT |
| 4254 21 | PEUGEOT |
| 4254 91 | PEUGEOT |
| 4252 79 | PEUGEOT |
| 4253 26 | CITROËN |
TRW aftermarket is one of the largest suppliers of original car parts and OE quality parts. TRW is the ideal partner for the initial installation on vehicles for many car brands. TRW has become known for producing exceptional quality brake system, steering and chassis components.
TRW invests in its own production lines, which means that the majority of the products are manufactured within the EU. Because TRW stands for quality, the products are not only tested in-house, but independent external parties are also engaged to guarantee the quality of the TRW products.
TRW products are characterized on the following points:
• Originally supplied on over 250 car models
• 40 major car manufacturers underline TRW quality at first installation
• Very high quality, equal to original
We currently have the following TRW products in our range:
Expected delivery date:
20-05-2026
Secure payment