Ignition Coil 23187 FEBI
Weight (kg): 1,368 Required quantity: 1 Number of connections: 5
Free Shipping
Secure payment
or .
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Rear |
| Manufacturer Restriction | AKEBONO |
| Inspection Tag | E1 90R 01025/422 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 47,4 |
| Width [mm] | 88,9 |
| Thickness [mm] | 15,4 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-544 | |
| 1-GNC | P1118 | |
| A.B.S. | 36757 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1426 | |
| ABTEX | PLU956 | |
| AISIN | SN426P | |
| AISIN | SN419P | |
| AISIN | BPHO-2000 | |
| AISIN | ASN-182 | |
| AISIN | C2N015 | |
| AISIN | C2N021 | |
| AISIN | SS426-S | |
| AISIN | SS419-S | |
| ALLIED NIPPON | ADB3445 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137944AAL | |
| ANDEL | 180798 | |
| ASHIKA | 51-04-421 | |
| ASHIKA | 51-04-420 | |
| ASHUKI | H026-22 | |
| ASHUKI | H026-20 | |
| ASPART | 3BPA1270 | |
| ASVA | AKD-1119 | |
| ATE | 13.0460-5557.2 | |
| ATE | 13.0460-5929.2 | |
| BARUM | BA2280 | |
| BELACO | BPD2024 | |
| BELACO | BPD1838 | |
| BLUE PRINT | ADH24250 | |
| BLUE PRINT | ADH24247 | |
| BORG & BECK | BBP1535 | |
| BOSCH | 0 986 494 358 | |
| BOSCH | 0 986 461 006 | |
| BRAXIS | AB0205 | |
| BRAXIS | AB0682 | |
| BRAXIS | AB0076 | |
| BREMBO | P 28 039 | |
| BREMBO | P 28 022 | |
| BREMSI | BP2544 | |
| Burig | B020424 | |
| BÖLK | BOL-1760 | |
| CAR | PNT805 | |
| CHAMPION | 572138CH | |
| CHAMPION | 573375CH | |
| CIFAM | 822-173-0 | |
| COMLINE | CBP3445 | |
| DACO | 321223 | |
| DANAHER | ADP0403 | |
| DANBLOCK | DB 510132 | |
| DANBLOCK | DB 510601 | |
| DAVID VASCO | Z3175 | |
| DAVID VASCO | Q3175 | |
| DELPHI | LP1507 | |
| DENCKERMANN | B110274 | |
| DENCKERMANN | B110907 | |
| DJ PARTS | BP1026 | |
| DON | PCP1217 | |
| DON | PCP1154 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0031 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1500 | |
| EGT | 321515EGT | |
| ETF | EP0037 | |
| EUROBRAKE | 5502222651 | |
| EUROBRAKE | 5502229980 | |
| EUROREPAR | 1623064680 | |
| FAI AutoParts | BP248 | |
| FAI AutoParts | FPBP110 | |
| FEBI BILSTEIN | 16873 | |
| FEBI BILSTEIN | 16297 | |
| FERODO | FDB1679 | |
| FERODO | FDB956 | |
| FI.BA | FBP1368 | |
| FI.BA | FBP4238 | |
| FREMAX | FBP-0297 | |
| FREMAX | FBP-1023 | |
| FRIGAIR | PD19.506 | |
| FROW | 3921102003 | |
| FTE | 9010154 | |
| GALFER | B1.G102-1159.2 | |
| GH | GH-411223 | |
| HELLA | 8DB 355 009-581 | |
| HELLA | 8DB 355 016-451 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3614008 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-06035 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-06035P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-06022 | |
| ICER | 180798 | |
| JAPANPARTS | PP-420AF | |
| JAPANPARTS | PP-421AF | |
| JAPKO | 51420 | |
| JAPKO | 51421 | |
| JP GROUP | 3463700410 | |
| JPN | 20H9164-JPN | |
| JPN | 20H9079-JPN | |
| JURATEK | JCP1679 | |
| JURID | 572138J | |
| JURID | 573375J |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK5056 | |
| KALE | 23652 148 05 | |
| KAVO PARTS | KBP-2008 | |
| KAVO PARTS | BP-2043 | |
| KAWE | 0325 02 | |
| KAWE | 0325 32 | |
| KAWE | 0325 22 | |
| KAWE | 0325 12 | |
| KEY PARTS | KBP1535 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6016605 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6016670 | |
| LORO | 231-02-044 | |
| LPR | 05P508 | |
| LYNXauto | BD-3401 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061151 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428039 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700479027 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060462 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700428022 | |
| MALÃ’ | 1050048 | |
| MAPCO | 106044 | |
| MASTER-SPORT | 13046059292N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046059292N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0432 | |
| MAXGEAR | 19-3669 | |
| METELLI | 22-0173-0 | |
| METZGER | 1170213 | |
| METZGER | 1170337 | |
| MEYLE | 025 217 1914/PD | |
| MINTEX | MDB1564 | |
| MINTEX | MDB1866 | |
| MINTEX | MDB1866MX | |
| MINTEX | MDB1564MX | |
| MJA | MB200460 | |
| MK Kashiyama | D5056MH | |
| MOTAQUIP | LVXL550 | |
| NAPA | NBP1019 | |
| NATIONAL | NP2812 | |
| NIPPARTS | N3614025 | |
| NIPPARTS | J3614008 | |
| NK | 229980 | |
| NK | 222651 | |
| NipoKM | CLT.HD8511S | |
| OPEN PARTS | BPA0325.32 | |
| OPTIMAL | BP-09654 | |
| OPTIMAL | BP-09823 | |
| OSSCA | 12223 | |
| Omnicraft | 2135711 | |
| PAGID | T1263N | |
| PAGID | T3017N | |
| PAGID Racing | T8034SP2001 | |
| QUARO | QP7537C | |
| QUARO | QP7537 | |
| QUINTON HAZELL | BP704 | |
| R BRAKE | RB0798 | |
| RAICAM | RA.0460.1 | |
| RAP BRAKES | R-P0989 | |
| RED-LINE | 27HO011 | |
| REMSA | 0325.02 | |
| REMSA | 0325.32 | |
| REMSA | 0325.22 | |
| REMSA | 0325.12 | |
| RIDEX | 402B0060 | |
| ROADHOUSE | 2325.22 | |
| ROADHOUSE | 2325.32 | |
| ROADHOUSE | 2325.02 | |
| ROADHOUSE | 2325.12 | |
| ROTINGER | RT 1PD09489HP | |
| ROTINGER | RT 1PD15079HP | |
| ROTINGER | RT 1PD15070 | |
| ROTINGER | RT 1PD09480 | |
| SAKURA | 601-40-6605 | |
| SAKURA | 601-40-6670 | |
| SAMKO | 5SP508 | |
| SKF | VKBP 90505 A | |
| SRLine | S70-1124 | |
| SRLine | S70-1358 | |
| STARK | SKBP-0010059 | |
| SWAG | 70 91 6873 | |
| SWAG | 85 91 6775 | |
| TEXTAR | 2171901 | |
| TEXTAR | 2365201 | |
| TOMEX Brakes | TX 11-00 | |
| TRISCAN | 8110 40058 | |
| TRUSTING | 176.0 | |
| TRW | GDB3175 | (this product) |
| VALEO | 302696 | |
| WOKING | P2253.32 | |
| WOKING | P2253.22 | |
| WOKING | P2253.02 | |
| WOKING | P2253.12 | |
| ZIMMERMANN | 21719.150.1 | |
| ZentParts | Z07263 | |
| fri.tech. | 176.0 | |
| goCORE | GCD020056 |
| HONDA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVER |
|
| 5860148130 | HONDA |
|---|---|
| 5860009750 | HONDA |
| 5860118470 | HONDA |
| 5860143130 | HONDA |
| 5860151950 | HONDA |
| 5860126040 | HONDA |
| SFP000080 | ROVER |
| GBP90331AF | ROVER |
| 06430-S5A-E50 | HONDA |
| 43022-SM4-515 | HONDA |
| 43022-SV4-000 | HONDA |
| 43022-SM4-950 | HONDA |
| 43022-SX0-A51 | HONDA |
| 43022-TF2-G00 | HONDA |
| 43022-SV4-A21 | HONDA |
| 06430-S2A-E50 | HONDA |
| 43022-SG0-010 | HONDA |
| 43022-SV4-A02 | HONDA |
| 43022-SV4-A22 | HONDA |
| 43022-TR0-E00 | HONDA |
| 43022-SV4-G02 | HONDA |
| 43022-S5A-J00 | HONDA |
| 43022-SX0-A50 | HONDA |
| 43022-SV4-A20 | HONDA |
| 43022-S6D-E50 | HONDA |
| 43022-SV5-305 | HONDA |
| 43022-SZ3-A01 | HONDA |
| 43022-S5A-E50 | HONDA |
| 43022-SV4-G01 | HONDA |
| 43022-SM5-A00 | HONDA |
| 43022-SM4-525 | HONDA |
| 43022-S6D-E51 | HONDA |
| 43022-SL5-505 | HONDA |
| 43022-SL5-515 | HONDA |
| 43022-SV4-A01 | HONDA |
| 06430-S2A-000 | HONDA |
| 43022-SG0-000 | HONDA |
| 43022-S6D-000 | HONDA |
| 43022-SV4-010 | HONDA |
| 43022-SG0-505 | HONDA |
| 43022-SV4-030 | HONDA |
| 06430-S0A-J00 | HONDA |
| 43022-SM4-505 | HONDA |
| 43022-S2A-000 | HONDA |
| 06430-S5A-J00 | HONDA |
| 43022-SL5-525 | HONDA |
| 43022-SV4-020 | HONDA |
| SFP 000080 | MG |
| 43022-SZ3-A01 | ACURA |
| 43022-SX0-A51 | ACURA |
| 43022-TF2-G00 | ACURA |
| 43022-SV4-020 | ACURA |
| 43022-SG0-000 | ACURA |
| 43022-SV4-030 | ACURA |
| 43022-SV4-010 | ACURA |
| 43022-SV4-G21 | HONDA |
| 43022-SV4-G20 | HONDA |
| 43022-SED-E50 | HONDA |
| 43022-SED-000 | HONDA |
TRW aftermarket is one of the largest suppliers of original car parts and OE quality parts. TRW is the ideal partner for the initial installation on vehicles for many car brands. TRW has become known for producing exceptional quality brake system, steering and chassis components.
TRW invests in its own production lines, which means that the majority of the products are manufactured within the EU. Because TRW stands for quality, the products are not only tested in-house, but independent external parties are also engaged to guarantee the quality of the TRW products.
TRW products are characterized on the following points:
• Originally supplied on over 250 car models
• 40 major car manufacturers underline TRW quality at first installation
• Very high quality, equal to original
We currently have the following TRW products in our range:
• Shock Absorbers & Springs
• Brake Pads, Brake Shoes & Calipers
• Brake discs
• Tie rod ends
• Ball Joints
• Wishbones
• Wishbone bushes
• Brake and clutch cylinders
• Thrust bearings
• Brake hoses
Expected delivery date:
04-06-2026
Good quality and service, fast delivery
Secure payment
Weight (kg): 1,368 Required quantity: 1 Number of connections: 5
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet