Bellow Set, drive shaft 36052 Spidan
No specifications available yet
Product number: 1413037
Manufacturer number: PA-286AF
EAN: 8033001122817
or .
| Fitting Position | Front Axle |
| braking System | SUMITOMO |
| Wear Warning Contact | Without wear indicator |
| Brake Type | Disc Brake |
| for OE number | 0446525040 |
| WVA Number | 21468 |
| Inspection Tag | ECE R90 APPROVED |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 145,5 |
| Height [mm] | 56,7 |
| Thickness [mm] | 15,2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-438 | |
| 1-GNC | P1048 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20480 | |
| A.B.S. | 36702 | |
| A.S.P. QualityTested | PA286JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1278 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1488 | |
| ABTEX | PLU3762 | |
| ACKOJAP | A70-0023 | |
| AISIN | ASN-254 | |
| AISIN | SN610P | |
| AISIN | SN647 | |
| AISIN | A1N063 | |
| AISIN | SN664P | |
| AISIN | BPTO-1914 | |
| AISIN | A1N050 | |
| AISIN | A1N036 | |
| AISIN | A1N249 | |
| AISIN | SS647-S | |
| ALLIED NIPPON | ADB0459 | |
| ASHIKA | 50-02-286 | |
| ASHUKI | T112-65 | |
| BELACO | BPD1297 | |
| BLUE PRINT | ADT342109 | |
| BLUE PRINT | ADT342128 | |
| BOSCH | 0 986 495 058 | |
| BREMBO | P 83 092 | |
| BREMSI | BP2438 | |
| Brake ENGINEERING | PA1414 | |
| CAR | PNT775 | |
| CIFAM | 822-434-0 | |
| COMLINE | CBP0459 | |
| DELPHI | LP607 | |
| DENCKERMANN | B111061 | |
| DIAMAX | N09627 | |
| DON | PCP1760 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1487 | |
| EUROBRAKE | 5502224534 | |
| EUROREPAR | 1675992980 | |
| FAI AutoParts | BP516 | |
| FAI AutoParts | FPBP181 | |
| FEBI BILSTEIN | 170243 | |
| FI.BA | FBP2077 | |
| FREMAX | FBP-1665 | |
| FRIGAIR | PD15.517 | |
| FTE | 9010226 | |
| GIRLING | 6107709 | |
| HELLA | 8DB 355 016-921 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602083 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17064P |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| IAP QUALITY PARTS | 704-17064 | |
| JAPANPARTS | PA-286AF | (this product) |
| JAPKO | 50286 | |
| JPN | 10H2017-JPN | |
| JURATEK | JCP554 | |
| KAISHIN | FK2104 | |
| KAVO PARTS | KBP-9124 | |
| KAVO PARTS | KBP-9002 | |
| KAWE | 0421 00 | |
| LPR | 05P577 | |
| LYNXauto | BD-7508 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483092 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060986 | |
| MASTER-SPORT | 13046057222N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057222N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1509 | |
| METELLI | 22-0434-0 | |
| METZGER | 1170872 | |
| MEYLE | 025 214 6815/PD | |
| MEYLE | 025 214 6815 | |
| MINTEX | MDB1398 | |
| MK Kashiyama | D2104H | |
| MK Kashiyama | D2064H | |
| MOTAQUIP | LVXL857 | |
| NIPPARTS | J3602076 | |
| NIPPARTS | J3602047 | |
| NK | 224534 | |
| NPS | T360A22 | |
| NipoKM | CLT.TY1144S | |
| NipoKM | CLT.TY1237S | |
| PAGID | T3083N | |
| RAP BRAKES | R-P1466 | |
| RED-LINE | 27TO059 | |
| REMSA | 0421.00 | |
| RIDEX | 402B0653 | |
| ROADHOUSE | 2421.00 | |
| SAMKO | 5SP577 | |
| SKF | VKBP 80462 | |
| SRLine | S70-0342 | |
| STARK | SKBP-0011026 | |
| STELLOX | 432 000B-SX | |
| TEXTAR | 2146801 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-79 | |
| TRISCAN | 8110 10005 | |
| TRUSTING | 449.0 | |
| TRW | GDB770 | |
| VALEO | 302759 | |
| VALEO | 598947 | |
| WOKING | P5213.00 | |
| fri.tech. | 449.0 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 0449126191 | TOYOTA |
|---|---|
| 0446525060 | TOYOTA |
| 449126261 | TOYOTA |
| 449126320 | TOYOTA |
| 0446525040 | TOYOTA |
| 0446526250 | TOYOTA |
| 0446526370 | TOYOTA |
| 449126270 | TOYOTA |
| 0446526090 | TOYOTA |
| 449126110 | TOYOTA |
| 0446526020 | TOYOTA |
| 0446526301 | TOYOTA |
| 0446526390 | TOYOTA |
| 446526350 | TOYOTA |
| 0446525090 | TOYOTA |
| 04465YZZAJ | TOYOTA |
| 449126191 | TOYOTA |
| 449126210 | TOYOTA |
| 449126262 | TOYOTA |
| 0446526100 | TOYOTA |
| 446526340 | TOYOTA |
| 449126170 | TOYOTA |
| 0446526320 | TOYOTA |
| 04465YZZAD | TOYOTA |
| 0446525050 | TOYOTA |
| 446525050 | TOYOTA |
Expected delivery date:
30-05-2026
Secure payment