Tie Rod End NI-ES-7226 Moog
application: front axle application: right item type: steering ball joint
Free Shipping
Secure payment
or .
| braking System | ATE |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Front |
| Supplementary Article/Info 2 | With piston clip |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| Packaging length [cm] | 20,5 |
| Packaging width [cm] | 12,1 |
| Packaging height [cm] | 8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 23130 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 54,7 |
| Width [mm] | 146 |
| Thickness [mm] | 19,7 |
| Weight [kg] | 1,7 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-712 | |
| 1-GNC | P1029 | |
| 1-GNC | R-835 | |
| 1-GNC | F106429 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP20291 | |
| A.B.S. | 37008 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1024 | |
| ABE | C1A018ABE | |
| ABE | C1A018ABE-P | |
| ABTEX | PLU3620 | |
| AISIN | BPVW-1008 | |
| AISIN | BPVW-1012 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0737 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0889 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137799AAL | |
| ANDEL | 181184 | |
| AP XENERGY | X40663 | |
| AP XENERGY | X40889 | |
| AP XENERGY | X40662 | |
| ASAM | 71315 | |
| ASHIKA | 50-00-0044 | |
| ASHIKA | 50-00-0995 | |
| ASHUKI | P1-1002 | |
| ATE | 13.0460-7111.2 | |
| ATE | 13.0470-7111.2 | |
| BARUM | BA2154 | |
| BELACO | BPD1013 | |
| BLUE PRINT | ADV184202 | |
| BORG & BECK | BBP1619 | |
| BORG & BECK | BBP1618 | |
| BOSCH | 0 986 494 505 | |
| BOSCH | 0 986 424 364 | |
| BOSCH | 0 986 494 925 | |
| BOSCH | 0 986 494 019 | |
| BOSCH | 0 986 424 933 | |
| BRECK | 23130 00 702 00 | |
| BREMBO | P 85 041 | |
| BREMBO | P 85 041X | |
| BREMSI | BP2835 | |
| BSG | BSG 90-200-005 | |
| BSG | BSG 90-202-027 | |
| Brake ENGINEERING | PA1915 | |
| Burig | B020023 | |
| Burig | B020120 | |
| BÖLK | BOL-C021663 | |
| CAR | PNT037 | |
| CAR | PNT866 | |
| CHAMPION | 571985CH | |
| CIDAK | BPP3119 | |
| CIDAK | BPP3107 | |
| CIFAM | 822-211-1 | |
| COMLINE | CBP0737 | |
| COMLINE | CBP0889 | |
| DACO | 324740 | |
| DANAHER | ADP0002-01 | |
| DANBLOCK | DB 510382 | |
| DAVID VASCO | Z1386 | |
| DAVID VASCO | Q1386 | |
| DELPHI | LP1436 | |
| DENCKERMANN | B110695 | |
| DENCKERMANN | B110697 | |
| DIAMAX | N09557 | |
| DON | PCP1009 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0123 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1583 | |
| ETF | EP0083 | |
| EUROBRAKE | 5502224740 | |
| EUROREPAR | 1617260980 | |
| FAI AutoParts | BP123 | |
| FAI AutoParts | FPBP295 | |
| FEBI BILSTEIN | 16326 | |
| FEBI BILSTEIN | 16486 | |
| FEBI BILSTEIN | 16480 | |
| FEBI BILSTEIN | 16328 | |
| FERODO | FDB1094 | |
| FERODO | FDB1094 | (this product) |
| FI.BA | FBP2025 | |
| FREMAX | FBP-1070 | |
| FREY | 645527301 | |
| FRIGAIR | PD10.501 | |
| FROW | 4021101005 | |
| FTE | 9010722 | |
| Fahren | FBP3030 | |
| GALFER | B1.G102-0331.2 | |
| GH | GH-414740 | |
| GIRLING | 6119842 | |
| HART | 215 966 | |
| HART | 249 157 | |
| HELLA | 8DB 355 008-591 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600814 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-50040P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-50040 | |
| ICER | 181184 | |
| JAPANPARTS | PA-0044AF | |
| JAPANPARTS | PA-0995AF | |
| JAPKO | 500044 | |
| JAPKO | 500995 | |
| JPN | 10H9055-JPN |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP1094 | |
| JURID | 571985J | |
| JURID | 571985JC | |
| KAISHIN | FK11074 | |
| KALE | 23130 197 05 | |
| KAMOKA | JQ1012188 | |
| KAVO PARTS | KBP-10016 | |
| KAVO PARTS | KBP-10574 | |
| KAWE | 0633 20 | |
| KAWE | 0633 00 | |
| KEY PARTS | KBP1619 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000382 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6000380 | |
| LORO | 231-01-011 | |
| LPR | 05P730 | |
| LPR | 05P668 | |
| LTP | 210017 | |
| LYNXauto | BD-8003 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485041 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060515 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060134 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700585041 | |
| MALÃ’ | 1050104 | |
| MAPCO | 6469 | |
| MASTER-SPORT | 13046071112K-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071112N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071172T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046071112T-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0614 | |
| METELLI | 22-0211-1 | |
| METZGER | 1170027 | |
| METZGER | 1170144 | |
| MEYLE | 025 231 3019/PD | |
| MEYLE | 025 231 3019/A | |
| MINTEX | MDB2034 | |
| MINTEX | MDB2034MX | |
| MJA | MB200108 | |
| MJA | MB200036 | |
| MK Kashiyama | D11074H | |
| MOTAQUIP | LVXL1299 | |
| MOTRIO | 8550511267 | |
| MOTRIO | 8550510606 | |
| MTR | MT455 | |
| NAPA | NBP1189 | |
| NATIONAL | NP2130 | |
| NATIONAL | NP2039 | |
| NK | 224740 | |
| OPEN PARTS | BPA0633.20 | |
| OPEN PARTS | BPE0633.20 | |
| OPTIMAL | BP-10303 | |
| OSSCA | 03532 | |
| Omnicraft | 2453958 | |
| Omnicraft | 2677775 | |
| PAGID | T1165N | |
| ProfiPower | 1B1001 | |
| QUARO | QP6531 | |
| QUARO | QP6531C | |
| QUINTON HAZELL | BP1208 | |
| R BRAKE | RB1184 | |
| RAP BRAKES | R-P0824 | |
| RED-LINE | 27AU003 | |
| REMSA | 0633.20 | |
| REMSA | 0633.00 | |
| RIDEX | 402B0019 | |
| RIDEX | 402B0019P | |
| ROADHOUSE | 2633.20 | |
| ROADHOUSE | 2633.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD14360 | |
| ROTINGER | RT 2PD14369HP | |
| SAMKO | 5SP730 | |
| SAMKO | 5SP668 | |
| SASIC | 6216009 | |
| SCT Germany | SP 136 PR | |
| SKF | VKBP 80008 | |
| SRLine | S70-0020 | |
| STARK | SKAD-1018 | |
| STELLOX | 644 000-SX | |
| STELLOX | 644 000B-SX | |
| SWAG | 30 91 6328 | |
| TATSUMI | TCA1169 | |
| TEXTAR | 2313081 | |
| TEXTAR | 2313001 | |
| TOMEX Brakes | TX 12-10 | |
| TOPRAN | 107 085 | |
| TRISCAN | 8110 29019 | |
| TRUSTING | 220.1 | |
| TRW | GDB1984 | |
| TRW | GDB1984DTE | |
| VALEO | 302029 | |
| VALEO | 610305 | |
| WOKING | P7333.20 | |
| WOKING | P7333.00 | |
| ZIMMERMANN | 21974.195.1 | |
| ZIMMERMANN | 23130.995.1 | |
| ZIMMERMANN | 23130.195.1 | |
| fri.tech. | 220.1 | |
| goCORE | GCD020022 |
Universally applicable
| 1J0698151 | AUDI |
|---|---|
| 1J0698151B | AUDI |
| 1J0698151J | SKODA |
| 6Q0698151 | SKODA |
| 1J0698151J | VW |
| 6Q0698151 | VW |
| 6R0698151A | VW |
| 5C0698151 | SEAT |
| 1J0698151C | VW |
| 1J0698151H | SEAT |
| 1J0698151H | SKODA |
| 1JE698151B | VW |
| 6C0698151 | AUDI |
| 6R0698151A | AUDI |
| 1J0698151 | SEAT |
| 1J0698151B | SEAT |
| 1J0698151J | SEAT |
| 6C0698151 | SEAT |
| 6Q0698151 | SEAT |
| 6R0698151A | SEAT |
| 1J0698151 | SKODA |
| 1J0698151B | SKODA |
| 5C0698151 | SKODA |
| 6C0698151 | SKODA |
| 6R0698151A | SKODA |
| 1J0698151 | VW |
| 1J0698151B | VW |
| 5C0698151 | VW |
| 6C0698151B | SKODA |
| 1S0698151A | VW |
| 1S0698151B | VW |
| 6C0698151B | SEAT |
| 6C0698151B | VW |
| 1S0698151A | SEAT |
| 1S0698151A | SKODA |
| 1S0698151B | SEAT |
| 1S0698151B | SKODA |
| 1S0698151A | AUDI |
| 1J0 698 151 | AUDI |
| 1J0 698 151 J | AUDI |
| 1JO 698 151 | AUDI |
| 1J0698151J | AUDI |
| 1JO698151 | AUDI |
| 2Q0698151 | SEAT |
| 2Q0698151 | VW |
| 2Q0698151 | AUDI |
| 2Q0698151A | SEAT |
| 2Q0698151 | SKODA |
| 2Q0698151A | VW |
| 1J0698151A | VW |
| 1J0698151A | SEAT |
| 1J0698151A | AUDI |
| 6C0698151 | VW |
| 1J0698151A | SKODA |
| 2Q0698151T | SEAT |
| 2Q0698151T | AUDI |
| 2Q0698151T | SKODA |
| 1S0698151D | SKODA |
| 1S0698151D | SEAT |
| 1S0698151 | VW |
| 1S0698151C | SKODA |
| JZW698151A | AUDI |
| 1S0698151C | VW |
| 1S0698151C | SEAT |
| JZW698151A | SEAT |
| JZW698151A | VW |
| JZW698151A | SKODA |
| JZW698151AF | VW |
| 6C0698151A | VW |
| 6C0698151D | SKODA |
| 6C0698151C | VW |
| 5Z0698151A | VW |
| 5Z0698151B | VW |
| 6C0698151D | SEAT |
| 1S0698151D | CUPRA |
Expected delivery date:
22-10-2026
Secure payment