Drive Shaft MEYLE-ORIGINAL Quality
No specifications available yet
or .
| braking System | AKEBONO |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Front |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| Packaging length [cm] | 13,8 |
| Packaging width [cm] | 13,4 |
| Packaging height [cm] | 4,2 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 23836 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 59,5 |
| Width [mm] | 122,9 |
| Thickness [mm] | 17 |
| Weight [kg] | 1,531 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37328 | |
| ABE | C12102ABE | |
| AISIN | SN890 | |
| AISIN | SS890-S | |
| AISIN | BPTO-1928 | |
| AISIN | A1N105 | |
| ASHIKA | 50-02-213 | |
| ASHUKI | 1080-6902 | |
| ASVA | AKD-1066 | |
| ATE | 13.0460-5846.2 | |
| BELACO | BPD2054 | |
| BLUE PRINT | ADT342116 | |
| BORG & BECK | BBP1837 | |
| BOSCH | 0 986 424 761 | |
| BRECK | 23836 00 701 00 | |
| BREMBO | P 83 061 | |
| BREMSI | BP3127 | |
| Brake ENGINEERING | PA1422 | |
| CAR | PNT409 | |
| CHAMPION | 572546CH | |
| CIFAM | 822-427-0 | |
| COMLINE | CBP01132 | |
| DELPHI | LP1711 | |
| DENCKERMANN | B111168 | |
| DON | PCP1508 | |
| EUROBRAKE | 5502224553 | |
| FEBI BILSTEIN | 116320 | |
| FERODO | FDB1529 | |
| FERODO | FDB1529 | (this product) |
| FREMAX | FBP-1668 | |
| FTE | 9010468 | |
| GALFER | B1.G102-1282.2 | |
| GIRLING | 6133159 | |
| HELLA | 8DB 355 010-221 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602096 | |
| ICER | 181820 | |
| JAPANPARTS | PA-213AF | |
| JAPKO | 50213 | |
| JURATEK | JCP1529 | |
| JURID | 572546J | |
| KAISHIN | FK2217 | |
| KAMOKA | JQ101256 | |
| KAVO PARTS | KBP-9021 | |
| KAWE | 0954 00 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003948 | |
| LPR | 05P904 | |
| LYNXauto | BD-7531 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060597 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483061 | |
| MALÃ’ | 1050745 | |
| MASTER-SPORT | 13046058462N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058462N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2148 | |
| METELLI | 22-0427-0 | |
| METZGER | 1170616 | |
| MEYLE | 025 238 3617 | |
| MINTEX | MDB2266 | |
| MOTAQUIP | LVXL1103 | |
| NIPPARTS | J3602096 | |
| NK | 224553 | |
| NPS | T360A09 | |
| OPEN PARTS | BPA0954.00 | |
| OPTIMAL | BP-12329 | |
| OPTIMAL | 12329 | |
| PAGID | T1332N | |
| QUARO | QP4366 | |
| QUARO | QP4366C | |
| QUINTON HAZELL | BP1368 | |
| R BRAKE | RB1820 | |
| RAICAM | RA.0811.0 | |
| REMSA | 0954.00 | |
| ROADHOUSE | 2954.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD17110 | |
| SAKURA | 600-20-3948 | |
| SCT Germany | SP 349 PR | |
| SKF | VKBP 80943 | |
| STELLOX | 965 000B-SX | |
| STELLOX | 1509 000B-SX | |
| SWAG | 33 10 6407 | |
| TEXTAR | 2383601 | |
| TRISCAN | 8110 13055 | |
| TRUSTING | 442.0 | |
| TRW | GDB3315 | |
| VALEO | 598541 | |
| WOKING | P8543.00 | |
| ZIMMERMANN | 23836.170.1 | |
| fri.tech. | 442.0 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 0446544060 | TOYOTA |
|---|---|
| 0446502080 | TOYOTA |
| 0446544090 | TOYOTA |
| 0446544100 | TOYOTA |
| 04465YZZCT | TOYOTA |
| 0446544050 | TOYOTA |
| 04465-44060 | TOYOTA |
| 0446544080 | TOYOTA |
| 0446502070 | TOYOTA |
Expected delivery date:
19-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet