Water Pump & Timing Belt Set WASSERPUMPEN-SET Bosch
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| braking System | AKEBONO |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning | Incl. wear warning contact |
| Width 1 [mm] | 105,9 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Rear |
| Supplementary Article/Info 2 | With piston clip |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Packaging length [cm] | 14,8 |
| Packaging width [cm] | 10,6 |
| Packaging height [cm] | 4,4 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 24014 | 24015 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 35,5 |
| Width [mm] | 85,4 |
| Thickness [mm] | 15,5 |
| Height 1 (mm) | 40 |
| Weight [kg] | 0,715 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37384 | |
| ABE | C25012ABE-P | |
| ABE | C25012ABE | |
| AISIN | D2N049 | |
| AISIN | SN895 | |
| AISIN | BPMI-2001 | |
| AISIN | SS895-S | |
| ASAM | 55389 | |
| ASHIKA | 51-05-508 | |
| ASHUKI | 1083-4105 | |
| ATE | 13.0460-5735.2 | |
| BELACO | BPD2079 | |
| BLUE PRINT | ADA104209 | |
| BORG & BECK | BBP2003 | |
| BOSCH | 0 986 494 502 | |
| BOSCH | 0 986 494 271 | |
| BOSCH | 0 986 494 104 | |
| BOSCH | 0 986 424 814 | |
| BRECK | 24014 00 702 10 | |
| BREMBO | P 54 034 | |
| BREMSI | BP3106 | |
| Brake ENGINEERING | PA1576 | |
| CAR | PNT3731 | |
| CHAMPION | 572547CH | |
| CIFAM | 822-737-0 | |
| COMLINE | CBP31290 | |
| DELPHI | LP1852-19B1 | |
| DELPHI | LP1852 | |
| DENCKERMANN | B111172 | |
| DON | PCP1104 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0884 | |
| EUROBRAKE | 5502223027 | |
| FAI AutoParts | FPBP308 | |
| FAI AutoParts | BP553 | |
| FEBI BILSTEIN | 16774 | |
| FERODO | FDB1839 | (this product) |
| FERODO | FDB1839 | |
| FI.BA | FBP2111 | |
| FREMAX | FBP-1670 | |
| FRIGAIR | PD18.505 | |
| FTE | 9010506 | |
| GALFER | B1.G102-1448.2 | |
| GIRLING | 6133419 | |
| HELLA | 8DB 355 010-811 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3615014 | |
| ICER | 181746 | |
| JAPANPARTS | PP-508AF | |
| JAPKO | 51508 | |
| JURATEK | JCP1839 | |
| JURID | 572547J | |
| KAISHIN | FK6124 | |
| KAMOKA | JQ101114 | |
| KAMOKA | JQ1013678 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ1013810 | |
| KAVO PARTS | KBP-5518 | |
| KAWE | 1051 02 | |
| KEY PARTS | KBP2003 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6014350 | |
| LORO | 231-02-090 | |
| LPR | 05P1373 | |
| LYNXauto | BD-5505 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060285 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700454034 | |
| MALÃ’ | 1050564 | |
| MASTER-SPORT | 13046057352N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046057352N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-2109 | |
| METELLI | 22-0737-0 | |
| METZGER | 1170306 | |
| MEYLE | 025 240 1416/W | |
| MEYLE | 025 240 1416/PD | |
| MINTEX | MDB2612 | |
| MOTAQUIP | LVXL1218 | |
| NATIONAL | NP2753 | |
| NIPPARTS | N3615015 | |
| NK | 223027 | |
| NPS | M361I19 | |
| OPEN PARTS | BPA1051.02 | |
| OPTIMAL | 12356 | |
| OPTIMAL | BP-12356 | |
| PAGID | T1395N | |
| QUARO | QP6028 | |
| QUARO | QP6028C | |
| QUINTON HAZELL | BP1448 | |
| R BRAKE | RB1746 | |
| RAICAM | RA.0532.0 | |
| REMSA | 1051.02 | |
| ROADHOUSE | 21051.02 | |
| ROTINGER | RT 1PD18520 | |
| SAKURA | 601-50-4350 | |
| SCT Germany | SP 373 PR | |
| SKF | VKBP 90416 A | |
| STELLOX | 1062 002B-SX | |
| STELLOX | 1062 002-SX | |
| SWAG | 80 91 6774 | |
| TEXTAR | 2401401 | |
| TRISCAN | 8110 42024 | |
| TRUSTING | 753.0 | |
| TRW | GDB3341 | |
| VAICO | V33-0629 | |
| VALEO | 301852 | |
| VALEO | 598852 | |
| VALEO | 301852A | |
| WOKING | P11513.02 | |
| ZIMMERMANN | 24014.155.1 | |
| fri.tech. | 753.0 |
| CHRYSLER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEEP |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI |
|
| MN116929 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR955068 | MITSUBISHI |
| 05191271AA | CHRYSLER |
| 05191271AC | CHRYSLER |
| 5191271AA | CHRYSLER |
| 5191271AB | CHRYSLER |
| 5191271AC | CHRYSLER |
| 4605A337 | MITSUBISHI |
| 4605A479 | MITSUBISHI |
| 4605A558 | MITSUBISHI |
| 5191271AA | DODGE |
| 5191271AB | DODGE |
| 5191271AC | DODGE |
| 5191271AB | JEEP |
| 5191271AC | JEEP |
| 4605A493 | MITSUBISHI |
| 2AMV4271AA | CHRYSLER |
| 4605A336 | MITSUBISHI |
| 2AMV4271AA | JEEP |
Expected delivery date:
11-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
wear indicator: incl. wear warning contact additional item / additional information: with accessories
No specifications available yet
No specifications available yet