EGR valve 703201 Valeo
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| braking System | ADVICS |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Front |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Packaging length [cm] | 15,6 |
| Packaging width [cm] | 9 |
| Packaging height [cm] | 8,8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 24386 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 83,2 |
| Width [mm] | 143,7 |
| Thickness [mm] | 17,9 |
| Weight [kg] | 2,177 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37701 | |
| ABE | C12129ABE | |
| AISIN | SN139P | |
| AISIN | BPTO-1024 | |
| AISIN | SS119-S | |
| AISIN | SN119P | |
| AISIN | A1N011 | |
| AISIN | A1N156 | |
| ASHIKA | 50-02-272 | |
| ATE | 13.0460-5618.2 | |
| BELACO | BPD2145 | |
| BLUE PRINT | ADT342175 | |
| BORG & BECK | BBP2249 | |
| BOSCH | 0 986 494 449 | |
| BREMBO | P 83 107 | |
| BREMBO | P 83 107X | |
| BREMSI | BP3381 | |
| CAR | PNT8141 | |
| CIFAM | 822-821-0 | |
| COMLINE | CBP31661 | |
| DELPHI | LP2134 | |
| DENCKERMANN | B111083 | |
| DON | PCP1210 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1477 | |
| EUROBRAKE | 55022245103 | |
| FEBI BILSTEIN | 170785 | |
| FERODO | FDB4229 | (this product) |
| FERODO | FDB4229 | |
| FREMAX | FBP-1817 | |
| FTE | 9010812 | |
| GALFER | B1.G102-1487.2 | |
| GIRLING | 6135249 | |
| HELLA | 8DB 355 013-151 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602129 | |
| ICER | 181874 | |
| JAPANPARTS | PA-272AF | |
| JAPKO | 50272 | |
| JURATEK | JCP8608 | |
| JURID | 572599J | |
| JURID | 572599JC | |
| KAISHIN | FK2278 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ101324 | |
| KAVO PARTS | KBP-9098 | |
| KAWE | 1271 02 | |
| LPR | 05P1418 | |
| LYNXauto | BD-7580 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483107 | |
| MALÃ’ | 1051320 | |
| MASTER-SPORT | 13046135242N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046056182N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046056182N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046135242N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1471 | |
| METELLI | 22-0821-0 | |
| MEYLE | 025 243 8618/W | |
| MINTEX | MDB2878MX | |
| MINTEX | MDB2878 | |
| MOTAQUIP | LVXL1701 | |
| NATIONAL | NP3144 | |
| NIPPARTS | N3602136 | |
| NK | 2245103 | |
| NPS | T360A117 | |
| OPTIMAL | BP-12397 | |
| PAGID | T1681N | |
| QUINTON HAZELL | BP1737 | |
| R BRAKE | RB1874 | |
| REMSA | 1271.02 | |
| ROADHOUSE | 21271.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD21340 | |
| SCT Germany | SP 400 PR | |
| SKF | VKBP 80635 A | |
| STELLOX | 000 019B-SX | |
| TEXTAR | 2438601 | |
| TRISCAN | 8110 13098 | |
| TRUSTING | 837.0 | |
| TRW | GDB3524 | |
| VALEO | 601339 | |
| VALEO | 301339 | |
| WOKING | P13713.02 | |
| ZIMMERMANN | 24386.180.1 | |
| fri.tech. | 837.0 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 044650C020 | TOYOTA |
|---|---|
| 0446560280 | TOYOTA |
| 0446560300 | LEXUS |
| 0446560280 | LEXUS |
| 0446560300 | TOYOTA |
| 0446560330 | TOYOTA |
| 0446560281 | LEXUS |
| 0446560281 | TOYOTA |
| 04465YZZEJ | TOYOTA |
| 0446502440 | TOYOTA |
Expected delivery date:
25-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Height (mm): 114 Material: Thermoplastic Inner diameter1 [mm]: 25.6 Inner diameter 2 [mm]: 78.8
No specifications available yet