Control arm, wheel suspension TC7054 Delphi
No specifications available yet
Product number: 1179801
Manufacturer number: 2433201
EAN: 4019722304699
Free Shipping
Secure payment
or .
| braking System | Teves |
| Wear Warning Contact | Incl. wear warning contact |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Part number of recommended accessories | 82032000 |
| Packaging length [cm] | 17 |
| Packaging width [cm] | 12 |
| Packaging height [cm] | 8,3 |
| WVA Number | 24332 |
| Warranty | 2 years |
| Width [mm] | 155,2 |
| Thickness 1 [mm] | 18,8 |
| Thickness 2 [mm] | 17,9 |
| Height 1 (mm) | 66,6 |
| Height 2 (mm) | 71,8 |
| Weight [kg] | 1,93 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37655 | |
| AISIN | BPPE-1033 | |
| ASAM | 55470 | |
| ASHIKA | 50-00-0618 | |
| ATE | 13.0470-7252.2 | |
| ATE | 13.0460-7252.2 | |
| ATE | 13.0460-7277.2 | |
| BELACO | BPD1135 | |
| BLUE PRINT | ADP154236 | |
| BOSCH | 0 986 494 209 | |
| BOSCH | 0 986 494 169 | |
| BOSCH | 0 986 494 371 | |
| BRECK | 24332 00 701 10 | |
| BREMBO | P 61 106X | |
| BREMBO | P 61 106 | |
| BREMSI | BP3487 | |
| BSG | BSG 70-200-021 | |
| Brake ENGINEERING | PA1857 | |
| CAR | PNT6841A | |
| CHAMPION | 573311CH | |
| CIFAM | 822-675-5K | |
| COMLINE | CBP22002 | |
| DELPHI | LP3526 | |
| DELPHI | LP2165 | |
| DENCKERMANN | B110948 | |
| DON | PCP1378 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0923 | |
| EUROBRAKE | 5502221968 | |
| FEBI BILSTEIN | 16889 | |
| FERODO | FDB4498 | |
| FI.BA | FBP2098 | |
| FREMAX | FBP-1736 | |
| FTE | 9010823 | |
| GALFER | B1.G102-0893.2 | |
| GALFER | B1.G120-1073.2 | |
| GIRLING | 6118182 | |
| HELLA | 8DB 355 013-731 | |
| JAPANPARTS | PA-0618AF | |
| JAPKO | 500618 | |
| JURATEK | JCP093 | |
| JURID | 573311JC | |
| JURID | 573311J | |
| KAISHIN | FK20285 | |
| KAMOKA | JQ101232 | |
| KAMOKA | JQ1018320 | |
| KAVO PARTS | KBP-10131 | |
| KAWE | 1249 01 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005911 | |
| LORO | 231-01-106 | |
| LPR | 05P1486A | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461106 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060668 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363916060669 | |
| MALÃ’ | 1050267 | |
| MALÃ’ | 1050983 | |
| MAPCO | 106037 | |
| MAPCO | 6934 | |
| MASTER-SPORT | 13046072522N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 236072772P | |
| MASTER-SPORT | 236072772 | |
| MASTER-SPORT | 13046072522N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046072522T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046072522T-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1555 | |
| METELLI | 22-0675-5K | |
| METZGER | 1170773 | |
| MEYLE | 025 243 3218 | |
| MEYLE | 025 243 3218/PD | |
| MINTEX | MDB2932 | |
| MOTAQUIP | LVXL1682 | |
| NATIONAL | NP2548 | |
| NK | 221968 | |
| OPEN PARTS | BPA1249.01 | |
| OPTIMAL | 12432 | |
| OPTIMAL | BP-12432 | |
| Omnicraft | 2453978 | |
| PAGID | T1746N | |
| QUARO | QP5250 | |
| QUARO | QP5250C | |
| RAICAM | RA.0929.1 | |
| REMSA | 1249.01 | |
| ROADHOUSE | 21249.01 | |
| ROTINGER | RT 2PD35261 | |
| ROTINGER | RT 2PD21652 | |
| SASIC | 6210039 | |
| SKF | VKBP 80155 E | |
| STELLOX | 000 281B-SX | |
| SWAG | 62 91 6889 | |
| TEXTAR | 2433201 | (this product) |
| TOPRAN | 723 320 | |
| TRISCAN | 8110 28049 | |
| TRISCAN | 8110 28060 | |
| TRUSTING | 691.5W | |
| TRW | GDB1818 | |
| VAICO | V22-0151 | |
| VAICO | V42-0405 | |
| VALEO | 302124A | |
| VALEO | 610336 | |
| VALEO | 302124 | |
| VALEO | 601147 | |
| VALEO | 601056 | |
| WOKING | P13493.01 | |
| ZIMMERMANN | 24332.185.2 | |
| fri.tech. | 691.5W |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 425438 | CITROËN (DF-PSA) |
|---|---|
| 425438 | PEUGEOT (DF-PSA) |
| 1609253180 | CITROËN |
| 1610103880 | CITROËN |
| 425403 | CITROËN |
| 425424 | CITROËN |
| 4254A7 | CITROËN |
| 1619790280 | CITROËN |
| 1609253180 | PEUGEOT |
| 1610103780 | PEUGEOT |
| 425403 | PEUGEOT |
| 425424 | PEUGEOT |
| 4254A7 | PEUGEOT |
| 1619790280 | PEUGEOT |
| 1647863380 | PEUGEOT |
| 1647862980 | CITROËN (DF-PSA) |
| 1647862980 | CITROËN |
| 1617283280 | CITROËN |
Expected delivery date:
12-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet