Flywheel LuK DMF 415 0324 10
No specifications available yet
Product number: 1181550
Manufacturer number: 2523201
EAN: 4019722437571
Free Shipping
Secure payment
or .
| braking System | SUMITOMO |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| Part number of recommended accessories | 82502300 |
| Packaging length [cm] | 12,5 |
| Packaging width [cm] | 8,1 |
| Packaging height [cm] | 8 |
| WVA Number | 25232 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 38,8 |
| Width [mm] | 104,2 |
| Thickness [mm] | 14,4 |
| Weight [kg] | 1,76 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37991 | |
| AISIN | BPGM-7000 | |
| ASAM | 99343 | |
| ASHIKA | 51-0W-W07 | |
| ATE | 13.0460-5663.2 | |
| BELACO | BPD2238 | |
| BLUE PRINT | ADG042152 | |
| BORG & BECK | BBP2307 | |
| BOSCH | 0 986 460 007 | |
| BREMBO | P 10 053 | |
| BREMSI | BP3695 | |
| CAR | PNT4651 | |
| CHAMPION | 573633CH | |
| CIFAM | 822-846-0 | |
| COMLINE | CBP06100 | |
| DELPHI | LP2502 | |
| DENCKERMANN | B111351 | |
| DJ PARTS | BP2421 | |
| DON | PCP1085 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0128 | |
| EUROBRAKE | 5502225017 | |
| FEBI BILSTEIN | 116330 | |
| FERODO | FDB4295 | |
| FI.BA | FBP4269 | |
| FREMAX | FBP-1879 | |
| FRIGAIR | PD31.502 | |
| FTE | 9010934 | |
| GALFER | B1.G120-1539.2 | |
| GIRLING | 6141789 | |
| HELLA | 8DB 355 019-591 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610908 | |
| ICER | 182058 | |
| JAPANPARTS | PP-W07AF | |
| JAPKO | 51W07 | |
| JURATEK | JCP8254 | |
| JURID | 573633J | |
| KAVO PARTS | KBP-1020 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAWE | 1048 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6018509 | |
| LORO | 231-02-106 | |
| LPR | 05P1564 | |
| LYNXauto | BD-1814 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700410053 | |
| MALÃ’ | 1051050 | |
| MAPCO | 6005 | |
| MASTER-SPORT | 13046141782N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046141782N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046056632N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046056632N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3028 | |
| METELLI | 22-0846-0 | |
| MINTEX | MDB3194 | |
| MOTAQUIP | LVXL1827 | |
| NATIONAL | NP3232 | |
| NIPPARTS | N3610907 | |
| NK | 225017 | |
| QUARO | QP4186 | |
| R BRAKE | RB2058 | |
| REMSA | 1048.10 | |
| ROADHOUSE | 21048.10 | |
| ROTINGER | RT 1PD25020 | |
| SKF | VKBP 90588 | |
| STELLOX | 000 039B-SX | |
| STELLOX | 000 039-SX | |
| SWAG | 33 10 6337 | |
| TEXTAR | 2523201 | (this product) |
| TRISCAN | 8110 21014 | |
| TRUSTING | 863.0 | |
| TRW | GDB4178 | |
| VALEO | 601343 | |
| VALEO | 301343 | |
| WOKING | P11483.10 | |
| fri.tech. | 863.0 |
| CHEVROLET |
|
|---|
| 96800089 | CHEVROLET |
|---|---|
| 5550085Z10 | SUZUKI |
| 5550085Z10000 | SUZUKI |
Expected delivery date:
05-02-2026
Secure payment
No specifications available yet
Type of brake: Drum brake Fitting Position: Rear Fitting Position: Left Required quantity: 1 Weight (kg): 0,56
No specifications available yet
No specifications available yet