Sensor, throttle position
No specifications available yet
or .
| application | INTERCOOLER |
| Core Length [mm] | 540 |
| Core Width [mm] | 97 |
| Core Depth [mm] | 100 |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With gaskets/seals | Connection left, angled |
| Cooling Type | Air cooled |
| Warranty | 2 years |
| Radiator type | Soldered cooling fins |
| Cooling Fins Material | Aluminium |
| Material tank (radiator) | Aluminium |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AHE | 704.008 | |
| AIC | 56103 | |
| AKS DASIS | 057005N | |
| AVA QUALITY COOLING | BWA4346 | (this product) |
| DIEDERICHS | DCA1151 | |
| ELECTRO AUTO | 36A07028 | |
| ERA | 672057 | |
| HELLA | 8ML 366 341-741 | |
| JDEUS | 805M23A | |
| KALE OTO RADYATÖR | 344815 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1552523 | |
| LORO | 004-018-0008 | |
| MAGNETI MARELLI | 351319202370 | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 189 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 79 000S |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAXGEAR | AC630096 | |
| MTR | 13054708 | |
| NISSENS | 96607 | |
| NRF | 30317 | |
| PRASCO | BM046N001 | |
| REACH | 1.61.1863.4L | |
| RIDEX | 468I0145 | |
| SRLine | 2017J8-1 | |
| STARK | SKICC-0890260 | |
| VAN WEZEL | 06004346 | |
| VEMO | V20-60-0082 | |
| WILMINK GROUP | WG1723872 | |
| WILMINK GROUP | WG2371066 | |
| WILMINK GROUP | WG2370646 | |
| WILMINK GROUP | WG2121075 |
| BMW |
|
|---|
| 17514710783 | BMW |
|---|---|
| 17517787446 | BMW |
| 7787446 | BMW |
| 17517795823 | BMW |
| 7795823 | BMW |
Expected delivery date:
27-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet