Air mass meter
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Supplementary Article/Supplementary Info | With seal |
| application | Thermostat |
| Packaging length [cm] | 16,2 |
| Packaging width [cm] | 12,20 |
| Packaging height [cm] | 19,20 |
| Warranty | 2 years |
| Net Weight [g] | 279 |
| Opening temperature [°C] | 87 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2271 | |
| ASHIKA | 38-00-0961 | |
| Alfa e-Parts | AF10487 | |
| BBR Automotive | 001-10-30339 | |
| BGA | CT5063 | |
| BOGAP | A4245130 | |
| BORG & BECK | BBT255 | |
| BSG | BSG 90-126-045 | |
| CALORSTAT by Vernet | TH6988.87J | |
| CAUTEX | 750873 | |
| DAYCO | DT1090H | |
| DENSO | DTM87576 | |
| DIPASPORT | TRM312DPSN | |
| Dr!ve+ | DP2310.14.0641 | |
| EPS | 1.880.668 | |
| ERA | 350312 | |
| ERA | 350312A | |
| FACET | 7.8668 | |
| FAE | 5309187 | |
| FARE SA | 16438 | |
| FIRST LINE | FTK255 | |
| FISPA | 94.442 | |
| GATES | TH40787G1 | |
| GK | 701120 | |
| GOOM | THE-0127 | |
| HELLA | 8MT 354 776-521 | |
| HEPU | TM1120 | |
| HOFFER | 8192442 | |
| JAPANPARTS | VT-0961 | |
| JAPKO | 380961 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 572850 | |
| KAMOKA | 7710185 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KW | 580 668 | |
| LORO | 053-025-0022 | |
| MAGNETI MARELLI | 352317003400 | |
| MAHLE | TI 7 87 | (this product) |
| MASTER-SPORT | 653698887 | |
| MAXGEAR | 67-0112 | |
| MEAT & DORIA | 92442 | |
| METZGER | 4006126 | |
| MOTORAD | 576-87K | |
| MV Parts | MV E5217 | |
| Metalcaucho | 35925 | |
| NRF | 725003 | |
| NTY | CTM-AU-002 | |
| PLYOM | P750873 | |
| QUINTON HAZELL | QTH683K | |
| RIDEX | 316T0085 | |
| SIDAT | 94.442 | |
| SRLine | 1338TH-1 | |
| STARK | SKTC-0560084 | |
| STC | T435925 | |
| STELLOX | 23-40205-SX | |
| TOPRAN | 116 595 | |
| TRISCAN | 8620 24187 | |
| VEMA | 460051 | |
| WILMINK GROUP | WG2359898 | |
| WILMINK GROUP | WG2184636 | |
| WILMINK GROUP | WG2113131 | |
| WILMINK GROUP | WG1261837 | |
| WILMINK GROUP | WG1760369 | |
| WILMINK GROUP | WG2401437 | |
| XEVO | XST3159 | |
| vika | 11210961401 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
| 06D121111G | AUDI |
|---|---|
| 06D121111G | CUPRA |
| 06D121111G | SEAT |
| 06D121111G | AUDI (FAW) |
| 06D 121 111 G | VW |
| 06D121111G | SKODA |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
23-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet