Seal Set, valve stem
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| Braking / Drive Dynamics | For vehicles with Adaptive Drive |
| Spring Type | For pneumatic suspension vehicles |
| Packaging length [cm] | 28 |
| Packaging width [cm] | 19 |
| Packaging height [cm] | 19 |
| Warranty | 2 years |
| Net weight [kg] | 1,1 |
| Type | Air spring |
| Shock Absorber Mounting Type | Top yoke | Bottom Yoke |
| Manufactured in | Hungary |
| pairwise replacement is recommended | |
| Weight [kg] | 1,3 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AIC | 70930 | |
| ARNOTT | A-2642 | (this product) |
| ASHIKA | MA-AS016 | |
| ASHUKI | PAL10-5002 | |
| Amity AP | 10-AS-0009 | |
| Amity AP | 10-AS-0008 | |
| Amity AP | 10-AS-0030 | |
| BSG | BSG 15-705-004 | |
| CAUTEX | 753230 | |
| CORTECO | 49468164 | |
| CORTECO | 49468120 | |
| CORTECO | 49468162 | |
| CORTECO | 49468124 | |
| CORTECO | 49468128 | |
| CORTECO | 49468160 | |
| CORTECO | 49468122 | |
| CORTECO | 49468126 | |
| COSMOPARTS | CSMCR00757 | |
| COSMOPARTS | CSMCR00551 | |
| COSMOPARTS | CSMCR00233 | |
| DIPASPORT | SSA02642N | |
| DIPASPORT | SSA02642DPSN | |
| Dr!ve+ | DP1610.11.00106 | |
| Dunlop Airsuspension | 70930 | |
| ESEN SKV | 58SKV028 | |
| ESEN SKV | 58SKV054 | |
| FARE SA | 31425 | |
| GOLD | 6510040 | |
| GOLD | 6510050 | |
| GOLD | 6510650 | |
| GSP | 35100500 | |
| JAPANPARTS | MM-AS016 | |
| JAPKO | MJAS016 | |
| KAVO PARTS | SAS-10002 | |
| LORO | 131-02-108 | |
| LORO | 131-02-109 | |
| LYNXauto | G41022LR | |
| LYNXauto | G41020LR | |
| MAPCO | 40689 | |
| MASTER-SPORT | 179990111-PCS-MS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 179990151-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX01320156 | |
| MATRIX PRO | MX01320155 | |
| MAXGEAR | 11-0758 | |
| MEYLE | 326 743 0002 | |
| MEYLE | 326 743 0001 | |
| MONROE | ASP001 | |
| MTR | 12117112 | |
| Metalcaucho | 42965 | |
| NAPA | NAS1001 | |
| NK | 98215003 | |
| OES PARTS | ES-15-0031 | |
| OPEN PARTS | ASP4003.00 | |
| Oyodo | 40A0031-OYO | |
| PLYOM | P753230 | |
| PRO4MATIC | 454004-A | |
| PRO4MATIC | 454026-A | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX9-1052 | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX9-1013 | |
| QUINTON HAZELL | EMR4804 | |
| RIDEX | 4119A0006 | |
| STARK | SKASS-1850005 | |
| STC | T442965 | |
| SYNCRONIX | SYNC 82103 | |
| TAS | TY5004 | |
| TRISCAN | 8720 11203 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.084 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.049 | |
| VEMO | V20-50-0015-1 | |
| VEMO | V20-50-0006-1 | |
| VEMO | V20-50-0007 | |
| VEMO | V20-50-20005 | |
| VEMO | V20-50-0005-1 | |
| VEMO | V20-50-0010-1 | |
| VEMO | V20-50-0008-1 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 750050 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 750290 | |
| at autoteile germany | at10145 | |
| at autoteile germany | at10237 | |
| at autoteile germany | at10158 |
| BMW |
|
|---|
| 37126773664 | BMW |
|---|---|
| 37126774041 | BMW |
| 37126776995 | BMW |
| 37126783419 | BMW |
| 37126783420 | BMW |
| 37126790078 | BMW |
| 37126790079 | BMW |
| 37126790080 | BMW |
| 37126790081 | BMW |
| 37126790082 | BMW |
| 37126790083 | BMW |
| 37126795013 | BMW |
| 37107850225 | BMW |
Expected delivery date:
27-05-2026
Car no longer sinks. Easy to install, spent 2.5 hours on the street. Very satisfied with it.
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet