Clutch Kit ADV183053 Blue Print
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Paired article numbers | 22-183835 |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut |
| Warranty | 2 years |
| Shock Absorber Mounting Type | Under plate | Top pin |
| Housing diameter in clamping area [mm] | 51 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00218 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0799 | |
| AL-KO | 302355 | |
| AL-KO | 810080 | |
| ASHIKA | MA-00371 | |
| ATECSO | AMT00298 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 15-2068C | |
| BILSTEIN | 22-183828 | (this product) |
| BIRTH | AM2701602 | |
| BOGAP | P3410117 | |
| BOGE | 32-DC2-A | |
| BOGE | 32-R20-A | |
| BÖLK | BOL-G021888 | |
| DACO | 452804L | |
| DAVID VASCO | FL9708 | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0039 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002541 | |
| GABRIEL | G37886 | |
| GH | GH-353770V | |
| GSP | 32307492 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J43008100 | |
| JAPANPARTS | MM-00371 | |
| JAPKO | MJ00371 | |
| KAVO PARTS | SSA-10198 | |
| MANDO | MSS016178 | |
| MAPCO | 20323 | |
| MAPCO | 20323/4 | |
| MASTER-SPORT | 16K002483P | |
| MASTER-SPORT | 16K002481P |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 313679-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K002483 | |
| MASTER-SPORT | 16K002481 | |
| MAXGEAR | 11-0709 | |
| MEYLE | 11-26 623 0012 | |
| MONROE | G8100 | |
| MONROE | G8098 | |
| MOTRIO | 8660005906 | |
| MOTRIO | 8550502827 | |
| OPEN PARTS | SAB8359.31 | |
| OPTIMAL | A-3763GL | |
| Omnicraft | 2165606 | |
| Oyodo | 20A9257-OYO | |
| Oyodo | 20A9333-OYO | |
| RED-LINE | 39PE007 | |
| RIDEX | 854S0626 | |
| ROADMATIC | 401179RM | |
| ROADMATIC | 401153RM | |
| SACHS | 560 450 | |
| SACHS | 313 679 | |
| SNR | SA66640.15L | |
| STARK | SKSA-0131345 | |
| SYNCRONIX | SYNC 91470 | |
| SYNCRONIX | SYNC 1470 | |
| TRW | JGM7934SL | |
| TRW | JGM7934T | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210593 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110593.1 | |
| goCORE | GCH540441 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 5202VG | PEUGEOT |
|---|---|
| 5202WG | PEUGEOT |
| 5202XJ | PEUGEOT |
| 5202YV | PEUGEOT |
| 5202YZ | PEUGEOT |
| 5202WE | PEUGEOT |
Expected delivery date:
07-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Material: Aluminum alloy Length (mm): 306 Thickness (in mm): 22 Fitting position: Rear axle top Fitting position: Left Weight (kg): 0,852 Required quantity: 1 Item number pair: 12582 Suspension arm type: Triangular support arm
Weight (kg): 1,311 Supplementary Article / Supplementary Info 2: for camshaft Required quantity: 1 Note the service information Number of teeth: 150