Spring strut bearing set
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Paired article numbers | 333383 |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut |
| Warranty | 2 years |
| Number in packaging | 1 |
| Pieces needed | 2 |
| Price | Per Unit |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-54-020-1236 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0310 | |
| AL-KO | 302545 | |
| AL-KO | 301915 | |
| AP XENERGY | X384333 | |
| ASAM | 34968 | |
| ASHIKA | MA-00213 | |
| ATECSO | AMT00200 | |
| BILSTEIN | 22-111760 | |
| BILSTEIN | 35-103547 | |
| BIRTH | AM0800622 | |
| BOGAP | V3410108 | |
| BOGE | 30-K76-A | |
| BREMSI | SA0170 | |
| BÖLK | BOL-E031061 | |
| DACO | 451031L | |
| DACO | 451003R | |
| DACO | 451031R | |
| DAVID VASCO | FL3384 | |
| DENCKERMANN | DSB198G | |
| DIAMAX | AP01092 | |
| DIEDERICHS | 9971542L | |
| DJ PARTS | DS1660GS | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0162 | |
| EUROREPAR | 1635550780 | |
| FAI AutoParts | FPSA129 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002366 | |
| FI.BA | FSA241 | |
| FISPA | F210G1432 | |
| FRECCIA | SA20-1063 | |
| GABRIEL | G35396 | |
| GH | GH-352532V | |
| GOLD | 8250834 | |
| GOLD | 9250834 | |
| GSP | 32306022 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4303009 | |
| IAP QUALITY PARTS | 504-11081 | |
| JAPANPARTS | MM-00213 | |
| JAPKO | MJ00213 | |
| JINBOI | JB5828L | |
| KAMOKA | 2000254 | |
| KAVO PARTS | SSA-4506 | |
| KAYABA | 333384 | (this product) |
| LORO | 232-01-089 | |
| LYNXauto | G32736L | |
| MAGNETI MARELLI | 351370070200 | |
| MANDO | MSS027129 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAPCO | 40658 | |
| MAPCO | 40658/9 | |
| MASTER-SPORT | 16K002203P | |
| MASTER-SPORT | 16K002201P | |
| MASTER-SPORT | 16K002201 | |
| MASTER-SPORT | 314679-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K002203 | |
| MAXGEAR | 11-0481 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MHSA0158 | |
| MEYLE | 726 623 0011 | |
| MONROE | G16386 | |
| MTR | 12174667 | |
| NAPA | NSA1002 | |
| NIPPARTS | N5503030G | |
| NK | 652532541 | |
| NTY | A-FR-044 | |
| OCAP | 82154FL | |
| OPEN PARTS | SAB8067.31 | |
| OPTIMAL | A-3237GL | |
| Oyodo | 20A9157-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC925 | |
| PRT | 470262 | |
| QUINTON HAZELL | QAG178886 | |
| RECORD FRANCE | 214530 | |
| RECORD FRANCE | 234530 | |
| RECORD FRANCE | 334530 | |
| RECORD FRANCE | 104530 | |
| RED-LINE | 39MZ015 | |
| RIDEX | 854S1189 | |
| SACHS | 314 679 | |
| SIDAT | F210G1432 | |
| SNR | SA65240.26L | |
| SRLine | S010447G | |
| STARK | SKSA-0132292 | |
| STATIM | A.228 | |
| STELLOX | 4213-0391-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1283 | |
| TATSUMI | TAA2021L | |
| TRISCAN | 8705 16116 | |
| TRW | JGM3678T | |
| TRW | JGM1051T | |
| TRW | JGM3678SL | |
| VAICO | V25-1855 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210487 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110487.1 | |
| ZentParts | Z00835 | |
| goCORE | GCH540622 |
| FORD |
|
|---|
| 1329536 | FORD |
|---|---|
| 1349767 | FORD |
| 1350286 | FORD |
| 1350287 | FORD |
| 1354941 | FORD |
| 1474928 | FORD |
| 1474929 | FORD |
| 2S6118145BA | FORD |
| 2S6118146BA | FORD |
| 2S6118146DA | FORD |
| 2S6118K0001DD | FORD |
| 2S6118K001DD | FORD |
| 2S6118K001DE | FORD |
| 3S6118146AA | FORD |
| 3S6118146BA | FORD |
| 5S6118146AA | FORD |
| 3M7118146DA | MAZDA |
| 3M7118K001BA | MAZDA |
| 3M7118K001DA | MAZDA |
Expected delivery date:
18-07-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet