Outside mirror 6165296 Alkar
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Paired article numbers | 3350000 |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Suspension Strut | Damper with stop spring |
| Warranty | 2 years |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-2195 | |
| ASHIKA | MA-22131 | |
| BREMSI | SA1231 | |
| BSG | BSG 85-300-062 | |
| DACO | 453925L | |
| GH | GH-354520V | |
| GOLD | 8261302 | |
| GOLD | 9262380 | |
| GOLD | 9261302 | |
| GSP | 32307642 | |
| IOTO | 10106-30104 | |
| JAPANPARTS | MM-22131 | |
| JAPKO | MJ22131 | |
| JINBOI | E0021L |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | 2000450 | |
| KAVO PARTS | SSA-9133 | |
| KAYABA | 3350001 | (this product) |
| LYNXauto | G321012L | |
| MAGNETI MARELLI | 358046007200 | |
| MANDO | MSS027089 | |
| MANDO | MSS025447 | |
| MONROE | G8118 | |
| OCAP | 82564FL | |
| OPTIMAL | A-5165GL | |
| Oyodo | 20A2042-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC359 | |
| PRT | 478664 | |
| STELLOX | 4215-0452-SX |
| LEXUS |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 4852080346 | TOYOTA |
|---|---|
| 4852042550 | TOYOTA |
| 4852080417 | TOYOTA |
| 4852042420 | TOYOTA |
| 4852080413 | TOYOTA |
| 4852042410 | TOYOTA |
| 4852042411 | TOYOTA |
| 4852080316 | TOYOTA |
| 4852080349 | TOYOTA |
| 4852042570 | TOYOTA |
| 4852080419 | TOYOTA |
| 485200R080 | TOYOTA (FAW) |
| 485200R081 | TOYOTA (FAW) |
| 485208Z004 | TOYOTA (FAW) |
| 485208Z110 | TOYOTA (FAW) |
| 485200R110 | TOYOTA (FAW) |
| 485200R111 | TOYOTA (FAW) |
| 485208Z012 | TOYOTA (FAW) |
| 485208Z111 | TOYOTA (FAW) |
| 485200R130 | TOYOTA (FAW) |
| 485208Z161 | TOYOTA (FAW) |
| 485200R070 | TOYOTA (FAW) |
| 485208Z003 | TOYOTA (FAW) |
| 4852042360 | TOYOTA |
| 4852080313 | TOYOTA |
| 4852042370 | TOYOTA |
| 4852042371 | TOYOTA |
| 4852080314 | TOYOTA |
| 4852080347 | TOYOTA |
| 4852042390 | TOYOTA |
| 4852080315 | TOYOTA |
| 4852042660 | TOYOTA |
| 4852080495 | TOYOTA |
| 4852042670 | TOYOTA |
| 4852080496 | TOYOTA |
| 4852042680 | TOYOTA |
| 4852080497 | TOYOTA |
| 4852078010 | LEXUS |
| 4852079295 | LEXUS |
| 4852078020 | LEXUS |
| 4852079305 | LEXUS |
| 4852078090 | LEXUS |
| 4852079445 | LEXUS |
Expected delivery date:
06-07-2026
Secure payment