Shock Absorber Excel-G 335920 Kayaba
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Telescopic Shock Absorber |
| Warranty | 2 years |
| Number in packaging | 1 |
| Pieces needed | 2 |
| Price | Per Unit |
| Shock Absorber Mounting Type | Top eye | Bottom eye |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AL-KO | 107013 | |
| AL-KO | 101103 | |
| AL-KO | 810042 | |
| ASHIKA | MA-00144 | |
| ASHIKA | MA-00109 | |
| ASHIKA | MA-01056 | |
| ASHIKA | MA-01055 | |
| ASHIKA | MA-00108 | |
| BOGE | 27-A70-0 | |
| BOGE | 27-A71-0 | |
| BREMSI | SA0078 | |
| BSG | BSG 70-300-033 | |
| DENCKERMANN | DSF046G | |
| DIEDERICHS | 9970037 | |
| DJ PARTS | DS1214GT | |
| FI.BA | FSA294 | |
| FISPA | F220G1274 | |
| GSP | 32111210 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320843 | |
| JAPANPARTS | MM-01056 | |
| JAPANPARTS | MM-01055 | |
| JAPANPARTS | MM-00109 | |
| JAPANPARTS | MM-00144 | |
| JAPANPARTS | MM-00108 | |
| JAPKO | MJ00144 | |
| JAPKO | MJ01055 | |
| JAPKO | MJ01056 | |
| JAPKO | MJ00109 | |
| JAPKO | MJ00108 | |
| KAVO PARTS | SSA-10062 | |
| KAYABA | 341101 | (this product) |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4015665 | |
| MAGNETI MARELLI | 351502070000 | |
| MAPCO | 20317 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K002992P | |
| MASTER-SPORT | 170460-O-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K004352P | |
| MASTER-SPORT | 16K002992 | |
| MASTER-SPORT | 16K004352 | |
| MASTER-SPORT | 200894-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 170460-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-0025 | |
| METZGER | 2340036 | |
| MEYLE | 11-26 725 0007 | |
| MONROE | 42051 | |
| MONROE | 42043 | |
| Maysan Mando | N7212102 | |
| NK | 63991701 | |
| OCAP | 82269RU | |
| OPEN PARTS | SAB8420.12 | |
| OPTIMAL | A-1701G | |
| RECORD FRANCE | 334050 | |
| RECORD FRANCE | 004050 | |
| RECORD FRANCE | 004051 | |
| RECORD FRANCE | 333861 | |
| RECORD FRANCE | 003861 | |
| RECORD FRANCE | 003904 | |
| RECORD FRANCE | 334049 | |
| RECORD FRANCE | 004049 | |
| RECORD FRANCE | 333904 | |
| RECORD FRANCE | 334051 | |
| SACHS | 170 462 | |
| SACHS | 170 460 | |
| SIDAT | F220G1274 | |
| SNR | SA95911.06 | |
| TRW | JGT398T | |
| TRW | JGT236T |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 520686 | PEUGEOT |
|---|---|
| 520690 | PEUGEOT |
| 520694 | PEUGEOT |
| 5206F5 | PEUGEOT |
| 5206F9 | PEUGEOT |
| 5206G2 | PEUGEOT |
| 5206G3 | PEUGEOT |
| 5206G4 | PEUGEOT |
| 5206F9 | CITROËN |
| 5206G2 | CITROËN |
| 5206TJ | CITROËN |
| 520643 | CITROËN |
| 520683 | CITROËN |
| 520684 | CITROËN |
| 520685 | CITROËN |
| 520693 | CITROËN |
| 520697 | CITROËN |
| 520699 | CITROËN |
| 5206C8 | CITROËN |
| 5206C9 | CITROËN |
| 5206F3 | CITROËN |
| 5206F7 | CITROËN |
| 5206F8 | CITROËN |
| 5206G0 | CITROËN |
| 5206G1 | CITROËN |
| 5206G6 | CITROËN |
| 5206G7 | CITROËN |
| 5206G8 | CITROËN |
| 5206G9 | CITROËN |
| 5206L8 | CITROËN |
| 5206N3 | CITROËN |
| 5206R0 | CITROËN |
| 5206S0 | CITROËN |
| 5206TP | CITROËN |
| 96032731 | CITROËN |
| 9603273180 | CITROËN |
| 96032733 | CITROËN |
| 96056928 | CITROËN |
| 96116051 | CITROËN |
| 96130021 | CITROËN |
| 96137825 | CITROËN |
| 97522021 | CITROËN |
| 97536063 | CITROËN |
| 5206TJ | PEUGEOT |
Expected delivery date:
19-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet