Coil Spring ADT388395 Blue Print
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Shock Absorber System | Double End Pipe |
| Shock Absorber Design | Telescopic Shock Absorber |
| Warranty | 2 years |
| Number in packaging | 1 |
| Pieces needed | 2 |
| Price | Per Unit |
| Shock Absorber Mounting Type | Top eye | Bottom eye |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00140 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00082 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0101 | |
| AL-KO | 103373 | |
| ASAM | 70891 | |
| ASHIKA | MA-00747 | |
| ASHIKA | MA-00333 | |
| ASPART | 1SAB1204 | |
| ATECSO | AMT00159 | |
| BILSTEIN | 19-141619 | |
| BILSTEIN | 24-114653 | |
| BOGE | 32-Q74-A | |
| BREMSI | SA0269 | |
| BSG | BSG 65-300-015 | |
| DAVID VASCO | RS4445 | |
| DENCKERMANN | DSF123G | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0521 | |
| EGT | 383439EGT | |
| EUROREPAR | 1675672380 | |
| FAI AutoParts | FPSA121 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002295 | |
| FI.BA | FSA291 | |
| FISPA | F220G1276 | |
| FRECCIA | SA20-1046 | |
| GABRIEL | 69035 | |
| GABRIEL | 69540 | |
| GABRIEL | 69415 | |
| GABRIEL | 69987 | |
| GH | GH+333655 | |
| GH | GH-303655 | |
| GH | GH-333655 | |
| GOLD | 9150906 | |
| GSP | 32112330 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320811 | |
| JAPANPARTS | MM-00747 | |
| JAPANPARTS | MM-00333 | |
| JAPKO | MJ00747 | |
| JAPKO | MJ00333 | |
| JINBOI | JB3379 | |
| JP GROUP | 1252103800 | |
| KAVO PARTS | SSA-10188 | |
| KAYABA | 344445 | (this product) |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4011522 | |
| LORO | 232-02-041 | |
| MAGNETI MARELLI | 353802070000 | |
| MANDO | MSS021313 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MANDO | MSS026414 | |
| MAPCO | 20727 | |
| MAPCO | 40708 | |
| MASTER-SPORT | 16K003142P | |
| MASTER-SPORT | 16K003142 | |
| MASTER-SPORT | 313482-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-0385 | |
| MAXGEAR | 11-0384 | |
| MEYLE | 626 725 0014 | |
| MONROE | 23982 | |
| Maysan Mando | PN7212506 | |
| NAPA | NSA1045 | |
| NK | 63362493 | |
| OCAP | 82209RU | |
| OPEN PARTS | SAB8059.32 | |
| OPTIMAL | A-1846G | |
| Omnicraft | 2166200 | |
| Omnicraft | 2166106 | |
| Omnicraft | 2166053 | |
| Omnicraft | 2166305 | |
| Oyodo | 20A9091-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA480 | |
| PRT | 172391 | |
| RED-LINE | 39OP030 | |
| RED-LINE | 39OP005 | |
| RIDEX | 854S0010 | |
| SACHS | 313 482 | |
| SACHS | 318 217 | |
| SIDAT | F220G1276 | |
| SNR | SA95311.11 | |
| SRLine | S011442G | |
| STARK | SKSA-0130009 | |
| STELLOX | 1213-0260-SX | |
| TRW | JGT286T | |
| TRW | JGT458T | |
| TRW | JGT235S | |
| TRW | JGT480S | |
| TRW | JGT286S | |
| TRW | JGT458S | |
| TRW | JGT235T | |
| VAICO | V40-0694 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 111703.0 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 211703 | |
| ZentParts | Z00236 | |
| goCORE | GCH540575 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 93178640 | OPEL |
|---|---|
| 93178642 | OPEL |
| 93178642 | VAUXHALL |
| 436315 | OPEL |
| 436317 | OPEL |
| 93178640 | VAUXHALL |
| 436326 | OPEL |
| 93182103 | VAUXHALL |
| 93182103 | OPEL |
Expected delivery date:
04-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Material: Steel Paired article number: JTC104 Left / right control: for left / right steering Control arm type: Triangular support arm
No specifications available yet