Control Valve, camshaft adjustment Blue Print Solution
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Material | Steel |
| Fitting Position | Front Axle |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With bolts |
| Rod/Strut | Coupling Rod |
| Thread Length [mm] | 23 | 28 |
| Spanner Size | 17 | 19 |
| Observe service information | |
| Warranty | 3 years |
| Length [mm] | 332 |
| External Thread Size | M10 x 1,5 | M12 x 1,75 |
| Pipe diameter [mm] | 10 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 3RG | 21894 | |
| A.B.S. | 260286 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2442 | |
| ABTEX | BSL3310S | |
| AISIN | JRSVL-001 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80828AL | |
| ANDEL | ANRO01501 | |
| AS METAL | 26VL0503 | |
| ASAM | 74936 | |
| ASHUKI | PAL5-2019 | |
| AUTLOG | FT1545 | |
| BBR Automotive | 001-10-23073 | |
| BGA | LS9701 | |
| BIRTH | BX5073 | |
| BORG & BECK | BDL6603 | |
| BÖLK | BOL-B01627 | |
| CAUTEX | 250077 | |
| COMLINE | CSL7022 | |
| CORTECO | 49398685 | |
| CTR | CL0068 | |
| DAYCO | DSS1074 | |
| DELPHI | TC1173 | |
| DENCKERMANN | D140271 | |
| DIEDERICHS | 1766004 | |
| DJ PARTS | DL1719 | |
| DLZ | SL9136 | |
| DYS | 30-89862 | |
| EGT | 131131EGT | |
| EUROREPAR | 1679752980 | |
| FAG | 818 0270 10 | |
| FAI AutoParts | SS1327 | |
| FAI AutoParts | FPSL0218 | |
| FARE SA | 15413 | |
| FAST | FT01676 | |
| FEBEST | 2723-S80F | |
| FEBI PROKIT | 19379 | (this product) |
| FIRST LINE | FDL6603 | |
| FORMPART | 3008023-XL | |
| FORMPART | 3008023 | |
| FRAP | F2753 | |
| GH | GH-564811 | |
| GOOM | RS-0204 | |
| GSP | S050455 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960835 | |
| JP GROUP | 4940400500 | |
| KAMOKA | 9030302 | |
| KAVO PARTS | SLS-10086 | |
| KAWE | 8500 27609 | |
| KEY PARTS | KDL6603 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4306367 | |
| LEMFÖRDER | 25553 02 | |
| LYNXauto | C7310LR | |
| MAPCO | 49906HPS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 25553-PCS-MS | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21035 | |
| MERTZ | M-S0311 | |
| METZGER | 53014818 | |
| MEYLE | 516 060 0015/HD | |
| MEYLE | 516 060 0020 | |
| MONROE | L27609 | |
| MOOG | VV-LS-1119 | |
| MOTAQUIP | LVSL750 | |
| MOTOTECHNIKA | 23-LS-04 | |
| Metalcaucho | 06955 | |
| NAPA | NST4084 | |
| NK | 5114810 | |
| NTY | ZLP-VV-001 | |
| OCAP | 0504485 | |
| OCAP | 0503842 | |
| OPEN PARTS | SSL1084.11 | |
| OPTIMAL | G7-799 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32635 | |
| Omnicraft | 2394710 | |
| Oyodo | 60Z9116-OYO | |
| PLYOM | P250077 | |
| ProfiPower | 6S1019 | |
| QUARO | QS3508/HQ | |
| QUICK STEER | LS7093 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3310S | |
| RIDEX | 3229S0004 | |
| RODRUNNER | LS-VO-640T | |
| RODRUNNER | LS-VO-640 | |
| RTS | 97-07067 | |
| SASIC | 2306271 | |
| SIDEM | 67667 | |
| SKF | VKDS 346024 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45780 | |
| SRLine | S6090019 | |
| STARK | SKST-0230003 | |
| STC | T406955 | |
| STELLOX | 56-03051-SX | |
| STELLOX | 56-03051A-SX | |
| SWAG | 55 91 9379 | |
| TALOSA | 50-03814 | |
| TEKNOROT | VO-640 | |
| TEKNOROT | VO-640T | |
| TEKNOSA | VO1515 | |
| TOPRAN | 600 367 | |
| TRISCAN | 8500 27609 | |
| TRW | JTS416 | |
| VAICO | V95-0091 | |
| VEMA | 23628 | |
| WILMINK GROUP | WG1993182 | |
| WILMINK GROUP | WG2610536 | |
| WILMINK GROUP | WG2290053 | |
| ZentParts | Z29079 |
| VOLVO |
|
|---|
| 9200603 | VOLVO |
|---|---|
| 30647919 | VOLVO |
| 8672445 | VOLVO |
| 31212692 | VOLVO |
| 8634736 | VOLVO |
| 274456 | VOLVO |
| 274303 | VOLVO |
| 30714685 | VOLVO |
| 31201602 | VOLVO |
| 31216292 | VOLVO |
Expected delivery date:
04-06-2026
Just fine, problem solved.
Neat price for good quality
fast delivery, good fit and quality
-no further explanation given-
Febi Rod of very good quality and for a very good price.
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet