Cylinder head cover
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Material | Steel |
| Fitting Position | Front axle right (driver's side) |
| Rod/Strut | Coupling Rod |
| Paired article numbers | TC2701 |
| Thread Measurement 1 | M12x1.75 |
| Thread Measurement 2 | M12x1.75 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 286 |
| Height [mm] | 60 |
| Width [mm] | 60 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-7172 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83432AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90575AL | |
| ANDEL | ANRO05759 | |
| ASHIKA | 106-0W-W02R | |
| AUTOMEGA | 110001410 | |
| BGA | LS9514 | |
| BIRTH | BD5031 | |
| BLUE PRINT | ADG085161 | |
| BORG & BECK | BDL7401 | |
| BORG & BECK | BDL7063 | |
| BORG & BECK | BDL7568 | |
| BOSCH | 0 986 141 492 | |
| BSG | BSG 65-310-069 | |
| COMLINE | CSL6128 | |
| CORTECO | 49396679 | |
| CTR | PL0246R | |
| CTR | CL0003T | |
| CTR | CL0246R | |
| DACO | L2704R | |
| DELPHI | TC2702 | (this product) |
| DENCKERMANN | D140469 | |
| DLZ | XL0008R | |
| DLZ | SL0547R | |
| DYS | 30-75657 | |
| FAG | 818 0530 10 | |
| FAI AutoParts | SS8079 | |
| FAI AutoParts | FPSL0512R | |
| FAST | FT01624 | |
| FEBI BILSTEIN | 40890 | |
| FI.BA | STPF2677-LS | |
| FI.BA | STPF2385-LS | |
| FIRST LINE | FDL7401 | |
| FIRST LINE | FDL7063 | |
| FIRST LINE | FDL7568 | |
| FRAP | F3852 | |
| FRAP | FAFR12-245-305 | |
| FROW | 3821215002 | |
| GOOM | RS-0124 | |
| GSP | S051541 | |
| HART | 460 631 | |
| HART | 450 188 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4970888 | |
| JAPANPARTS | SI-W02R | |
| JAPKO | 106W02R | |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13040685 | |
| LEMFÖRDER | 37111 01 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LORO | 233-06-627 | |
| MAGNETI MARELLI | 301191626250 | |
| MAPCO | 59798HPS | |
| MAXGEAR | 72-3312 | |
| MERTZ | M-S1457 | |
| METZGER | 53064612 | |
| MEYLE | 616 060 0019/HD | |
| MONROE | L24617 | |
| MOOG | OP-LS-13686 | |
| MOTAQUIP | LVSL1453 | |
| MOTOTECHNIKA | 14-LS-10 | |
| MOTRIO | 8550500744 | |
| NAKATA | N66-99136 | |
| NIPPARTS | N4970921 | |
| NK | 5113630 | |
| NTY | ZLP-PL-016 | |
| OCAP | 0585745 | |
| OPEN PARTS | SSL1188.01 | |
| OPTIMAL | G7-1596 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 31806 | |
| Omnicraft | 2394748 | |
| QUARO | QS1701/HQ | |
| QUINTON HAZELL | QLS3936S | |
| RIDEX | 3229S0726 | |
| RODRUNNER | LS-O-435A | |
| RODRUNNER | LS-O-435 | |
| RTS | 97-90333-1 | |
| SASIC | 2306162 | |
| SIDEM | 9067 | |
| SKF | VKDS 345009 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46842 | |
| STELLOX | 56-02162-SX | |
| STELLOX | 56-02162A-SX | |
| SWAG | 40 94 0890 | |
| TALOSA | 50-02475 | |
| TEKNOROT | O-435 | |
| TEKNOROT | O-435A | |
| TEKNOSA | OP1526 | |
| TOPRAN | 208 345 | |
| TRW | JTS1628 | |
| VAICO | V40-1468 | |
| VEMA | 26016 | |
| WILMINK GROUP | WG1993138 | |
| WILMINK GROUP | WG2288933 | |
| WILMINK GROUP | WG2620114 | |
| WILMINK GROUP | WG2040843 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 350232 | OPEL |
|---|---|
| 95942520 | VAUXHALL |
| 95942520 | OPEL |
| 95942520 | CHEVROLET |
| 95942520 | GENERAL MOTORS |
| 95942520 | BUICK |
| 95942520 | CHEVROLET (SGM) |
| 95942520 | BUICK (SGM) |
Delphi has over 50 years of experience in OE supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.
Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OE specifications, from parts to advanced software solutions.
With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OE level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .
Expected delivery date:
09-11-2026
Price, quality is very good.
Secure payment