Rod/Strut, stabiliser
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Material | Steel |
| Fitting Position | Front axle left (passenger side) |
| Rod/Strut | Suspension Rod |
| Paired article numbers | 37111 01 |
| Thread Size | M12X1,75 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 286 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 261134 | |
| AISIN | JRSDO-005 | |
| AUTOMEGA | 110001210 | |
| BGA | LS9513 | |
| BLUE PRINT | ADG085160 | |
| BORG & BECK | BDL7062 | |
| BSG | BSG 65-310-070 | |
| COMLINE | CSL5128 | |
| CORTECO | 49396680 | |
| DELPHI | TC2701 | |
| FAG | 818 0529 10 | |
| FAI AutoParts | FPSL0512L | |
| FAI AutoParts | SS8078 | |
| FAST | FT01623 | |
| FEBI BILSTEIN | 40889 | |
| FIRST LINE | FDL7062 | |
| GSP | S051542 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960888 | |
| KAWE | 8500 24618 | |
| LEMFORDER | 37110 01 | (this product) |
| MAPCO | 59797HPS | |
| MAXGEAR | 72-3313 | |
| METZGER | 53064511 | |
| MEYLE | 616 060 0018/HD | |
| MONROE | L24618 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MOOG | OP-LS-13685 | |
| MOTAQUIP | LVSL1452 | |
| NK | 5113631 | |
| OCAP | 0595745 | |
| OPEN PARTS | SSL1188.10 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 31805 | |
| Omnicraft | 2394746 | |
| QUARO | QS1680/HQ | |
| QUINTON HAZELL | QLS3935S | |
| RTS | 97-90333-2 | |
| SASIC | 2306161 | |
| SIDEM | 9066 | |
| SKF | VKDS 345010 | |
| STELLOX | 56-02158-SX | |
| STELLOX | 56-02158A-SX | |
| SWAG | 40 94 0889 | |
| TALOSA | 50-02066 | |
| TOPRAN | 208 344 | |
| TRISCAN | 8500 24618 | |
| TRW | JTS1629 | |
| VAICO | V40-1467 | |
| WILMINK GROUP | WG1993137 | |
| WILMINK GROUP | WG2288934 | |
| WILMINK GROUP | WG2620113 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 95942519 | OPEL |
|---|---|
| 95942519 | VAUXHALL |
| 95942519 | CHEVROLET |
Expected delivery date:
21-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Brake system: ATE Weight (kg): 0.1 Mounting: Rear
No specifications available yet