Bonnet Bra BMW 3 series E36 1991-1998 black
Stone impact protector BMW 3-series E36 91-98 Black
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Front Axle Left | Front axle right (driver's side) |
| Spanner Size | 17 |
| Observe service information | |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With locknut |
| Warranty | 3 years |
| Length [mm] | 90 |
| Thickness [mm] | 70 |
| External Thread Size | M10 x 1,5 |
| Size of internal thread | M12 x 1,25 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230807 | |
| AISIN | JTRM-001 | |
| AS METAL | 17MT2000 | |
| ASAM | 76899 | |
| ASHIKA | 111-05-500 | |
| ASHUKI | C860-80 | |
| ASVA | 0421-Z34 | |
| BBR Automotive | 001-10-29376 | |
| BGA | SR6100 | |
| BIRTH | RX0028 | |
| BLUE PRINT | ADC48797 | |
| BORG & BECK | BTR5421 | |
| CAUTEX | 774086 | |
| COMLINE | CTRE4032 | |
| CORTECO | 49399682 | |
| DAYCO | DSS2462 | |
| DELPHI | TA2645 | |
| DJ PARTS | DE1643 | |
| DJ PARTS | DE1744 | |
| FAG | 840 1019 10 | |
| FAI AutoParts | SS2864 | |
| FAI AutoParts | FPTR0213 | |
| FARE SA | 35584 | |
| FEBI PROKIT | 41335 | (this product) |
| FIRST LINE | FTR5421 | |
| FRAP | F3105 | |
| GSP | S070586 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4825036 | |
| JAPANPARTS | TI-500 | |
| JAPKO | 111500 | |
| JP GROUP | 3944600200 | |
| KAVO PARTS | STE-5537 | |
| KAWE | 8500 10117 | |
| KYB | KTR1422 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LYNXauto | C4192LR | |
| MAPCO | 59908 | |
| MASTER-SPORT | 71233S-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 69-0898 | |
| METZGER | 54029608 | |
| MEYLE | 016 020 0013/HD | |
| MONROE | L10117 | |
| MOOG | ME-ES-2079 | |
| MOTAQUIP | LVTR1250 | |
| Metalcaucho | 53698 | |
| NIPPARTS | N4825038 | |
| NK | 5033029 | |
| OCAP | 0282310 | |
| OCAP | 0282804 | |
| OPEN PARTS | SSE1025.11 | |
| OPTIMAL | G1-1341 | |
| Omnicraft | 2395825 | |
| QUARO | QS1828/HQ | |
| RTS | 91-09724 | |
| SAKURA | 4314231 | |
| SIDEM | 71233 | |
| SKF | VKDY 318039 | |
| STC | T453698 | |
| STELLOX | 51-06132A-SX | |
| STELLOX | 51-06132-SX | |
| SWAG | 80 94 1335 | |
| TALOSA | 42-01312 | |
| TOPRAN | 407 962 | |
| TRISCAN | 8500 10117 | |
| TRW | JTE420 | |
| VAICO | V30-1385 | |
| WILMINK GROUP | WG1995631 | |
| WILMINK GROUP | WG2290967 | |
| WILMINK GROUP | WG2581271 |
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
| MR977606 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MN186124 | MITSUBISHI |
| 454 460 02 05 | SMART |
| 4422A071 | MITSUBISHI |
| A454 460 02 05 | SMART |
Expected delivery date:
15-01-2026
Secure payment
Stone impact protector BMW 3-series E36 91-98 Black
No specifications available yet
Material: Rubber Thickness (in mm): 8 Thickness (in mm): 31 Outer diameter [mm]: 111 Fitting position: Rear axle Weight (kg): 0.09 Required quantity: 2 Number of knobs: 1
No specifications available yet