Brake Pad Set, disc brake COTEC GDB1586 TRW
check mark: E1 90R - 01024/135 number of wear indicators: 1
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Front axle right (driver's side) | Front axle left (passenger side) |
| Warranty | 2 years |
| Fitting Position | Upper | Outer |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AISIN | JBJTO-019 | |
| BLUE PRINT | ADT38624 | |
| BORG & BECK | BBJ5246 | |
| COMLINE | CBJ7247 | |
| CORTECO | 49395869 | |
| CORTECO | 49395801 | |
| DELPHI | TC327 | |
| FAG | 825 0017 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 43087 | |
| FIRST LINE | FBJ5246 | |
| FORMPART | 4204046 | |
| FRAP | F4141 | |
| GSP | S080685 | |
| KAVO PARTS | SBJ-9028 | |
| LEMFORDER | 11904 01 | (this product) |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LYNXauto | C1072LR | |
| MAPCO | 51383 | |
| MOOG | TO-BJ-10385 | |
| NIPPARTS | J4882008 | |
| NK | 5044522 | |
| OCAP | 0402974 | |
| OCAP | 0403757 | |
| OPTIMAL | G3-590 | |
| QUINTON HAZELL | QSJ967S | |
| SKF | VKDS 811052 | |
| STELLOX | 52-98014-SX | |
| SWAG | 81 94 3087 | |
| WILMINK GROUP | WG2288354 | |
| WILMINK GROUP | WG2288404 | |
| WILMINK GROUP | WG2607011 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 43350-29036 | DAIHATSU |
|---|---|
| 43360-29055 | DAIHATSU |
| 43350-29076 | DAIHATSU |
| 43350-29035 | DAIHATSU |
| 43360-29056 | DAIHATSU |
| 43350-29036 | TOYOTA |
| 43350-29035 | TOYOTA |
| 43360-29055 | TOYOTA |
| 43350-29075 | TOYOTA |
| 43350-29076 | TOYOTA |
| 43360-29056 | TOYOTA |
Expected delivery date:
12-02-2026
Secure payment
check mark: E1 90R - 01024/135 number of wear indicators: 1
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet