Hose, fuel overflow
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Fitting Position | Front Axle |
| Warranty | 2 years |
| Material | Steel |
| Length [mm] | 40,2 |
| Height [mm] | 46 |
| Width [mm] | 40,2 |
| Cone size (mm) | 18 |
| Weight [kg] | 0,37 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 220537 | |
| ACKOJAP | A53-9605 | |
| BIRTH | CX9247 | |
| BLUE PRINT | ADG086324 | |
| DELPHI | TC3404 | |
| DENCKERMANN | D110315 | |
| FEBI BILSTEIN | 41853 | |
| GSP | S080507 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860320 | |
| KAVO PARTS | SBJ-4017 | |
| KAYABA | KBJ1184 | (this product) |
| LYNXauto | C1349LR | |
| MATRIX PRO | MX15330039 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20710 | |
| METZGER | 57029118 | |
| NPS | K420A44 | |
| OPTIMAL | G3-2038 | |
| RIDEX | 2462S0362 | |
| STARK | SKSL-0260368 | |
| SWAG | 91 94 1853 | |
| TOPRAN | 820 877 | |
| TRW | JBJ1099 | |
| VEMA | 26993 | |
| WILMINK GROUP | WG2583436 | |
| ZentParts | Z37060 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 545302K000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 545302K000 | KIA |
| 545002K300 | KIA |
| 545002K500 | KIA |
| 545002K600 | KIA |
| 54501K0100 | KIA |
| 545001Y100 | KIA |
| 545012K600 | KIA |
| 545002K200 | KIA |
| 545001W000 | KIA |
| 54500K7100 | HYUNDAI |
| 54500K0100 | KIA |
| 545011W000 | KIA |
| 545012K300 | KIA |
| 545001Y000 | KIA |
| 545011Y000 | KIA |
| 545011Y100 | KIA |
| 545012K200 | KIA |
| 54500B9000 | HYUNDAI |
| 545012K500 | KIA |
| 54501K7100 | HYUNDAI |
| 54501B9000 | HYUNDAI |
Expected delivery date:
08-07-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
Color: Smoke Application: front Number of doors: 5