Brake Disc 16670 ABS
Diameter (mm): 254 Brake disc thickness (mm): 23.9 Minimal thickness (mm): 20 Height (mm): 39.1 Number of wheel bolts: 5 Brake disc type: Vented Hub diameter 1 [mm]: 87 Thread size: 10.7 mm Weight (kg ): 4.83 Mounting: Front
Free Shipping
Secure payment
or .
| Material | Elastomer |
| Bearing Type | Rubber-metal Bearing |
| Quantity Unit | Piece |
| New Part | |
| Warranty | 2 years |
| Net weight [kg] | 0,18 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 3RG | 50109 | |
| A.B.S. | 270046 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-8582 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-8583 | |
| AIC | 52317 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80931AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80932AL | |
| ASAM | 80437 | |
| BBR Automotive | 003-50-04897 | |
| BGA | BU0901 | |
| BIRTH | 2127 | |
| BORG & BECK | BSK5930 | |
| BORG & BECK | BSK6019 | |
| COMLINE | CRB3008 | |
| CORTECO | 49398059 | |
| DELPHI | TD343W | |
| DELPHI | TD344W | |
| FEBI BILSTEIN | 04060 | |
| FEBI BILSTEIN | 21468 | |
| FEBI BILSTEIN | 07224 | |
| FEBI BILSTEIN | 21469 | |
| FIRST LINE | FSK5930 | |
| FIRST LINE | FSK6019 | |
| FORMPART | 1200023 | |
| FRAP | FSB2517 | |
| GSP | 511593 | |
| HART | 430 272 | |
| HART | 424 899 | |
| KAUTEK | BM-BS022 | |
| KAWE | 8500 11804 | |
| LORO | 233-04-025 | |
| LYNXauto | C8080 | |
| MALÃ’ | 23246 | |
| MAPCO | 33847 | |
| MATRIX PRO | MX01330014 | |
| MAXGEAR | 72-0532 | |
| MAXGEAR | 72-0529 | |
| MERTZ | M-S4160 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| METZGER | 52007608 | |
| MEYLE | 300 311 3003 | |
| MONROE | L11804 | |
| MOOG | BM-SB-1128 | |
| MOTAQUIP | VSK691 | |
| NK | 5101501 | (this product) |
| OCAP | 1215165 | |
| OPEN PARTS | SSS1057.11 | |
| OPTIMAL | G9-625 | |
| OPTIMAL | F8-5069 | |
| QUINTON HAZELL | EMS1944 | |
| QUINTON HAZELL | EMS2655 | |
| RIDEX | 251T0106 | |
| RTS | 017-00214 | |
| SASIC | 9001777 | |
| SIDEM | 821608 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 410309 | |
| SRLine | S2020016 | |
| STARK | SKTA-1060107 | |
| SWAG | 20 60 0004 | |
| SWAG | 20 60 0003 | |
| TEDGUM | 00087488 | |
| TEDGUM | 00085788 | |
| TEDGUM | TED66130 | |
| TEDGUM | TED49682 | |
| TEKNOROT | SB 162 | |
| TEKNOROT | SB 162K | |
| TRICLO | 783628 | |
| TRISCAN | 8500 11804 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.31.004 | |
| TRW | JBU544 | |
| TRW | JBU223 | |
| VAICO | V20-3948 | |
| VEMA | 17166 | |
| WILMINK GROUP | WG2289670 | |
| WILMINK GROUP | WG2585937 | |
| WILMINK GROUP | WG2585938 |
| BMW |
|
|---|
| 31 12 9 059 288 | BMW |
|---|---|
| 31 12 9 058 814 | BMW |
| 31 12 1 135 351 | BMW |
Expected delivery date:
26-09-2026
Secure payment
Diameter (mm): 254 Brake disc thickness (mm): 23.9 Minimal thickness (mm): 20 Height (mm): 39.1 Number of wheel bolts: 5 Brake disc type: Vented Hub diameter 1 [mm]: 87 Thread size: 10.7 mm Weight (kg ): 4.83 Mounting: Front
No specifications available yet
voltage (Volt): 12 drive: manual / automatic gear
No specifications available yet