E-set, towbar OP071H1 ECS Electronics
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Material | Sheet Steel |
| Fitting Position | Front axle left (passenger side) |
| Supplementary Article/Info 2 | With ball joint |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With rubber loaders |
| Fitting Position | Lower |
| Observe service information | |
| Steering arm type | Control Arm |
| Warranty | 2 years |
| New version | |
| Part other side | 50 73 0049 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 210212 | |
| ASAM | 101925 | |
| ASHIKA | 72-03-302L | |
| BIRTH | BR1365 | |
| BIRTH | BR1550 | |
| BORG & BECK | BCA5998 | |
| COMLINE | CCA1001 | |
| CORTECO | 49400307 | |
| DELPHI | TC1031 | |
| DENCKERMANN | D120584 | |
| DIEDERICHS | 1140313 | |
| DIEDERICHS | 1140303 | |
| FAG | 821 0257 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 14244 | |
| FIRST LINE | FCA5998 | |
| FORMPART | 1509017 | |
| FORMPART | 1509033 | |
| FRAP | F2248 | |
| JAPANPARTS | BS-302L | |
| JAPKO | 72302L | |
| KAVO PARTS | SCA-4505 | |
| KEY PARTS | KCA5998 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4212360 | |
| LEMFÖRDER | 22778 01 | |
| LYNXauto | C5089L | |
| MAPCO | 19642/1 | |
| MASTER-SPORT | 22778-PCS-MS |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 72-1529 | |
| METZGER | 58041211 | |
| METZGER | 58041101 | |
| MEYLE | 716 050 4159 | |
| MONROE | L16550 | |
| MONROE | L16526 | |
| MOOG | FD-WP-4150P | |
| MOOG | FD-WP-4149P | |
| MOOG | FD-WP-4150 | |
| MOOG | FD-WP-4149 | |
| MOTAQUIP | VSA758 | |
| NIPPARTS | J4903032 | |
| NK | 5012539 | |
| OCAP | 0791839 | |
| OPEN PARTS | SSW1020.10 | |
| OPTIMAL | G6-105 | |
| OPTIMAL | G6-691 | |
| QUICK STEER | WA7322 | |
| QUINTON HAZELL | QSA1897S | |
| SIDEM | 3172 | |
| SKF | VKDS 324022 B | |
| STELLOX | 57-01010-SX | |
| SWAG | 50730037 | (this product) |
| TALOSA | 40-09206 | |
| TOPRAN | 301 644 | |
| TRW | JTC1038 | |
| VAICO | V25-0037 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 1 063 255 | FORD |
|---|---|
| 1E01-34-350D | MAZDA |
| 1E01-34-350A | MAZDA |
| 1 015 264 | FORD |
| 4S613051CA | FORD USA |
| 96FB3051BG | FORD USA |
| 1E01-34-350E | MAZDA |
| 1E01-34-350B | MAZDA |
| 1 052 506 | FORD |
| 1 072 279 | FORD |
| 1E01-34-350C | MAZDA |
| 1 058 334 | FORD |
| 1E01-34-350F | MAZDA |
| 1E01-34-350 | MAZDA |
| 1 710 796 | FORD |
| 96FB3051BF | FORD USA |
| 98FB3051CC | FORD USA |
| 1 003 585 | FORD |
| ME96FB3051CA | FORD USA |
| 98FB3051CD | FORD USA |
| 1 021 220 | FORD |
| 1 330 239 | FORD |
| 1 009 596 | FORD |
| 1 045 656 | FORD |
Expected delivery date:
09-01-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet