Wheel speed sensor
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Material | Steel Elastomer |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| for OE number | 212 240 00 00 | 212 240 14 17 | 212 240 41 17 | 212 240 63 17 | A 212 240 00 00 | A 212 240 14 17 | A 212 240 41 17 | A 212 240 63 17 |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ASAM | 99826 | |
| BBR Automotive | 001-10-16964 | |
| BBR Automotive | 001-10-18298 | |
| BGA | MT9156 | |
| BIRTH | 57159 | |
| BIRTH | 52458 | |
| BIRTH | 52457 | |
| BOGAP | C1911475 | |
| Borsehung | B12982 | |
| Borsehung | B10997 | |
| BÖLK | BOL-J080133 | |
| CAUTEX | 181102 | |
| COMLINE | CRB3576 | |
| CORTECO | 80001805 | |
| DACO | 132301 | |
| DIAMAX | A1072 | |
| DYS | 71-22364 | |
| DYS | 71-04728 | |
| ESEN SKV | 75SKV417 | |
| FARE SA | 10826 | |
| FEBI BILSTEIN | 30627 | |
| FEBI BILSTEIN | 101055 | |
| FEBI BILSTEIN | 27415 | |
| GOOM | EM-0142 | |
| GOOM | EM-1193 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1790809 | |
| KAMOKA | 890738 | |
| KAUTEK | ME-EM073 | |
| KAUTEK | ME-EM017 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1491136 | |
| LEMFORDER | 35573 01 | (this product) |
| LYNXauto | ME-2141 | |
| MALÃ’ | 24414 | |
| MALÃ’ | 24217 | |
| MALÃ’ | 242022 | |
| MAPCO | 38850 | |
| MATRIX PRO | MX02240194 | |
| MAXGEAR | 40-0320 | |
| MERTZ | M-S4318 | |
| METZGER | 8053860 | |
| METZGER | 8054131 | |
| METZGER | 8054569 | |
| MEYLE | 014 024 0128 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEYLE | 014 024 0124 | |
| MOTAQUIP | LVSK1554 | |
| MTR | 13310441 | |
| Metalcaucho | 05998 | |
| NK | 59733020 | |
| NTY | ZPS-ME-039 | |
| NTY | ZPS-ME-033 | |
| OCAP | 1226236 | |
| OCAP | 1226207 | |
| OE Germany | 800871 | |
| OE Germany | 801168 | |
| OPEN PARTS | EMS4080.00 | |
| OPTIMAL | F7-5265 | |
| OPTIMAL | F7-5033 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35878 | |
| PLYOM | P181102 | |
| RIDEX | 247E0118 | |
| SASIC | 2706038 | |
| SASIC | 2706330 | |
| STARK | SKEM-0660117 | |
| STC | T405998 | |
| STELLOX | 25-18117-SX | |
| SWAG | 10 10 1055 | |
| SWAG | 10 93 0627 | |
| TALOSA | 61-16912 | |
| TALOSA | 61-06867 | |
| TEDGUM | 00418473 | |
| TOPRAN | 410 882 | |
| TOPRAN | 408 323 | |
| TRISCAN | 8505 23107 | |
| TRISCAN | 8505 23108 | |
| TRISCAN | 8505 23101 | |
| UNIGOM | 396633 | |
| VAICO | V30-1859 | |
| VAICO | V30-4301 | |
| VEMA | VE57159 | |
| VEMA | 430318 | |
| VEMA | VE52457 | |
| VEMA | 430836 | |
| WILMINK GROUP | WG2304131 | |
| WILMINK GROUP | WG1234235 | |
| WILMINK GROUP | WG2619443 | |
| ZentParts | Z13356 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 212 240 41 17 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A 212 240 41 17 | MERCEDES-BENZ |
| 212 240 63 17 | MERCEDES-BENZ |
| A 212 240 63 17 | MERCEDES-BENZ |
| 212 240 14 17 | MERCEDES-BENZ |
| A 212 240 14 17 | MERCEDES-BENZ |
| 212 240 00 00 | MERCEDES-BENZ |
| A 212 240 00 00 | MERCEDES-BENZ |
| 204 240 02 17 | MERCEDES-BENZ |
| A 204 240 02 17 | MERCEDES-BENZ |
Expected delivery date:
29-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet