Taillight set
No specifications available yet
or .
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| for OE number | 22 11 3 400 341 | 22 11 3 421 299 | 3 400 341 | 3 421 299 |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ASAM | 116132 | |
| BBR Automotive | 001-10-24448 | |
| BIRTH | 53562 | |
| BORG & BECK | BEM4361 | |
| CORTECO | 80000702 | |
| DIAMAX | A1396 | |
| DYS | 71-27460 | |
| ESEN SKV | 75SKV158 | |
| FEBI BILSTEIN | 31017 | |
| FIRST LINE | FEM4361 | |
| GOOM | EM-0241 | |
| GSP | 530142 | |
| KAMOKA | 890509 | |
| KAUTEK | BM-EM048 | |
| LEMFORDER | 36323 01 | (this product) |
| LYNXauto | ME-1850 | |
| MALÒ | 27216 | |
| MAPCO | 36358 | |
| MAXGEAR | 40-0621 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MERTZ | M-S5773 | |
| METZGER | 8054351 | |
| OCAP | 1226104 | |
| OE Germany | 803204 | |
| OPTIMAL | F8-7006 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35486 | |
| RIDEX | 247E0440 | |
| SASIC | 2706312 | |
| STARK | SKEM-0660439 | |
| STELLOX | 25-18379-SX | |
| SWAG | 20 93 1017 | |
| TALOSA | 61-12975 | |
| TOPRAN | 501 965 | |
| VAICO | V20-0801 | |
| VEMA | 431091 | |
| VEMA | VE53562 | |
| WILMINK GROUP | WG2293562 | |
| ZentParts | Z100216 |
| BMW |
|
|---|
| 22 11 3 421 299 | BMW |
|---|---|
| 3 421 299 | BMW |
| 3 400 341 | BMW |
| 22 11 3 400 341 | BMW |
Expected delivery date:
29-07-2026
Secure payment