Wheel speed sensor
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| application | Fuel Pump |
| for OE number | 20826100 |
| Quality | OE EQUIVALENT |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AUTOTEAM | G2805A2 | |
| DIPASPORT | GACC362DPSN | |
| DIPASPORT | GACC362N | |
| ERA | 775586 | |
| FISPA | 72805A2 | |
| HOFFER | 7507429E | |
| MEAT & DORIA | 77429E |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 77429E | (this product) |
| METZGER | 2250339 | |
| RIDEX | 1382F0149 | |
| SIDAT | 72805A2 | |
| STARK | SKFU-0410148 | |
| XEVO | XFP8967 |
| CHEVROLET |
|
|---|
| 04813832 | OPEL |
|---|---|
| 04820814 | OPEL |
| 04805902 | OPEL |
| 04817837 | OPEL |
| 095382386 | OPEL |
| 42345250 | OPEL |
| 042345250 | OPEL |
| 95382386 | OPEL |
| 4817837 | OPEL |
| 4813832 | OPEL |
| 4820814 | OPEL |
| 4805902 | OPEL |
| 20895916 | CHEVROLET |
| 20826100 | CHEVROLET |
| 94831168 | CHEVROLET |
| 96629371 | CHEVROLET |
| 96830395 | CHEVROLET |
| 95382386 | CHEVROLET |
| 42345250 | CHEVROLET |
Expected delivery date:
27-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet