Side wind deflectors Master Clear (rear) suitable for Volkswagen T-Cross 2019-
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Voltage [V] | 12 |
| Operating Mode | Electric |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-012-1128 | |
| AUTLOG | LM1129 | |
| AUTOTEAM | C8882 | |
| Alfa e-Parts | AF09649 | |
| BBT | AMS1710 | |
| BLUE PRINT | ADN174203C | |
| BOGAP | N6110101 | |
| BOUGICORD | 305171 | |
| BREMI | 30230 | |
| CASCO | CSN71N03AS | |
| CASCO | CSN71N03GS | |
| DELPHI | AF10141-12B1 | |
| DENSO | DMA-0203 | |
| DIPASPORT | FLOWS004DPSN | |
| DIPASPORT | FLOWS004DNSN | |
| DIPASPORT | FLOWS004N | |
| EPS | 1.991.245S | |
| ERA | 558087A | |
| ERA | 558087 | |
| ESEN SKV | 07SKV111 | |
| FACET | 10.1245S | |
| FAE | 69014 | |
| FISPA | 38.882A2 | |
| FISPA | 38.882 | |
| GEBE | 9 5208 1 | |
| GEBE | 9 5188 1 | |
| GH | GH-722210 | |
| HELLA | 8ET 009 142-761 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5681005 | |
| HITACHI | 2505086 | |
| HOFFER | 7516286 | |
| HOFFER | 7516286E | |
| HÜCO | 135086 | |
| INTFRADIS | 2627V | |
| JP GROUP | 4093900500 | |
| JPN | 75E1019-JPN | |
| JPN | 75E1077-JPN | |
| JPN | 75E1012-JPN | |
| KAVO PARTS | EAS-6509 | |
| KAWE | 8812 14100 | |
| KW | 491 245S |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LEMARK | LMF192 | |
| LUCAS | FDM835 | |
| MAGNETI MARELLI | 213719835019 | |
| MEAT & DORIA | 86286 | |
| MEAT & DORIA | 86286E | |
| METZGER | 0891062 | |
| MJA | ME84010 | |
| MOBILETRON | MA-NS012S | |
| MOTAQUIP | LVMA241 | |
| MOTORAD | 1MF151 | |
| MTR | 12146496 | |
| NIPPARTS | N5401007 | |
| NTK | 90496 | |
| NTY | EPP-NS-007 | |
| OPEN PARTS | MAF1045.01 | |
| PIERBURG | 7.22184.43.0 | (this product) |
| RIDEX | 3926A0038 | |
| SIDAT | 38.882 | |
| SIDAT | 38.882A2 | |
| SRLine | SE02-0149 | |
| STANDARD | 19745 | |
| STANDARD | 19745-M | |
| STARK | SKAS-0150037 | |
| STELLOX | 61-06175-SX | |
| TOPRAN | 702 390 | |
| TRISCAN | 8812 14100 | |
| VDO | 2910000438300 | |
| VEMO | V38-72-0006-1 | |
| WAGNER | AFS00031 | |
| WAI | MAF10141 | |
| WALKER PRODUCTS | 245-3117 | |
| WALKER PRODUCTS | 245-1117 | |
| WILMINK GROUP | WG2590590 | |
| WILMINK GROUP | WG1755911 | |
| WILMINK GROUP | WG2188490 | |
| WILMINK GROUP | WG1028906 | |
| WILMINK GROUP | WG1026706 | |
| WILMINK GROUP | WG1014312 | |
| WILMINK GROUP | WG2206019 | |
| XEVO | XAM4056 | |
| goCORE | GCC9260052 |
| INFINITI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT |
|
| 22680-7S000 | NISSAN |
|---|---|
| 22680-7S00B | NISSAN |
| 22 68 07S 000 | RENAULT |
| 22 68 07S 000 | SAMSUNG |
Pierburg is an OE supplier for various car brands and has been active since 1909 as a partner in the automotive branch. Pierburg produces electric water pumps, DC motor driven exhaust gas recirculation systems to derive valves, as well as the many different versions of the drive modules. - OE quality - 1 year full warranty
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet