Rod/Strut, stabiliser 260053 ABS
Length 1/2 [mm]: 205 Thread size: MM12X1.5 RHT Diameter (mm): 10 Rod / support bar: Stabilizer bar Weight (kg): 0.4 Mounting: For
Free Shipping
Secure payment
or .
| Resistance [Ohm] | 0,53 | 11800 |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | BO-0327JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-046-1128 | |
| ACKOJAP | A32-70-0039 | |
| AIC | 51309 | |
| AIC | 54902 | |
| ASAM | 74195 | |
| ASHIKA | 78-03-300 | |
| ASHIKA | BO-0327JM | |
| ASHUKI | M980-12 | |
| AUTOTEAM | L530447 | |
| BBT | IC18109 | |
| BERU | ZS422 | |
| BERU | ZS350BO | |
| BLUE PRINT | ADM51497 | |
| BRECAV | 215.001 | |
| BRECAV | 215.007 | |
| BREMI | 20457 | |
| CASCO | CIC72000GS | |
| CASCO | CIC72000AS | |
| DELPHI | CE20044-12B1 | |
| DIAMAX | DG2031 | |
| DIPASPORT | BBA033DLPN | |
| DT Spare Parts | 13.44701 | |
| EPS | 1.970.532 | |
| ERA | 880049A | |
| ERA | 880193A | |
| ERA | 880193 | |
| ESEN SKV | 03SKV015 | |
| ESEN SKV | 03SKV108 | |
| FACET | 9.6432 | (this product) |
| FAE | 80214 | |
| FEBI BILSTEIN | 21569 | |
| FEBI BILSTEIN | 26869 | |
| FEBI BILSTEIN | 36999 | |
| FISPA | 85.30302 | |
| FISPA | 85.30447 | |
| FISPA | 85.30302A2 | |
| FISPA | 85.30227A2 | |
| FISPA | 85.30227 | |
| FISPA | 85.30302AS | |
| GEBE | 9 4565 1 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 19020059 | |
| HITACHI | 2508809 | |
| HITACHI | 2508811 | |
| HITACHI | 2508803 | |
| HOFFER | 8010462 | |
| HOFFER | 8010628 | |
| HOFFER | 8010462E | |
| HOFFER | 8010318 | |
| HOFFER | 8010318E | |
| HÜCO | 138803 | |
| HÜCO | 138811 | |
| HÜCO | 138809 | |
| IAP QUALITY PARTS | 816-11080 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80072000AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80072000OV | |
| JAPANPARTS | BO-0327JM | |
| JAPANPARTS | BO-300 | |
| JAPKO | BO-0327JM | |
| JAPKO | 78300 | |
| JP GROUP | 1591600100 | |
| KAMOKA | 7120059 | |
| KAVO PARTS | ICC-4524 | |
| KW | 470 532 | |
| LEMARK | CP491 | |
| LUCAS | DMB9010 | |
| LUCAS | DMB1805 | |
| MAGNETI MARELLI | 060717178012 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 060810220010 | |
| MAGNETI MARELLI | 060717036012 | |
| MAGNETI MARELLI | 060717038012 | |
| MAPCO | 80753 | |
| MAXGEAR | 13-0016 | |
| MAXGEAR | 13-0151 | |
| MEAT & DORIA | 10628 | |
| MEAT & DORIA | 10318 | |
| MEAT & DORIA | 10462E | |
| MEAT & DORIA | 10462 | |
| MEAT & DORIA | 10318E | |
| METZGER | 0880172 | |
| MEYLE | 714 885 0011 | |
| MJA | ME11117 | |
| MOBILETRON | CF-69 | |
| MOTAQUIP | LVCL639 | |
| MOTORAD | 2IC617 | |
| MOTRIO | 8550512501 | |
| MTR | 12161395 | |
| NGK | 48001 | |
| NISSENS | 966452 | |
| NTY | ECZ-FR-000 | |
| OPEN PARTS | IGN1010.00 | |
| Oyodo | 70E9011-OYO | |
| QUINTON HAZELL | XIC8469 | |
| RIDEX | 689C0408 | |
| SASIC | 9206069 | |
| SIDAT | 85.30302A2 | |
| SIDAT | 85.30227 | |
| SIDAT | 85.30302 | |
| SIDAT | 85.30447 | |
| SIDAT | 85.30302AS | |
| SIDAT | 85.30227A2 | |
| STANDARD | 12467 | |
| STARK | SKCO-0070416 | |
| SWAG | 50 92 6869 | |
| SWAG | 50 93 6999 | |
| TOPRAN | 302 104 | |
| TRISCAN | 8860 16023 | |
| VALEO | 245139 | |
| VALEO | 245193 | |
| VEMO | V25-70-0001 | |
| VEMO | V25-70-0008 | |
| WAI | CFD497 | |
| WALKER PRODUCTS | 920-1025 | |
| WILMINK GROUP | WG1498924 | |
| WILMINK GROUP | WG1498179 | |
| WILMINK GROUP | WG1487419 | |
| WILMINK GROUP | WG1012150 | |
| WILMINK GROUP | WG1794341 | |
| WILMINK GROUP | WG1498818 | |
| WILMINK GROUP | WG1487459 | |
| WILMINK GROUP | WG1012437 | |
| WILMINK GROUP | WG1487408 | |
| WILMINK GROUP | WG1443908 | |
| WILMINK GROUP | WG2308953 | |
| WILMINK GROUP | WG2009236 | |
| WILMINK GROUP | WG1012289 | |
| WILMINK GROUP | WG1749463 | |
| WILMINK GROUP | WG2009254 | |
| WILMINK GROUP | WG1443929 | |
| WILMINK GROUP | WG1487437 | |
| WILMINK GROUP | WG1498177 | |
| WILMINK GROUP | WG1965345 | |
| XEVO | XIG5018 | |
| XEVO | XIG5004 | |
| XEVO | XIG5286 | |
| goCORE | GCF890178 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO |
|
| 1 053 904 | FORD |
|---|---|
| 1 053 904 | FORD |
| 988F-12257-AB | FORD |
| 988F-12257-AB | FORD |
| 988F-12029-AD | FORD |
| LF01-18-100A | MAZDA |
| 1 317 972 | FORD |
| 1 111 212 | FORD |
| 1 119 835 | FORD |
| 30735759 | VOLVO |
| 988F-12029-AE | FORD |
| 1 517 813 | FORD |
| YM2F-12029-AA | FORD |
| 988F-12029-AB | FORD |
| 1 130 402 | FORD |
| 1 319 788 | FORD |
| 1E03-18-10X | MAZDA |
| 1E03-18-10X | MAZDA |
| 1 067 601 | FORD |
| C201-18-100 | MAZDA |
| C201-18-100A | MAZDA |
| 1S7G-12029-AC | FORD |
| YF09-18-10X | MAZDA |
| 1 619 343 | FORD |
| 1 066 102 | FORD |
| 1 066 102 | FORD |
| 1S7G-12029-AB | FORD |
| 1F20-18-100A | MAZDA |
| 1F20-18-100 | MAZDA |
| 1E03-18-10XA | MAZDA |
| 1E03-18-10XA | MAZDA |
| YM2F-12029-AB | FORD |
| 988F-12029-AC | FORD |
| 988F-12029-BA | FORD |
| 1 111 213 | FORD |
| 1 111 213 | FORD |
| 1S7G-12029-AD | FORD |
| YM2F-12024-AC | FORD |
| YM2F-12024-AC | FORD |
| 9BBF-10029-BA | FORD |
| 1E04-18-10X | MAZDA |
| 1 319 929 | FORD |
| C201-18-100B | MAZDA |
| YM2F-12024-AD | FORD |
| 988F-12024-AB | FORD |
| 988F-12024-AB | FORD |
| 1 075 786 | FORD |
| 1E05-18-100B | MAZDA |
| 31359976 | VOLVO |
| LF01-18-100 | MAZDA |
| 98BF-12024-AB | FORD |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Starts and drives well again after the replacement and fits perfectly
Secure payment
Length 1/2 [mm]: 205 Thread size: MM12X1.5 RHT Diameter (mm): 10 Rod / support bar: Stabilizer bar Weight (kg): 0.4 Mounting: For
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet