Sun blinds (rear doors) suitable for Opel Insignia 5 doors 2008-2017 (2-piece)
No specifications available yet
or .
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ACKOJAP | A52-70-0027 | |
| ASHIKA | 132-0K-K06 | |
| ASHIKA | 132-0H-H23 | |
| ASHUKI | 1614-1150 | |
| BBT | ZK1752 | |
| BLUE PRINT | ADG01631 | |
| BOUGICORD | 8107 | |
| BRECAV | 38.807 | |
| BRECAV | 29.514 | |
| BRECAV | 29.814 | |
| BRECAV | 38.507 | |
| EPS | 1.499.235 | |
| ERA | 883089 | |
| ERA | 883012 | |
| ERA | 883027 | |
| FACET | 4.7235 | (this product) |
| FAE | 85998 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5380522 | |
| HOFFER | 101011 | |
| JAPANPARTS | IC-H23 | |
| JAPANPARTS | IC-K06 | |
| JAPKO | 132K06 | |
| JAPKO | 132H23 | |
| KW | 358 235 | |
| MEAT & DORIA | 101011 | |
| MOTAQUIP | LDRL790 | |
| NIPPARTS | J5380511 | |
| NPS | H580I04 | |
| NPS | H580I07 | |
| QUINTON HAZELL | XC1631 | |
| STANDARD | 76055 | |
| TESLA | T309B | |
| VALEO | 346006 | |
| WILMINK GROUP | WG2205158 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 27450-02610 | HYUNDAI |
|---|---|
| 27420-02610 | HYUNDAI |
| 27501-02D00 | HYUNDAI |
| 27430-02610 | HYUNDAI |
| 27440-02610 | HYUNDAI |
| 134117 | HITACHI |
Expected delivery date:
29-04-2026
Secure payment