Bulb Xenon X-tremeVision gen2
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Operating Mode | Pneumatic |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With gaskets/seals |
| application | EGR valve |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AKS DASIS | 045149N | |
| ASHIKA | 150-00-0924 | |
| AUTEX | 959110 | |
| AUTLOG | AV6058 | |
| AUTOMOTOR France | PGR4025 | |
| BE TURBO | 310019 | |
| BIRTH | 90052 | |
| BSG | BSG 90-836-013 | |
| CASCO | CVG73003AS | |
| CASCO | CVG73003GS | |
| DELPHI | EG10474-12B1 | |
| DENCKERMANN | E400072 | |
| DIPASPORT | EGR360PRBN | |
| DIPASPORT | EGR360WHLN | |
| DRI | 717710078 | |
| ELSTOCK | 71-0078 | |
| ERA | 555091A | |
| ERA | 555091 | |
| ESEN SKV | 14SKV093 | |
| FARE SA | 27279 | |
| FAST | FT10059 | |
| FEBI BILSTEIN | 172831 | |
| FISPA | 83.737 | |
| FISPA | 83.737AS | |
| GEBE | 9 3102 1 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671010 | |
| HOFFER | 7518100E | |
| HOFFER | 7518100 | |
| IPD | 45-8105 | |
| JAPANPARTS | EGR-0924 | |
| JAPANPARTS | EGR0924JM | |
| JAPKO | 1500924 | |
| JDEUS | EG030012V | |
| JP GROUP | 1119908200 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 349170 | |
| KAMOKA | 19035 | |
| KAWE | 8813 29056 | |
| LORO | 121-01-036 | |
| LRT | AGR0103 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112149 | |
| MAPCO | 83821 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 27-0227 | |
| MEAT & DORIA | 88100E | |
| MEAT & DORIA | 88100 | |
| METZGER | 0892912 | |
| METZGER | 0892413 | |
| MOTAQUIP | LVER298 | |
| NISSENS | 98268 | |
| NK | 4547006 | |
| NRF | 48342 | |
| OSSCA | 15730 | |
| PIERBURG | 7.24809.38.0 | |
| PIM | 40855140 | |
| QUINTON HAZELL | XEGR46 | |
| SIDAT | 83.737 | |
| SIDAT | 83.737AS | |
| STANDARD | 14981 | |
| STELLOX | 01-25019-SX | |
| SWAG | 33 10 1513 | |
| TOPRAN | 113 159 | |
| TRISCAN | 8813 29056 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.16.018 | |
| TURBO MOTOR | EG00099 | |
| TURBORAIL | TR00626 | |
| VEMA | VE90052 | |
| VEMO | V10-63-0032-1 | |
| WAHLER | 7649D/1 | |
| WAHLER | 7649D | |
| WAHLER | 7649D | (this product) |
| WILMINK GROUP | WG1966953 | |
| WILMINK GROUP | WG2189299 | |
| WILMINK GROUP | WG2229218 | |
| WILMINK GROUP | WG2169452 | |
| WILMINK GROUP | WG2404724 | |
| WILMINK GROUP | WG2015742 | |
| WILMINK GROUP | WG2161819 | |
| WILMINK GROUP | WG1494533 | |
| WILMINK GROUP | WG1408690 | |
| WILMINK GROUP | WG1700233 | |
| WILMINK GROUP | WG1724553 | |
| WILMINK GROUP | WG1026982 | |
| WILMINK GROUP | WG2042764 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 070 128 070 B | VW |
|---|---|
| 070 128 070 E | VW |
Expected delivery date:
09-02-2026
Secure payment
No specifications available yet
Antenna length: 41cm. Connection: 5 and 6mm. Flexible, 1-piece, black.
No specifications available yet
No specifications available yet