Gas Spring, bonnet GS1569 Magneti Marelli
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Operating Mode | Electric |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With gaskets/seals |
| application | EGR valve |
| Voltage [V] | 12 |
| Cooling Type | Water-cooled |
| Connector Shape | Oval |
| Warranty | 2 years |
| Number of contacts | 5 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AISIN | EGRAZ-7010 | |
| AKS DASIS | 095036N | |
| ASAM | 121994 | |
| BorgWarner | 710979D | |
| CASCO | CVG70005PS | |
| CASCO | CVG70005AS | |
| CASCO | CVG70005GS | |
| DA SILVA | GR6070 | |
| DELPHI | EG10551-12B1 | |
| DIPASPORT | EGR169N | |
| DIPASPORT | EGR169DPSN | |
| DIPASPORT | EGR169R | |
| DRI | 717730288 | |
| DT Spare Parts | 13.45001 | |
| ELSTOCK | 73-0288 | |
| ERA | 555466 | |
| ERA | 555290 | |
| ERA | 555466A | |
| ERA | 555290A | |
| ESEN SKV | 14SKV100 | |
| FAST | FT10061 | |
| FEBI BILSTEIN | 106648 | |
| FEBI BILSTEIN | 103574 | |
| FISPA | 83.994 | |
| FISPA | 83.994A2 | |
| FISPA | 83.994AS | |
| HOFFER | 7518255 | |
| HOFFER | 7518255E |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JDEUS | EG012012V | |
| KAWE | 8813 16150 | |
| LORO | 121-01-092 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112236 | |
| MEAT & DORIA | 88255E | |
| MEAT & DORIA | 88255 | |
| METZGER | 0892172 | |
| METZGER | 0892621 | |
| NISSENS | 98238 | |
| NRF | 48356 | (this product) |
| RCA FRANCE | EGRCA45 | |
| SIDAT | 83.994A2 | |
| SIDAT | 83.994AS | |
| SIDAT | 83.994 | |
| STELLOX | 01-25278-SX | |
| TOPRAN | 639 178 | |
| TRISCAN | 8813 16150 | |
| TURBO MOTOR | EG00309 | |
| VALEO | 703219 | |
| VEMO | V22-63-0019 | |
| WILMINK GROUP | WG2200554 | |
| WILMINK GROUP | WG2414831 | |
| WILMINK GROUP | WG2377724 | |
| WILMINK GROUP | WG2308956 | |
| WILMINK GROUP | WG1478396 | |
| WILMINK GROUP | WG2161832 | |
| WILMINK GROUP | WG1015376 | |
| WILMINK GROUP | WG2404715 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 1730360 | FORD |
|---|---|
| 1835009 | FORD |
| 2017121 | FORD |
| BK2Q9D475CB | FORD |
| BK2Q9D475CC | FORD |
| BK2Q9D475CD | FORD |
| 9800555380 | PEUGEOT |
| LR030027 | LAND ROVER |
| LR055534 | LAND ROVER |
| LR081121 | LAND ROVER |
| 9800555380 | CITROËN |
| 1730360 | FORD USA |
| 1895826 | FORD |
| FB3Q9D475AC | FORD |
| 1932037 | FORD |
| FB3Q9D475AB | FORD |
| FB3Q9D475AA | FORD |
| 2026142 | FORD |
| 2301039 | FORD |
| REBK2J9D475CD | FORD |
| BK2Z9D475A | FORD |
| 1638155280 | PEUGEOT |
Expected delivery date:
Day after tomorrow
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Length 1/2 [mm]: 510 Weight (kg): 0.16 Fitting: Front
Brand nr: 5 PK 968 Brand nr: 5 PK 969