Clutch Pedal
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| application | EGR valve |
| for OE number | 55219498 |
| Warranty | 2 years |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| AISIN | EGRAZ-7007 | |
| ASAM | 74185 | |
| ASHIKA | 150-08-801 | |
| ASHIKA | 150-00-0204 | |
| ASSO | 70.0111 | |
| AUTEX | 959024 | |
| AUTLOG | AV6022 | |
| BIRTH | 8822 | |
| BSG | BSG 65-836-007 | |
| BTS Turbo | A100052BL | |
| BTS Turbo | A100052 | |
| BUGIAD | BGR13054 | |
| BUGIAD | BGR13049 | |
| BorgWarner | 710926R | |
| BorgWarner | 710949D/1 | |
| BorgWarner | 710949R | |
| BorgWarner | 712070D | |
| BorgWarner | 710949D | |
| BorgWarner | 712070D/1 | |
| CASCO | CVG74026AS | |
| CASCO | CVG74026GS | |
| CAUTEX | 960020 | |
| CAUTEX | 960006 | |
| DA SILVA | GR6013 | |
| DELPHI | EG10257-12B1 | |
| DENCKERMANN | E400038 | |
| DIPASPORT | EGR001N | |
| DIPASPORT | EGR001AN | |
| DIPASPORT | EGR001R | |
| DRI | 717720005 | |
| ELSTOCK | 72-0005 | |
| ERA | 555040R | |
| ERA | 555188 | |
| ERA | 555070A | |
| ERA | 555224A | |
| ERA | 555040 | |
| ERA | 555224 | |
| ERA | 555040A | |
| ESEN SKV | 14SKV014 | |
| ESEN SKV | 14SKV039 | |
| FARE SA | 27260 | |
| FARE SA | 27222 | |
| FAST | FT60228 | |
| FAST | FT60204 | |
| FEBI BILSTEIN | 45210 | |
| FEBI BILSTEIN | 39543 | |
| FISPA | 83.632AS | |
| FRECCIA | EGR12-103 | |
| GEBE | 9 3080 1 | |
| HELLA | 6NU 010 171-471 | |
| HELLA | 6NU 010 171-421 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671700 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5698000 | |
| HOFFER | 7518043 | |
| IPD | 45-8019 | |
| JAPANPARTS | EGR-801 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | EGR-0204 | |
| JAPKO | 1500204 | |
| JAPKO | 150801 | |
| JDEUS | EG011000V | |
| JOHNS | AGR 55 57-079 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 352550 | |
| KAMOKA | 19050 | |
| KAWE | 8813 15052 | |
| KAWE | 8813 24012 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8853005 | |
| LORO | 121-01-044 | |
| LRT | AGR0045 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112002 | |
| MAXGEAR | 27-0199 | |
| MEAT & DORIA | 88043 | |
| MEAT & DORIA | 88043 | (this product) |
| METZGER | 0892344 | |
| METZGER | 0892949 | |
| METZGER | 0892207 | |
| MOTAQUIP | LVER173 | |
| Metalcaucho | 93005 | |
| Metalcaucho | 93044 | |
| NISSENS | 98175 | |
| NK | 4599015 | |
| NPS | S564I01 | |
| NRF | 48325 | |
| OPEN PARTS | EGR3003.00 | |
| PIERBURG | 7.00020.24.0 | |
| PIM | 40750485 | |
| QUINTON HAZELL | XEGR81 | |
| RCA FRANCE | EGRCA07 | |
| SIDAT | 83.632AS | |
| STANDARD | 14319 | |
| STC | T493044 | |
| STC | T493005 | |
| SWAG | 62 94 5210 | |
| TOPRAN | 207 097 | |
| TRISCAN | 8813 24012 | |
| TRISCAN | 8813 15052 | |
| TURBO MOTOR | EG00007 | |
| VALEO | 703211 | |
| VDO | 2803601178302 | |
| VDO | 2803601033302 | |
| VDO | 2803601121302 | |
| VEMA | VE8822 | |
| VEMO | V24-63-0004-1 | |
| VEMO | V40-63-0016 | |
| WILMINK GROUP | WG2121294 | |
| WILMINK GROUP | WG1015230 | |
| WILMINK GROUP | WG1966955 | |
| WILMINK GROUP | WG2328599 | |
| WILMINK GROUP | WG1025537 | |
| WILMINK GROUP | WG1025535 | |
| WILMINK GROUP | WG2161802 | |
| WILMINK GROUP | WG1938038 |
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 55201144 | FIAT |
|---|---|
| 71793034 | LANCIA |
| 71793034 | ALFA ROMEO |
| 1557292 | FORD |
| 93189335 | OPEL |
| 9S519D475AB | FORD |
| 093189335 | OPEL |
| 55219501 | ALFA ROMEO |
| 55184651 | ALFA ROMEO |
| 1710918 | FORD |
| 9S519D475AA | FORD |
| AS519D475AA | FORD |
| 93196798 | OPEL |
| 55184651 | FIAT |
| 55201144 | LANCIA |
| 71793804 | ALFA ROMEO |
| 71723449 | FIAT |
| 55219498 | LANCIA |
| 71723449 | LANCIA |
| 55206931 | ALFA ROMEO |
| 71793409 | LANCIA |
| 55219498 | ALFA ROMEO |
| 093177422 | OPEL |
| 71793409 | ALFA ROMEO |
| 71793804 | FIAT |
| 55206931 | LANCIA |
| 71723449 | ALFA ROMEO |
| 55201144 | ALFA ROMEO |
| 55184651 | LANCIA |
| 093169066 | OPEL |
| 71793804 | LANCIA |
| 1539612 | FORD |
| 55219501 | LANCIA |
| 93177422 | OPEL |
| 55219501 | FIAT |
| 55206931 | FIAT |
| 71793409 | FIAT |
| 093196798 | OPEL |
| 93169066 | OPEL |
| 55219498 | FIAT |
| 71793034 | FIAT |
| 8 51 758 | OPEL |
| 8 51 744 | OPEL |
| 058 51 049 | OPEL |
| 08 51 364 | OPEL |
| 8 51 364 | OPEL |
| 18111-84E52-000 | SUZUKI |
| 58 51 049 | OPEL |
| 08 51 744 | OPEL |
| 18111-84E50-000 | SUZUKI |
| 08 51 758 | OPEL |
| 18111-84E51-000 | SUZUKI |
Expected delivery date:
12-02-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet