Tie Rod Axle Joint JAR1071 TRW
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Filter type | Filter Insert |
| Packaging length [cm] | 19,0 |
| Packaging width [cm] | 6,00 |
| Packaging height [cm] | 25,00 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 244,0 |
| Height [mm] | 57,3 |
| packing material | Foam/hard foam |
| Width [mm] | 188 |
| Net Weight [g] | 230 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1487 | |
| ALCO FILTER | MD-9386 | |
| ALPHA FILTER | AF1791 | |
| AMC Filter | FAF-11059 | |
| AMC Filter | FAF-10174 | |
| ASAM | 70260 | |
| AVS AUTOPARTS | P083 | |
| BORG & BECK | BFA2240 | |
| BOSCH | 1 457 433 771 | |
| BREMSI | FA1580 | |
| BSG | BSG 65-135-028 | |
| BÖLK | BOL-B031284 | |
| CHAMPION | CAF100703P | |
| COMLINE | EAF067 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0522.2 | |
| CoopersFiaam | PA7220 | |
| DAVID VASCO | A708 | |
| DIAMAX | DA2613 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0317 | |
| EUROREPAR | E147198 | |
| FIL FILTER | HP 2083 | |
| FILTRON | AP 020/2 | |
| FINER | 15B-1386 | |
| FRAM | CA5854 | |
| HENGST FILTER | E308L | |
| HOFFER | 16525 | |
| KAMOKA | F205601 | |
| KAVO PARTS | FAF-11059 | |
| KAVO PARTS | FAF-10174 | |
| LUCAS | LFAF585 | |
| LYNXauto | LA-1555 | |
| MAHLE | LX 691 | (this product) |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| MANDO | MMF015213 | |
| MANN-FILTER | C 24 128 | |
| MAPCO | 60551 | |
| MASTER-SPORT | 24128-LF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 16525 | |
| MECAFILTER | ELP3708 | |
| MFILTER | K 351 | |
| MISFAT | P083 | |
| MOTAQUIP | VFA855 | |
| MOTRIO | 8671004486 | |
| OPEN PARTS | EAF3199.10 | |
| Omnicraft | 2133722 | |
| PURFLUX | A376 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0840 | |
| RIDEX | 8A0588 | |
| SOFIMA | S 3083 A | |
| SRLine | S11-4080 | |
| STARK | SKAF-0060588 | |
| STELLOX | 71-01159-SX | |
| TECNECO FILTERS | AR114PM | |
| TECNOCAR | A114 | |
| TOPRAN | 205 632 | |
| UFI | 30.083.00 | |
| VAICO | V40-0139 | |
| VALEO | 585085 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-66116 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-66116/2 | |
| WILMINK GROUP | WG2282636 | |
| WILMINK GROUP | WG1216717 | |
| WILMINK GROUP | WG1792194 | |
| WIX FILTERS | WA6696 | |
| ZentParts | Z32935 |
| OPEL |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 90540600 | OPEL |
|---|---|
| 834316 | OPEL |
| 90499601 | GMC |
| 90540602 | VAUXHALL |
| 90499601 | OPEL |
| 90543111 | OPEL |
| 0834323 | OPEL |
| 834323 | OPEL |
| 0834316 | OPEL |
| 24437415 | GENERAL MOTORS |
| 90499601 | GENERAL MOTORS |
| 905406600 | GENERAL MOTORS |
| 90543111 | GENERAL MOTORS |
| 90540602 | GENERAL MOTORS |
| 90540600 | GENERAL MOTORS |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
23-07-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
application: front axle application: article type on both sides: Axial ball, track rod
No specifications available yet