Gas Spring, boot-/cargo area // LIFT-O-MAT® 8455LZ Stabilus
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Filter type | Filter Insert |
| Packaging length [cm] | 16,0 |
| Packaging width [cm] | 5,20 |
| Packaging height [cm] | 26,00 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 244,0 |
| Height [mm] | 47,3 |
| packing material | Foam/hard foam |
| Width [mm] | 156 |
| Net Weight [g] | 161 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV05FA1109 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1895 | |
| ACKOJAP | A64-0406 | |
| ALCO FILTER | MD-9726 | |
| ALPHA FILTER | AF1813 | |
| AMC Filter | SA-9084 | |
| ASAM | 77094 | |
| ASHIKA | 20-08-887 | |
| ASHUKI | K004-98 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 53-0121C | |
| AUTOMEGA | 180023210 | |
| AVS AUTOPARTS | P129 | |
| BLUE PRINT | ADK82225 | |
| BORG & BECK | BFA2145 | |
| BOSCH | 1 457 433 153 | |
| BREMSI | FA0565 | |
| BSG | BSG 65-135-024 | |
| BÖLK | BOL-B031295 | |
| CHAMPION | CAF100740P | |
| COMLINE | EAF420 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0231.2 | |
| Castrol Filters | CA0456 | |
| CoopersFiaam | PA7376 | |
| DAVID VASCO | A002 | |
| DENCKERMANN | A140701 | |
| DIAMAX | DA2618 | |
| DJ PARTS | FA1486 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0674 | |
| EUROREPAR | E147283 | |
| FEBI BILSTEIN | 32139 | |
| FI.BA | FA-341 | |
| FIL FILTER | HP 2157 | |
| FILTRON | AP 190 | |
| FINER | 15B-1726 | |
| FRAM | CA9103 | |
| FRIGAIR | AR07.106 | |
| HELLA | 8ZA 366 133-791 | |
| HENGST FILTER | E471L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1328026 | |
| HIFI FILTER | SA 8119 | |
| HOFFER | 16096 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-09110 | |
| JAPANPARTS | FA-887S | |
| JAPKO | 20887 | |
| JPN | 20F8021-JPN | |
| KAISHIN | A970 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | F234501 | |
| KAVO PARTS | SA-9084 | |
| LUCAS | LFAF295 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF295 | |
| LYNXauto | LA-581 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071758641 | |
| MAHLE | LX 737 | (this product) |
| MALÒ | 1500103 | |
| MANDO | MMF015292 | |
| MANN-FILTER | C 2579 | |
| MAPCO | 60701 | |
| MASTER-SPORT | 2579-LF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 16096 | |
| MECAFILTER | ELP9002 | |
| MEYLE | 612 083 4008 | |
| MFILTER | K 777 | |
| MISFAT | P539 | |
| MOTAQUIP | VFA22 | |
| MOTRIO | 8660005835 | |
| NAPA | NFA1055 | |
| NIPPARTS | J1328026 | |
| NPS | D132U16 | |
| OPEN PARTS | EAF3066.10 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10236 | |
| Omnicraft | 2133301 | |
| PURFLUX | A1109 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0137 | |
| RED-LINE | 36SZ003 | |
| RIDEX | 8A0270 | |
| RIDEX | 8A0270P | |
| SOFIMA | S 3129 A | |
| SRLine | S11-4232 | |
| STARK | SKAF-0060276 | |
| STELLOX | 71-01758-SX | |
| TECNECO FILTERS | AR2021PM | |
| TECNOCAR | A2021 | |
| UFI | 30.129.00 | |
| VAICO | V40-0155 | |
| VALEO | 585132 | |
| WILMINK GROUP | WG2282456 | |
| WILMINK GROUP | WG1216753 | |
| WILMINK GROUP | WG1792241 | |
| WIX FILTERS | WA6707 | |
| ZentParts | Z33179 | |
| goCORE | GCH0218 |
| OPEL |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 91132041 | OPEL |
|---|---|
| 4702969 | OPEL |
| 9195316 | GMC |
| 9204635 | GMC |
| 1378083 | SUZUKI |
| 13780F83E00 | SUZUKI |
| 1378083E00 | SUZUKI |
| 9195316 | OPEL |
| 91132041 | VAUXHALL |
| 9195316 | VAUXHALL |
| 09195316 | OPEL |
| 09195316 | GMC |
| 1378083E00000 | SUZUKI |
| 09195316 | GENERAL MOTORS |
| 9195316 | GENERAL MOTORS |
| 9204635 | GENERAL MOTORS |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
15-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
Shock absorber type: Gas pressure Shock absorber attachment type: Pin at the top Shock absorber attachment type: Eye at the bottom Shock absorber system: Twin pipe Shock absorber installation type: Spring-bearing shock absorber