Turtle Wax Hybrid Solutions Pro Graphene Flex Wax
No specifications available yet
Product number: 0163082
Manufacturer number: OC 540
EAN: 4009026511657
Free Shipping
Secure payment
or .
| Supplementary Article/Info 2 | With one anti-return valve |
| Filter type | Screw-on Filter |
| Valve type | Overflow valve |
| Torque [Nm] | 20 |
| Thread Size | M26x1,5 |
| Packaging length [cm] | 9,5 |
| Packaging width [cm] | 9,50 |
| Packaging height [cm] | 11,50 |
| Warranty | 2 years |
| Diameter [mm] | 94,0 |
| Height [mm] | 117,4 |
| Net Weight [g] | 565 |
| O-ring diameter (mm) | 62,0 |
| Diameter 2 (mm) | 72,0 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1095 | |
| ACKOJAP | A53-0502 | |
| ACKOJAP | A53-0501 | |
| ALCO FILTER | SP-1228 | |
| AMC Filter | HO-607 | |
| ANDEL | ANF0217 | |
| ASHIKA | 10-K0-005 | |
| ASHUKI | Y001-15 | |
| AUTOMEGA | 180058810 | |
| AVS AUTOPARTS | ZA620 | |
| BLUE PRINT | ADG02117 | |
| BLUE PRINT | ADG02121 | |
| BORG & BECK | BFO4181 | |
| BOSCH | 0 451 103 366 | |
| BREMSI | FL0755 | |
| BSG | BSG 40-140-005 | |
| BSG | BSG 40-140-008 | |
| BÖLK | BOL-B031678 | |
| COMLINE | CHY11003 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2171.2 | |
| Castrol Filters | CO0135 | |
| Castrol Filters | CO0126 | |
| CoopersFiaam | FT6029 | |
| CoopersFiaam | FT6032 | |
| DENCKERMANN | A210142 | |
| DENCKERMANN | A210422 | |
| DIAMAX | DL1224 | |
| DJ PARTS | FL1007 | |
| DJ PARTS | FL1171 | |
| DJ PARTS | FL1185 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0313 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0153 | |
| EUROREPAR | 1611659780 | |
| FEBI BILSTEIN | 184443 | |
| FI.BA | FL-945 | |
| FIL FILTER | ZP 3023 | |
| FILTRON | OP 632/4 | |
| FLEETGUARD | LF16227 | |
| FRAM | PH10127 | |
| FRAM | PH10684 | |
| FRIGAIR | CT28.702 | |
| HENGST FILTER | H10W19 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310304 | |
| HIFI FILTER | SO 6119 | |
| IAP QUALITY PARTS | 123-07060 | |
| IAP QUALITY PARTS | 123-07060G | |
| JAPANPARTS | FO-K05S | |
| JAPKO | 10K05 | |
| JPN | 10F0305-JPN | |
| JPN | 10F0301-JPN | |
| KAISHIN | C1017 | |
| KAISHIN | C1014 | |
| KAMOKA | F106801 | |
| KAVO PARTS | HO-607 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LUCAS | LFOS180 | |
| LUCAS FILTERS | LFOS180 | |
| LYNXauto | LC-1187 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071758853 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071762338 | |
| MAHLE | OC 540 | (this product) |
| MALÃ’ | 1510150 | |
| MANN-FILTER | W 930/26 | |
| MAPCO | 61565 | |
| MASTER-SPORT | 933/4-OFMG-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 933/4-OF-PCS-MS | |
| MECAFILTER | ELH4379 | |
| MFILTER | TF 6554 | |
| MISFAT | Z620 | |
| MOTAQUIP | VFL558 | |
| MOTRIO | 8550500207 | |
| NAPA | NFO3089 | |
| NAPA | NFO3112 | |
| NIPPARTS | J1310302 | |
| NPS | M131I05 | |
| OPEN PARTS | EOF4203.20 | |
| OPTIMAL | OP-FOF40154 | |
| Omnicraft | 2441286 | |
| PURFLUX | LS935 | |
| PURFLUX | LS936 | |
| PURRO | PUR-PO7012 | |
| ProfiPower | 1F0144 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0117 | |
| RIDEX | 7O0057 | |
| SOFIMA | S 3472 R | |
| SRLine | S11-3051 | |
| SRLine | S11-3050 | |
| STARK | SKOF-0860056 | |
| STELLOX | 20-50525-SX | |
| TATSUMI | TBA1007 | |
| TECNECO FILTERS | OL930/26 | |
| TECNOCAR | R717 | |
| TECNOCAR | R720 | |
| TOPRAN | 820 174 | |
| TOPRAN | 820 160 | |
| UFI | 23.472.00 | |
| VALEO | 586032 | |
| VALEO | 586090 | |
| VALEO | 586095 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-68706 | |
| VOLLER FILTERS | VLO 816 | |
| WILMINK GROUP | WG1792625 | |
| WILMINK GROUP | WG2282079 | |
| WILMINK GROUP | WG1217190 | |
| WILMINK GROUP | WG1792622 | |
| WILMINK GROUP | WG1792566 | |
| WILMINK GROUP | WG2280088 | |
| WIX FILTERS | WL7409 | |
| ZentParts | Z33554 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 2630042020 | HYUNDAI |
|---|---|
| 2630042030 | HYUNDAI |
| 263104A010 | HYUNDAI |
| S2630042040 | HYUNDAI |
| S263104A000 | HYUNDAI |
| S263304X000 | HYUNDAI |
| S263104A010 | HYUNDAI |
| 2630042040 | HYUNDAI |
| 2630042060 | HYUNDAI |
| 263304X000 | HYUNDAI |
| 0VS0114302 | KIA |
| 263304A000 | KIA |
| 0K55114302 | KIA |
| 263304A001 | HYUNDAI |
| 263104A000 | HYUNDAI |
| S2630042040 | KIA |
| S263304X000 | KIA |
| 263104A010 | KIA |
| 263104A000 | KIA |
| 263304X000 | KIA |
| 2630042040 | KIA |
| 2630042060 | KIA |
| S263104A000 | KIA |
| S263104A010 | KIA |
| 263304A001 | KIA |
| 263304A000 | HYUNDAI |
| K55114302 | KIA |
| OK55114302 | KIA |
| OK55114302 | HYUNDAI |
| 0VS0114302 | HYUNDAI |
| 2630042030 | KIA |
| K55114302 | HYUNDAI |
| 2630042020 | KIA |
| 0K55114302 | HYUNDAI |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
18-05-2026
Secure payment