Fuel filter N2056 Bosch
diameter (mm): 90 height (mm): 100
Free Shipping
Secure payment
or .
| Supplementary Article/Supplementary Info | With seal |
| Filter type | Filter Insert |
| Inner diameter 2 [mm] | 32 |
| Packaging length [cm] | 7,0 |
| Packaging width [cm] | 7,00 |
| Packaging height [cm] | 13,00 |
| Warranty | 2 years |
| Inner diameter 3 [mm] | 31,5 |
| Diameter [mm] | 64,0 |
| Height [mm] | 126,0 |
| Net Weight [g] | 42 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 3RG | 98708 | |
| 3RG | 98701 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV05FO362 | |
| A.L. Group | ALO-8154 | |
| A.S.P. QualityTested | FOE-063JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1050 | |
| ALCO FILTER | MD-573 | |
| AMC Filter | FOF-10097 | |
| ANDEL | ANF0279 | |
| AP XENERGY | X1524534 | |
| ASAM | 80914 | |
| ASHIKA | FOE-063JM | |
| ASHIKA | 10-ECO063 | |
| ASHUKI | PAL2-8035 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 51-0131C | |
| AUTOMEGA | 180041010 | |
| AVS AUTOPARTS | L040 | |
| BLUE PRINT | ADV182112 | |
| BORG & BECK | BFO4080 | |
| BOSCH | 1 457 429 243 | |
| BREMSI | FL0703 | |
| BSG | BSG 90-140-008 | |
| Borsehung | B12815 | |
| BÖLK | BOL-B031401 | |
| CHAMPION | COF100534E | |
| COMLINE | EOF180 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2088.2 | |
| Castrol Filters | CO0071 | |
| CoopersFiaam | FA5742ECO | |
| DACO | DFO0207 | |
| DENCKERMANN | A210381 | |
| DIAMAX | DL1292 | |
| DJ PARTS | FL1243 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0078 | |
| EUROREPAR | E149119 | |
| FEBI BILSTEIN | 38462 | |
| FI.BA | F-689 | |
| FIL FILTER | MLE 1514 | |
| FILTRON | OE 671/3 | |
| FINER | 15A-90285 | |
| FRAM | CH9911ECO | |
| HELLA | 8ZO 366 100-671 | |
| HENGST FILTER | E27H D125 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1310859 | |
| HIFI FILTER | SO 7127 | |
| HOFFER | 14059/1 | |
| JAPANPARTS | FO-ECO063 | |
| JAPANPARTS | FOE-063JM | |
| JAPKO | 1ECO063 | |
| JAPKO | FOE-063JM | |
| JP GROUP | 1518503300 | |
| JP GROUP | 1118501600 | |
| JPN | 10F9037-JPN |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAISHIN | O1057 | |
| KAMOKA | F110501 | |
| KAVO PARTS | FOF-10097 | |
| KLAXCAR FRANCE | FH109z | |
| KOLBENSCHMIDT | 50013690/3 | |
| LUCAS | LFOE268 | |
| LYNXauto | LO-1605 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071760876 | |
| MAHLE | OX 379D | (this product) |
| MALÃ’ | 1510164 | |
| MANDO | MMF045011 | |
| MANN-FILTER | HU 719/6 x | |
| MAPCO | 64901 | |
| MASTER-SPORT | 719/6X-OF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 14059/1 | |
| MECAFILTER | ELH4337 | |
| MEYLE | 100 115 0016 | |
| MILLARD FILTERS | ML-14120 | |
| MISFAT | L040 | |
| MOTAQUIP | VFL523 | |
| MOTAQUIP | LVFL798 | |
| MOTRIO | 8660003026 | |
| MTR | 12138502 | |
| NAPA | NFO3148 | |
| OPEN PARTS | EOF4216.10 | |
| OPTIMAL | OP-FOF40056 | |
| Omnicraft | 2136253 | |
| PURFLUX | L362 | |
| ProfiPower | 1F0107 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0316 | |
| RED-LINE | 38AU003 | |
| SOFIMA | S 5040 PE | |
| SRLine | S11-3070 | |
| STARK | SKOF-0860044 | |
| STELLOX | 20-50379-SX | |
| TATSUMI | TBB1021 | |
| TECNECO FILTERS | OL09496E | |
| TECNOCAR | OP253 | |
| TOPRAN | 110 054 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.18.050 | |
| UFI | 25.040.00 | |
| VAICO | V10-0390 | |
| VALEO | 586552 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-76714/1 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-76714 | |
| WEGA | WOE640 | |
| WILMINK GROUP | WG1025522 | |
| WILMINK GROUP | WG2655633 | |
| WILMINK GROUP | WG1217385 | |
| WILMINK GROUP | WG1792692 | |
| WIX FILTERS | WL7504 | |
| ZentParts | Z33588 | |
| vika | 11150060601 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 2175309 | LOMBARDINI |
|---|---|
| XCP00000675 | KTM |
| 06D198405 | AUDI |
| 06D115466 | AUDI |
| 06D198405 | CUPRA |
| 06D115466 | CUPRA |
| 06D115562 | CUPRA |
| 06D115562 | SEAT |
| 06D115562 | SKODA |
| 06D115562 | VW |
| 06D115466 | VW |
| 06D115562 | AUDI |
| 06D115562 | AUDI (FAW) |
| 06D198405 | VW |
| 2175001 | LOMBARDINI |
| 07K117070 | VW |
| 334V6243 | JCB |
| 06D115562A | VW |
| 07K117070 | AUDI |
| 06D115562A | AUDI |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
24-07-2026
Secure payment
diameter (mm): 90 height (mm): 100
No specifications available yet
No specifications available yet
brake type: disc brakes warning contact length [mm]: 1100