Switch, window regulator
No specifications available yet
Free Shipping
Secure payment
or .
| Supplementary Article/Info 2 | Without cable |
| Warranty | 2 years |
| for OE number | 3935002710 |
| Number of mounting bores | 1 |
| Connector Shape | Oval |
| Sensor Type | Hall Sensor |
| Fitting Depth [mm] | 27 |
| Number of contacts | 3 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| ASHIKA | 152-0K-K04 | |
| AUTLOG | AS5410 | |
| AUTOTEAM | L33273 | |
| BLUE PRINT | ADG07237 | |
| BREMI | 60550 | |
| CASCO | CSN78D07AS | |
| DELPHI | SS11486 | |
| DIPASPORT | INJCS133HLLN | |
| EPS | 1.953.568 | |
| ERA | 550799 | |
| ERA | 550799A | |
| FACET | 9.0568 | |
| FAE | 79522 | |
| FISPA | 83.3273A2 | |
| HELLA | 6PU 009 168-541 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5630310 | |
| HITACHI | 2501778 | |
| HOFFER | 7517968 | |
| JAPANPARTS | SAC-K04 | |
| JAPKO | 152K04 | |
| KAVO PARTS | ECA-3018 | |
| KAWE | 8855 43123 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KW | 453 568 | |
| MASTER-SPORT | 52720118-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 87968 | |
| MEAT & DORIA | 87968 | (this product) |
| METZGER | 0903293 | |
| MEYLE | 37-14 810 0007 | |
| MOTAQUIP | LVCP278 | |
| MOTORAD | 1CS574 | |
| NPS | H577I05 | |
| OPEN PARTS | CMP1042.00 | |
| SIDAT | 83.3273A2 | |
| STANDARD | 17187 | |
| TRISCAN | 8855 43123 | |
| VALEO | 366509 | |
| VDO | 2803550344302 | |
| VEMO | V52-72-0118 | |
| WAGNER | CAS00067 | |
| WAI | CAM9176 | |
| WALKER PRODUCTS | 235-2241 | |
| WILMINK GROUP | WG1749256 | |
| WILMINK GROUP | WG2206124 | |
| WILMINK GROUP | WG2590769 |
| HYUNDAI |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 39350 02800 | HYUNDAI |
|---|---|
| 39350 02710 | HYUNDAI |
| 39350 02700 | HYUNDAI |
| 39350 02710 | KIA |
| 39350 02800 | KIA |
| 39350 02700 | KIA |
| 17187 | STANDARD AUTOMOBILE |
Expected delivery date:
18-12-2025
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet