Rod/Strut, stabiliser MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
No specifications available yet
Product number: 0171947
Manufacturer number: FDB1866
EAN: 4044197316649
Free Shipping
Secure payment
or .
| braking System | ATE |
| Width 1 [mm] | 156,3 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Front |
| Supplementary Article/Info 2 | With piston clip |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Packing Type | Box |
| Wear Warning Contact | Not prepared for wear warning |
| Packaging length [cm] | 20,6 |
| Packaging width [cm] | 12,4 |
| Packaging height [cm] | 7,8 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 24535 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 66,4 |
| Width [mm] | 155,1 |
| Thickness [mm] | 18 |
| Height 1 (mm) | 68,9 |
| Weight [kg] | 1,761 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1264 | |
| 1-GNC | P1435 | |
| 1-GNC | F111072 | |
| 1-GNC | F147435 | |
| 1-GNC | R-981 | |
| 1-GNC | P1172 | |
| A.B.S. | 37217 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1484 | |
| ABE | C1R038ABE | |
| ABTEX | PLU2069 | |
| AISIN | BPRE-1016 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02017 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137840AAL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137840BAL | |
| ANDEL | 181860 | |
| ASAM | 71326 | |
| ASHIKA | 50-00-0709 | |
| ASHUKI | P1-1153 | |
| ATE | 13.0470-7221.2 | |
| ATE | 13.0460-7221.2 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 21-0028C | |
| BARUM | BA2317 | |
| BELACO | BPD1096 | |
| BLUE PRINT | ADR164209 | |
| BORG & BECK | BBP2015 | |
| BOSCH | 0 986 494 439 | |
| BOSCH | 0 986 494 034 | |
| BOSCH | 0 986 424 619 | |
| BRAXIS | AA0026 | |
| BRECK | 24535 00 701 00 | |
| BREMBO | P 68 048X | |
| BREMBO | P 68 048 | |
| BREMSI | BP2981 | |
| BREMSI | BP3264 | |
| BSG | BSG 75-200-008 | |
| Burig | B020138 | |
| CAR | PNT9721 | |
| CHAMPION | 573244CH | |
| CIDAK | BPP3517 | |
| CIFAM | 822-335-1 | |
| COMLINE | CBP02017 | |
| DACO | 323954 | |
| DANAHER | ADP0106 | |
| DANBLOCK | DB 510769 | |
| DAVID VASCO | Z1687 | |
| DAVID VASCO | Q1687 | |
| DELPHI | LP2252 | |
| DENCKERMANN | B110918 | |
| DIAMAX | N09168 | |
| DON | PCP1199 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0864 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0926 | |
| ETF | EP2405 | |
| EUROBRAKE | 5502223948 | |
| EUROREPAR | 1623054380 | |
| FAI AutoParts | FPBP358 | |
| FAI AutoParts | BP537 | |
| FEBI BILSTEIN | 16435 | |
| FEBI BILSTEIN | 16672 | |
| FERODO | FDB1866 | |
| FERODO | FDB1866 | (this product) |
| FI.BA | FBP1414 | |
| FREMAX | FBP-1251 | |
| FRIGAIR | PD09.511 | |
| FROW | 2301101003 | |
| FTE | 9010639 | |
| GALFER | B1.G102-0871.2 | |
| GH | GH-413954 | |
| GIRLING | 6116872 | |
| HELLA | 8DB 355 013-271 | |
| ICER | 181860 | |
| JAPANPARTS | PA-0709AF |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JAPKO | 500709 | |
| JPN | 10H9132-JPN | |
| JURATEK | JCP1866 | |
| JURID | 573244J | |
| KAMOKA | JQ101162 | |
| KAVO PARTS | KBP-10182 | |
| KAWE | 0962 00 | |
| KEY PARTS | KBP2015 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005290 | |
| LORO | 231-01-096 | |
| LPR | 05P1279 | |
| LYNXauto | BD-6315 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700468048 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700568048 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060384 | |
| MAPCO | 6883 | |
| MASTER-SPORT | 13046072212N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046072212N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-2090 | |
| METELLI | 22-0335-1 | |
| MEYLE | 025 245 3518/PD | |
| MEYLE | 025 245 3518 | |
| MINTEX | MDB2883 | |
| MINTEX | MDB2883MX | |
| MJA | MB200199 | |
| MOTAQUIP | LVXL1650 | |
| MOTRIO | 8550509896 | |
| MTR | MT511 | |
| NAPA | NBP1287 | |
| NATIONAL | NP2510 | |
| NK | 223948 | |
| NPS | R360T202 | |
| OPEN PARTS | BPA0962.10 | |
| OPTIMAL | BP-12503 | |
| PAGID | T1693N | |
| ProfiPower | 1B1056 | |
| QUARO | QP2960C | |
| QUARO | QP2960 | |
| QUINTON HAZELL | BP1643 | |
| R BRAKE | RB1860 | |
| RAICAM | RA.0823.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0566 | |
| RED-LINE | 27RE002 | |
| REMSA | 0962.00 | |
| RIDEX | 402B0471 | |
| ROADHOUSE | 2962.00 | |
| ROTINGER | RT 2PD22520 | |
| SAMKO | 5SP1279 | |
| SASIC | 6214019 | |
| SKF | VKBP 80127 | |
| SRLine | S70-0621 | |
| STARK | SKBP-0011035 | |
| STELLOX | 973 000-SX | |
| STELLOX | 973 000B-SX | |
| SWAG | 60 91 6435 | |
| TATSUMI | TCA1207 | |
| TEXTAR | 2453501 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-71 | |
| TOPRAN | 700 630 | |
| TRISCAN | 8110 25040 | |
| TRUSTING | 344.1 | |
| TRW | GDB1687 | |
| TRW | GDB1687DTE | |
| VAICO | V46-0134 | |
| VALEO | 301026 | |
| VALEO | 601012 | |
| WOKING | P8623.00 | |
| ZIMMERMANN | 24535.980.1 | |
| ZIMMERMANN | 24535.180.1 | |
| fri.tech. | 344.1 | |
| goCORE | GCD020396 |
| RENAULT |
|
|---|
| 7701209100 | RENAULT |
|---|---|
| 7701209670 | RENAULT |
| 410601237R | RENAULT |
| 7701210127 | RENAULT |
| 7711130086 | RENAULT |
| 8671016654 | RENAULT |
Expected delivery date:
12-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet